Statisztika - Budapesti gyermek II.
KSI SE | Nyéki Imre Uszoda - 33m-es 2020. december 15. 17:00 |
OSC ÚJBUDA 1. |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Dávid Zoltán |
- | Monostori Attila |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Időmérő | Laposa Lajos | ||
Ellenőr | Szentgyörgyi Ferenc | ||
Játékvezető | Irmes Máté Benedek | Szentgyörgyi Ferenc | 5/10 (Meccspont: 5) |
Titkár | Mészáros Kitty | ||
Orvos |