KÜLDÉS ARCHÍV
BENU Fiú Gyermek Magyar Kupa
BENU Férfi Magyar Kupa
ID | CSAPATOK, HELYSZÍN | IDŐPONT | JÁTÉKVEZETŐ | D.TITKÁR | IDŐMÉRŐ | ELLENŐR | GÓLBÍRÓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80307 | A-HÍD VASAS PLAKET - Genesys OSC Újbuda Hajós Alfréd Sportuszoda 50m-es | 09. 02. 17:30 | Csanádi Zsolt Kollár György | Kraut Krisztina Bors Dorottya | Laposa Lajos Mátyás Attila | Székely Zoltán Németh Attila | Tóth Koppány Donauer Márk dr. |
80308 | Endo Plus Service-Honvéd - FTC Telekom Waterpolo Hajós Alfréd Sportuszoda 50m-es | 09. 02. 19:00 | Petik András Rubos Károly | Bors Dorottya Kraut Krisztina | Laposa Lajos Mátyás Attila | Marjay Zsolt Marnitz Miklós | Tóth Koppány Rózsavölgyi Dániel |
80309 | A-HÍD VASAS PLAKET - FTC Telekom Waterpolo Hajós Alfréd Sportuszoda 50m-es | 09. 03. 18:30 | Kovács Cs. Tamás Kun György | Kraut Krisztina Bors Dorottya | Laposa Lajos Mátyás Attila | Molnár Tamás dr. Kosztolánczy György | Kendeházi Máté Rózsavölgyi Dániel |
Fiú Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság A2 csoport
ID | CSAPATOK, HELYSZÍN | IDŐPONT | JÁTÉKVEZETŐ | D.TITKÁR | IDŐMÉRŐ | ELLENŐR | GÓLBÍRÓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80317 | YBL WPC - Fehérvár VSE Szentesi Uszoda - fedett | 09. 08. 16:00 | Tóth Bendegúz Ercse Norbert | Benedek Tamás | Tordai Gábor | Juhász György ifj. | |
80320 | Tatabányai VSE - PannErgy-MVLC-Miskolc Debreceni uszoda | 09. 08. 17:00 | Donauer Márk dr. Kevi Tamás | Kardos Sándor | Fodor Rajmund | Császár György | |
80316 | Legrand Szentes - YBL WPC Szentesi Uszoda - fedett | 09. 09. 10:00 | Ercse Norbert Ádám Frank | Barta Judit | Mohi Márk | Székely Zoltán | |
80319 | Cívis Póló Vízilabda Sportegyesület - Tatabányai VSE Debreceni uszoda | 09. 09. 10:00 | Csizmadia Zsolt Bors Dorottya | Németh Gábor | Duray András | Kenéz György | |
80318 | Fehérvár VSE - Legrand Szentes Szentesi Uszoda - fedett | 09. 10. 10:00 | Kollár György Szentkereszti Gabriella | Benedek Tamás | Tóth Koppány | Koós László | |
80321 | PannErgy-MVLC-Miskolc - Cívis Póló Vízilabda Sportegyesület Debreceni uszoda | 09. 10. 10:00 | Bereczki Miklós Horváth József | Németh Gábor | Füzesi Zsolt | Godova Gábor |
Fiú Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság A2 csoport
ID | CSAPATOK, HELYSZÍN | IDŐPONT | JÁTÉKVEZETŐ | D.TITKÁR | IDŐMÉRŐ | ELLENŐR | GÓLBÍRÓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80324 | Fehérvár VSE - Legrand Szentes Szentesi Uszoda - fedett | 09. 08. 17:15 | Ercse Norbert Tordai Gábor | Benedek Tamás | Tóth Bendegúz | Juhász György ifj. | |
80327 | PannErgy-MVLC-Miskolc - Cívis Póló Vízilabda Sportegyesület Debreceni uszoda | 09. 08. 18:15 | Kevi Tamás Fodor Rajmund | Kardos Sándor | Donauer Márk dr. | Császár György | |
80323 | YBL WPC - Fehérvár VSE Szentesi Uszoda - fedett | 09. 09. 11:15 | Ádám Frank Mohi Márk | Barta Judit | Ercse Norbert | Székely Zoltán | |
80326 | Tatabányai VSE - PannErgy-MVLC-Miskolc Debreceni uszoda | 09. 09. 11:15 | Bors Dorottya Duray András | Németh Gábor | Csizmadia Zsolt | Kenéz György | |
80322 | Legrand Szentes - YBL WPC Szentesi Uszoda - fedett | 09. 10. 11:15 | Szentkereszti Gabriella Tóth Koppány | Benedek Tamás | Kollár György | Koós László | |
80325 | Cívis Póló Vízilabda Sportegyesület - Tatabányai VSE Debreceni uszoda | 09. 10. 11:15 | Horváth József Füzesi Zsolt | Németh Gábor | Bereczki Miklós | Godova Gábor |
Fiú Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság A2 csoport
ID | CSAPATOK, HELYSZÍN | IDŐPONT | JÁTÉKVEZETŐ | D.TITKÁR | IDŐMÉRŐ | ELLENŐR | GÓLBÍRÓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80310 | Legrand Szentes - YBL WPC Szentesi Uszoda - fedett | 09. 08. 18:30 | Tordai Gábor Tóth Bendegúz | Benedek Tamás | Ercse Norbert | Juhász György ifj. | |
80313 | Cívis Póló Vízilabda Sportegyesület - Tatabányai VSE Debreceni uszoda | 09. 08. 19:30 | Fodor Rajmund Donauer Márk dr. | Kardos Sándor | Kevi Tamás | Császár György | |
80312 | Fehérvár VSE - Legrand Szentes Szentesi Uszoda - fedett | 09. 09. 12:30 | Mohi Márk Ercse Norbert | Barta Judit | Ádám Frank | Székely Zoltán | |
80315 | PannErgy-MVLC-Miskolc - Cívis Póló Vízilabda Sportegyesület Debreceni uszoda | 09. 09. 12:30 | Duray András Csizmadia Zsolt | Németh Gábor | Bors Dorottya | Kenéz György | |
80311 | YBL WPC - Fehérvár VSE Szentesi Uszoda - fedett | 09. 10. 12:30 | Tóth Koppány Kollár György | Benedek Tamás | Szentkereszti Gabriella | Koós László | |
80314 | Tatabányai VSE - PannErgy-MVLC-Miskolc Debreceni uszoda | 09. 10. 12:30 | Füzesi Zsolt Bereczki Miklós | Németh Gábor | Horváth József | Godova Gábor |
Halassy Olivér emléktorna
E.ON Férfi OB I. Bajnokság
Budapesti Kőnigh György Gyermek IV. Fiú Bajnokság (2012)
Férfi OB I/B. Bajnokság
ID | CSAPATOK, HELYSZÍN | IDŐPONT | JÁTÉKVEZETŐ | D.TITKÁR | IDŐMÉRŐ | ELLENŐR | GÓLBÍRÓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79969 | AVUS - DVSE-Master Good Szombathelyi Városi Uszoda | 09. 16. 10:00 | Pagács Sándor Bujka János | Maxim Imola | Körösfőy László | Szentgyörgyi Ferenc | |
79971 | PTE-PEAC Mighty Bulls - VIWA OSC Abay Nemes Oszkár Sportuszoda | 09. 16. 10:30 | Pintér János Veilandics Zoltán | Zsigrai János | Arató Zoltán | Vojvoda István | |
79974 | HVSC - Oázis Sport Club Vásárhelyi Városi Sportuszoda | 09. 16. 11:00 | Juhász Tibor Pásztor Antal | Benedek Tamás | Piti László | Pengő László | |
79973 | ASI DSE - Ceglédi VSE Kőér utcai uszoda | 09. 16. 11:30 | Ádám Frank Donauer Márk dr. | Kis-Nemes Bianka | Kiss Dániel | Koós László | |
79972 | YBL WPC - Kecskeméti Vízilabda Egyesület Komjádi Béla Sportuszoda | 09. 16. 15:00 | Tordai Gábor Ercse Norbert | Kocsák Karina Lilla | Laposa Lajos | Móni Béla |
Férfi OB II. Bajnokság
BENU Női Magyar Kupa
ID | CSAPATOK, HELYSZÍN | IDŐPONT | JÁTÉKVEZETŐ | D.TITKÁR | IDŐMÉRŐ | ELLENŐR | GÓLBÍRÓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79829 | UNI-GYŐR GYVSE - Szegedi Vízilabda Egylet Aqua Sport központ Győr | 09. 16. 13:00 | Sajben Nikolett Bors Dorottya | Gudra Gábriel Ábrahám Dániel | Fodor Rajmund | Várkonyi Gabriella | |
79830 | Szegedi Vízilabda Egylet - BVSC-Zugló Aqua Sport központ Győr | 09. 16. 15:00 | Bors Dorottya Fodor Rajmund | Gudra Gábriel Ábrahám Dániel | Sajben Nikolett | Várkonyi Gabriella |