STATISZTIKA
2019. október 19. 12:45
( 0-6,0-4,1-2,2-5 )
( 0-6,0-4,1-2,2-5 )
DÁVID Zsombor
2/9 | Gól/Akciólövés | 13/23 |
1/2 | Gól/Centerlövés | 1/2 |
0/0 | Gól/Szabaddobás | 0/1 |
0/0 | Gól/Büntetődobás | 0/1 |
0/0 | Gól/Megúszásgól | 0/0 |
0/0 | Gól/Emberhátrányból | 0/0 |
0/0 | Gól/Emberelőnyből | 3/3 |
Vágó Ákos | Kiállítás cserével | |
Kiállítás 4 percre | ||
Kipontozódott |
Ellenőr | Játékvezetők | Titkár | időmérő | Orvos |
---|---|---|---|---|
Móni Béla | Jancsecz György | Tengelics Roland | Tankó Dorina | |
Bujka János |