STATISZTIKA
2019. szeptember 22. 10:30
( 0-7,4-3,5-9,2-4 )
( 0-7,4-3,5-9,2-4 )
3/12 | Gól/Akciólövés | 15/26 |
5/7 | Gól/Centerlövés | 4/4 |
0/0 | Gól/Szabaddobás | 0/0 |
1/1 | Gól/Büntetődobás | 0/1 |
0/0 | Gól/Megúszásgól | 1/1 |
0/0 | Gól/Emberhátrányból | 0/0 |
2/9 | Gól/Emberelőnyből | 3/4 |
Busi Barnabás | Kiállítás cserével | |
Kiállítás 4 percre | ||
Kürti-Szabó Zsombor | Kipontozódott |
Ellenőr | Játékvezetők | Titkár | időmérő | Orvos |
---|---|---|---|---|
Vojvoda István | Pintér János | Mátyás Attila | Csanádi Zsolt | |
Veilandics Zoltán |