Szezon |
Meccs |
2021/2022 |
Titkár
|
39
|
E.ON Férfi OB I Osztályú Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
UVSE Hunguest H. - SZEGEDI VE | 2022/02/26 | 9-14 | |
BENU Fiú Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Váci VSE - Balaton VK | 2022/02/13 | 15-6 | |
YBL WPC - Békéscsaba | 2022/02/20 | 17-3 | |
BENU Fiú Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Váci VSE - Balaton VK | 2022/02/13 | 16-11 | |
YBL WPC - Békéscsaba | 2022/02/20 | 19-7 | |
Százhalombattai VSE. - CVK | 2022/03/27 | 19-10 | |
BENU Fiú Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Váci VSE - Balaton VK | 2022/02/13 | 10-23 | |
YBL WPC - Békéscsaba | 2022/02/20 | 13-8 | |
Százhalombattai VSE - CVK | 2022/03/27 | 15-17 | |
Budapesti Gyarmati Dezső Felnőtt Férfi Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
1427 JSMA - V-VVSE | 2022/02/20 | 18-9 | |
Budapesti Ifjúsági Fiú Bajnokság (2003) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Honvéd - OSC ÚJBUDA 2. | 2021/10/09 | 11-15 | |
BVSC-Zugló - OSC ÚJBUDA | 2021/10/09 | 13-17 | |
Oázis SC - Honvéd | 2022/04/02 | 14-10 | |
KSI SE - FTC-Telekom | 2022/04/02 | 8-6 | |
OSC ÚJBUDA - Vasas SC | 2022/04/02 | 12-7 | |
OSC ÚJBUDA 2. - Vasas II. | 2022/04/02 | 10-13 | |
Budapesti Szívós István Gyermek I. Fiú Bajnokság (2007) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
YBL WPC - FTC-Telekom | 2022/04/23 | 11-3 | |
Fehérvár VSE - Iron waterpolo | 2022/04/23 | 28-5 | |
BVSC-Zugló - KSI SE | 2022/04/23 | 10-15 | |
UVSE - OSC ÚJBUDA 1. | 2022/04/23 | 2-10 | |
Budapesti Rusorán Péter Gyermek II. Fiú Bajnokság (2008) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
VUA - YBL WP C II. | 2021/11/27 | 5-14 | |
Oxigén 2008 - Aquaworm | 2021/11/27 | 8-7 | |
Ceglédi VSE - UVSE | 2022/05/28 | 9-15 | |
Budapesti Markovits Kálmán Gyermek III. Fiú Bajnokság (2009) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
OSC ÚJBUDA 2. - Oxigén 2009 | 2021/12/04 | 14-4 | |
Aquaworm - UVSE III. | 2021/12/04 | 4-13 | |
FTC-Telekom leány - Százhalombattai VSE | 2021/12/04 | 15-5 | |
Budapesti Kőnigh György Gyermek IV. Fiú Bajnokság (2010) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
OSC ÚJBUDA 2. - Honvéd | 2022/01/29 | 6-9 | |
KSI SE II. - BVSC-Zugló | 2022/01/29 | 4-9 | |
BFSE - ASI-MSA | 2022/02/26 | 11-16 | |
Honvéd - KSI SE II. | 2022/02/26 | 4-13 | |
Budapesti Baby I. Bajnokság (2011) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
BVSC-Zugló - KÓPÉ ÚVSE | 2021/10/24 | | |
Ceglédi VSE - FTC-Telekom | 2021/10/24 | | |
KSI SE - Oázis SC | 2022/04/03 | | |
KÓPÉ ÚVSE - OSC ÚJBUDA | 2022/04/03 | | |
BVSC-Zugló - UVSE II. | 2022/04/03 | | |
Honvéd - Érd - Honvéd | 2022/04/03 | | |
Oázis SC - OSC ÚJBUDA | 2022/05/01 | | |
KÓPÉ ÚVSE - UVSE II. | 2022/05/01 | | |
BENU Női Magyar Kupa |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
UVSE - FTC-Telekom | 2021/12/04 | 14-9 | |
2020/2021 |
Titkár
|
11
|
Budapesti Rusorán Péter Gyermek II. Fiú Bajnokság (2007) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
UVSE Hunguest H. - ASI-VASAS | 2021/04/17 | 13-7 | |
POLO SC Bp2007 - Ceglédi VSE | 2021/04/17 | 9-7 | |
VUA - Aquaworm | 2021/05/29 | 11-7 | |
Honvéd - Új-Hullám SE | 2021/05/29 | 33-3 | |
Budapesti Markovits Kálmán Gyermek III. Fiú Bajnokság (2008) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Aquaworm - Honvéd II. | 2021/05/08 | 9-13 | |
MVLC-Miskolc - Oxigén | 2021/05/08 | 8-5 | |
Komjádi Béla Vízilabda Kupa |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
FTC-Telekom - METALCOM SZENTES | 2021/02/23 | 18-5 | |
Leány Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
OSC ÚJBUDA - DFVE | 2021/04/11 | 6-7 | |
Leány Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
OSC ÚJBUDA - DFVE | 2021/04/11 | 6-11 | |
Budapesti Sipos Edit Gyermek II. Leány Bajnokság (2007) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
BVSC-Zugló - Oxigén-ASI | 2021/06/05 | 21-9 | |
KSI-Százhalombatta - DFVE | 2021/06/05 | 8-14 | |