Szezon |
Meccs |
2022/2023 |
Időmérő
|
8
|
Budapesti Gyarmati Dezső Felnőtt Férfi Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
Oázis SC 2. - ASI DSE | 2023/02/19 | 4-15 |
Oázis SC - ELTE-BEAC | 2023/02/19 | 19-10 |
FTC-Masters - YBL | 2023/03/05 | 11-3 |
Szent István Polo - YBL | 2023/03/19 | 6-19 |
Budapesti Szívós István Gyermek I. Fiú Bajnokság (2008) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
BVSC-Zugló - Genesys OSC Újbuda | 2023/02/18 | 7-14 |
UVSE - Sportliget SE | 2023/02/18 | 15-6 |
Budapesti Markovits Kálmán Gyermek III. Fiú Bajnokság (2010) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
UVSE I. - KSI SE | 2023/01/22 | 6-4 |
UVSE II. - II KER SPORT | 2023/01/22 | 12-4 |
2021/2022 |
Időmérő
|
13
|
Férfi OB I/B Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
Oázis SC - AVUS | 2021/11/13 | 7-14 |
ASI - HVSC | 2022/02/19 | 13-7 |
Budapesti Gyarmati Dezső Felnőtt Férfi Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
MAFC-BME - V-VVSE | 2021/11/28 | 20-12 |
MAFC-BME - ELTE-BEAC | 2022/02/06 | 13-10 |
Oázis SC II. - HETE | 2022/02/13 | 12-6 |
HETE - Oázis SC II. | 2022/03/06 | 13-18 |
Komplex PSE - Sunday Boys | 2022/03/27 | 22-2 |
Ozorai-Faterpolo VSE - Oázis SC II. | 2022/05/01 | 9-16 |
Komplex PSE - BVSC-Zugló Heavy | 2022/05/15 | 19-15 |
Budapesti Serdülő Fiú Bajnokság (2005) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
OSC ÚJBUDA 1. - Honvéd I. | 2021/11/13 | 11-3 |
POLO SC Bp.Serd 2005 - Vasas SC | 2021/11/13 | 1-21 |
DVL Ifjúsági Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
Velence Plus - DFVE | 2022/05/28 | 2-16 |
Mohacs Ifi - Komárom VSE | 2022/05/28 | 21-8 |
2020/2021 |
Időmérő
|
29
|
E.ON Férfi OB I Osztályú Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
KSI SE - Szolnoki Dózsa | 2020/12/12 | 5-15 |
KSI SE - Tigra-ZF-Eger | 2021/01/16 | 10-13 |
KSI SE - OSC ÚJBUDA | 2021/01/23 | 5-17 |
KSI SE - METALCOM SZENTES | 2021/04/14 | 9-13 |
Férfi OB I/B Osztályú Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
Oázis SC - HVSC | 2020/11/14 | 12-16 |
YBL WPC - FVSE | 2020/11/21 | 14-10 |
Neptun VSC - AVUS | 2020/11/21 | 9-25 |
Oázis SC - VIWA-második.ker | 2020/12/12 | 11-10 |
VIWA-második.ker - Kanizsa Vízilabda Kf | 2021/03/13 | 6-21 |
Oázis SC - ASI DSE | 2021/04/24 | 8-12 |
Fiú Serdülő Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
Aquaworm Göd - Százhalombatta VSE. | 2021/05/08 | 21-22 |
Aquaworm Göd - Balaton VK | 2021/05/16 | 6-12 |
Fiú Gyermek Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
Aquaworm Göd - Százhalombatta | 2021/05/08 | 16-6 |
BVSC-Zugló - UVSE Hunguest Hotels | 2021/05/15 | 16-10 |
FTC-Telekom - KSI SE | 2021/05/15 | 12-10 |
Aquaworm Göd - Balaton VK | 2021/05/16 | 7-16 |
Budapesti Gyarmati Dezső Felnőtt Férfi Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
YBL WPC - Sportliget | 2020/12/05 | 11-4 |
MAFC-BME-INFINITYN - Ozorai-Faterpolo VSE | 2021/03/14 | 5-0 |
ELTE-BEAC - KPSE | 2021/03/23 | 11-13 |
SOTE VKS - Víziló | 2021/04/11 | 12-18 |
Budapesti Serdülő Fiú Bajnokság (2004) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
OSC ÚJBUDA 1. - BVSC-Zugló | 2020/12/05 | 3-6 |
Vasas SC - II. ker Spor | 2021/04/17 | 9-2 |
Sportliget - Kölyökpóló Suli | 2021/04/17 | 15-7 |
OSC ÚJBUDA 2. - Honvéd | 2021/04/17 | 4-10 |
Budapesti Markovits Kálmán Gyermek III. Fiú Bajnokság (2008) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
KSI SE - SZVPS | 2021/03/27 | 20-6 |
BVSC-Zugló - KÓPÉ ÚVSE | 2021/03/27 | 14-5 |
E.ON Női OB I Osztályú Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
III. kerületi TVE - TVSE Vízilabda Kft | 2020/11/07 | 17-8 |
DUE-Maarsk Graphics - SZTE SZEGED | 2021/04/10 | 11-4 |
Leány Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
KSI SE - BVSC-Zugló | 2021/04/08 | 15-10 |