Szezon |
Meccs |
2022/2023 |
Titkár
|
109
|
Férfi OB I/B Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
Fehérvár VS Kft. - Ceglédi VSE | 2022/10/15 | 13-14 |
Fehérvár VS Kft. - AVUS | 2022/10/22 | 10-10 |
Fehérvár VS Kft. - DVSE-Master Good | 2022/11/12 | 5-16 |
Fehérvár VS Kft. - Eszterházy SC | 2022/11/19 | 15-12 |
Fehérvár VS Kft. - Neptun VSC | 2022/12/10 | 15-8 |
Fehérvár VS Kft. - Invictus SC | 2023/01/21 | 8-18 |
Fehérvár VS Kft. - ASI DSE | 2023/02/11 | 14-15 |
Fehérvár VS Kft. - Oázis SC | 2023/03/04 | 13-12 |
Fehérvár VS Kft. - VIWA OSC | 2023/04/01 | 16-12 |
Fehérvár VS Kft. - HVSC | 2023/04/15 | 12-8 |
Fehérvár VS Kft. - YBL WPC | 2023/05/05 | 13-23 |
Fiú Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
FVSE - Sportliget SE | 2022/10/09 | 13-4 |
FVSE - GYVSE UNI-GYŐR | 2022/10/16 | 20-9 |
FVSE - Balaton VK | 2022/11/13 | 18-8 |
FVSE - Dunakanyar Waterpolo | 2022/11/20 | 19-6 |
FVSE - Soproni VSE | 2022/12/04 | 22-10 |
Balaton VK - III. Ker. Tve | 2022/12/11 | 10-9 |
FVSE - Genesys OSC Újb. (k) | 2022/12/18 | 16-9 |
FVSE - UVSE II. | 2023/02/19 | 11-9 |
FVSE - TVSE | 2023/02/26 | 8-6 |
Soproni VSE - HVSC | 2023/03/19 | 8-6 |
FVSE - PannErgy-Miskolc | 2023/03/26 | 19-20 |
FVSE - Ceglédi VSE | 2023/04/16 | 18-10 |
FVSE - Oázis SC | 2023/04/23 | 11-10 |
Fiú Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
FVSE - Sportliget SE | 2022/10/09 | 17-5 |
FVSE - GYVSE UNI-GYŐR | 2022/10/16 | 12-8 |
FVSE - Balaton VK | 2022/11/13 | 17-7 |
FVSE - Dunakanyar Waterpolo | 2022/11/20 | 19-10 |
FVSE - Soproni VSE | 2022/12/04 | 20-6 |
Balaton VK - III. Ker. Tve | 2022/12/11 | 14-7 |
FVSE - Genesys OSC Újb. (K) | 2022/12/18 | 12-6 |
FVSE - UVSE II. | 2023/02/19 | 10-5 |
FVSE - TVSE | 2023/02/26 | 7-8 |
Soproni VSE - HVSC | 2023/03/19 | 9-3 |
FVSE - PannErgy-Miskolc | 2023/03/26 | 14-7 |
FVSE - Ceglédi VSE | 2023/04/16 | 21-4 |
FVSE - Oázis SC | 2023/04/23 | 9-7 |
Fiú Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
FVSE - Sportliget SE | 2022/10/09 | 7-11 |
FVSE - GYVSE UNI-GYŐR | 2022/10/16 | 9-7 |
FVSE - Balaton VK | 2022/11/13 | 11-5 |
FVSE - Dunakanyar Waterpolo | 2022/11/20 | 21-9 |
Balaton VK - III. Ker. Tve | 2022/12/11 | 5-11 |
FVSE - Soproni VSE | 2022/12/14 | 9-12 |
FVSE - Genesys OSC Újb. (K) | 2022/12/18 | 10-9 |
FVSE - UVSE II. | 2023/02/19 | 7-10 |
FVSE - TVSE | 2023/02/26 | 14-15 |
Soproni VSE - HVSC | 2023/03/19 | 14-6 |
FVSE - PannErgy-Miskolc | 2023/03/26 | 5-12 |
FVSE - Ceglédi VSE | 2023/04/16 | 2-15 |
FVSE - Oázis SC | 2023/04/23 | 11-10 |
DVL Baby I. Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
Fehérvár VSE - KVSE | 2023/05/14 | |
Kaposvári VK - CVK | 2023/05/14 | |
DFVE - Soproni VSE | 2023/05/14 | |
Kaposvári VK - KVSE | 2023/05/14 | |
DFVE - CVK | 2023/05/14 | |
Fehérvár VSE - Soproni VSE | 2023/05/14 | |
DVL Serdülő Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
Iron WP - Szekszárd | 2023/03/18 | 18-6 |
PÁPAI SE - Velence Plus | 2023/03/18 | 12-5 |
PÁPAI SE - Iron WP | 2023/03/18 | 8-13 |
Velence Plus - Szekszárd | 2023/03/18 | 10-7 |
FVSE - CVK | 2023/06/03 | 22-5 |
Erzsébeti SMTK - VUA | 2023/06/03 | 10-9 |
CVK - GYVSE UNI-GYŐR | 2023/06/03 | 6-14 |
FVSE - VUA | 2023/06/03 | 13-5 |
Erzsébeti SMTK - GYVSE UNI-GYŐR | 2023/06/03 | 14-12 |
DVL Gyermek I. Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
TVSE - Fehérvár VSE | 2022/11/26 | 3-15 |
Oázis Kft - Balaton VK | 2022/11/26 | 7-12 |
TVSE - Balaton VK | 2022/11/26 | 2-21 |
Oázis Kft - Fehérvár VSE | 2022/11/26 | 1-25 |
Balaton VK - Fehérvár VSE | 2023/05/06 | 1-17 |
DFVE - Soproni VSE | 2023/05/06 | 6-5 |
Balaton VK - Kaposvári VK | 2023/05/06 | 4-19 |
DFVE - Fehérvár VSE | 2023/05/06 | 3-10 |
Kaposvári VK - Soproni VSE | 2023/05/06 | 18-5 |
DVL Gyermek III. Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
VTUVE - Fehérvár VSE | 2022/10/29 | 0-15 |
TVSE - Velence Plus | 2022/10/29 | 16-1 |
VTUVE - Velence Plus | 2022/10/29 | |
TVSE - Fehérvár VSE | 2022/10/29 | 3-18 |
DVL Gyermek IV. Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
Fehérvár VSE - CVK | 2022/11/27 | 16-1 |
TVSE - Balaton VK | 2022/11/27 | 10-3 |
TVSE - CVK | 2022/11/27 | 16-4 |
Fehérvár VSE - Balaton VK | 2022/11/27 | 8-1 |
E.ON Női OB I. Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
Tb. Women Water Polo - III.Ker.Tve | 2022/11/23 | 8-8 |
Leány Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
Fehérvár VSE - III. Ker. TVE | 2022/10/16 | 7-11 |
Fehérvár VSE - KSI SE | 2022/11/06 | 3-22 |
Fehérvár VSE - Tb.Womens Water Polo | 2022/11/13 | 1-17 |
Fehérvár VSE - GYVSE UNI-GYŐR | 2022/11/20 | 7-17 |
Fehérvár VSE - DFVE | 2022/12/04 | 5-16 |
Fehérvár VSE - FTC-Telekom | 2023/02/12 | 6-24 |
Fehérvár VSE - Genesys OSC Újbuda | 2023/03/26 | 9-14 |
Fehérvár VSE - POLO Sport Club ifj | 2023/04/16 | 8-20 |
Fehérvár VSE - SZNVEIF | 2023/04/23 | 9-16 |
Leány Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
Fehérvár VSE - III. Ker. TVE | 2022/10/16 | 7-19 |
Fehérvár VSE - KSI SE | 2022/11/06 | 1-28 |
Fehérvár VSE - TB.Womens Water Polo | 2022/11/13 | 2-24 |
Fehérvár VSE - GYVSE UNI-GYŐR | 2022/11/20 | 1-11 |
Fehérvár VSE - DFVE | 2022/12/04 | 4-28 |
Fehérvár VSE - FTC-Telekom | 2023/02/12 | 4-28 |
Fehérvár VSE - Genesys OSC Újbuda | 2023/03/26 | 5-18 |
Fehérvár VSE - POLO Sport Club serd | 2023/04/16 | 6-24 |
Fehérvár VSE - SZNVESE | 2023/04/23 | 7-12 |
Leány Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
Fehérvár VSE - KESI | 2022/10/16 | 15-14 |
Fehérvár VSE - TB.Womens Water Polo | 2022/11/13 | 1-18 |
Fehérvár VSE - GYVSE UNI-GYŐR | 2022/11/20 | 12-22 |
Fehérvár VSE - DFVE | 2022/12/04 | 3-23 |
Fehérvár VSE - FTC-Telekom | 2023/02/12 | 7-33 |
Fehérvár VSE - Genesys OSC Újbuda | 2023/03/26 | 10-11 |
Fehérvár VSE - POLO Sport Club gy | 2023/04/16 | 15-6 |
Fehérvár VSE - SZNVEGY | 2023/04/23 | 15-10 |
Időmérő
|
1
|
Férfi OB I/B Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
AVUS - Fehérvár VS Kft. | 2023/02/25 | 14-6 |
2021/2022 |
Időmérő
|
5
|
Férfi OB I/B Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
AVUS - Ceglédi VSE | 2022/03/05 | 15-10 |
AVUS - Oázis SC | 2022/04/02 | 15-7 |
BENU Fiú Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
Soproni VSE - KVSE | 2022/03/27 | 10-6 |
BENU Fiú Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
Soproni VSE - KVSE | 2022/03/27 | 13-4 |
BENU Fiú Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
Soproni VSE - KVSE | 2022/03/27 | 7-6 |
Titkár
|
156
|
Férfi OB I/B Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
Fehérvár VS kft. - HVSC | 2021/10/16 | 13-5 |
Fehérvár VS kft. - Kanizsa Vízil. Kft. | 2021/11/13 | 12-17 |
Fehérvár VS kft. - ASI | 2021/12/04 | 14-11 |
Fehérvár VS kft. - TVSE | 2022/02/12 | 16-11 |
Fehérvár VS kft. - Invictus SC | 2022/02/19 | 10-13 |
TVSE - VIWA-második.ker | 2022/02/26 | 9-16 |
Fehérvár VS kft. - AVUS | 2022/02/26 | 9-18 |
Fehérvár VS kft. - Neptun VSC | 2022/04/09 | 11-11 |
Fehérvár VS kft. - VIWA-második.ker | 2022/04/14 | 13-11 |
Fehérvár VS kft. - Eszterházy SC | 2022/04/23 | 14-21 |
Fehérvár VS kft. - YBL WPC | 2022/05/14 | 10-19 |
Fehérvár VS kft. - Oázis SC | 2022/05/25 | 10-11 |
Fehérvár VS kft. - KSI SE | 2022/05/28 | 8-22 |
Férfi OB II Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
Fehérvár VSE - KVSE | 2021/10/16 | 10-5 |
Balaton VK - Győri VSE - Uni Győr | 2021/10/16 | 6-24 |
Fehérvár VSE - Soproni VSE | 2021/10/16 | 14-6 |
PTE-PEAC - KVSE | 2021/10/16 | 18-9 |
Balaton VK - Soproni VSE | 2021/10/16 | 8-10 |
PTE-PEAC - Győri VSE - Uni Győr | 2021/10/16 | 19-8 |
Sportliget - Békéscsaba | 2022/04/23 | 7-17 |
BFSE - Fehérvár VSE | 2022/04/23 | 11-9 |
Sportliget - DVSE | 2022/04/23 | 12-17 |
Fehérvár VSE - Békéscsaba | 2022/04/23 | 13-17 |
BFSE - DVSE | 2022/04/23 | 19-9 |
Aquatics Waterpolo - DVSE | 2022/05/28 | |
Fehérvár VSE - DVSE | 2022/05/28 | 5-0 |
KVSE - Aquatics Waterpolo | 2022/05/28 | 5-0 |
Fehérvár VSE - KVSE | 2022/05/28 | 8-8 |
BENU Fiú Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
Fehérvár VSE - Balaton VK | 2021/10/03 | 21-2 |
Fehérvár VSE - Dunakanyar Waterpolo | 2021/10/17 | 13-10 |
Fehérvár VSE - Győri VSE | 2021/11/07 | 21-5 |
Fehérvár VSE - TVSE | 2021/11/21 | 10-7 |
Fehérvár VSE - PannErgy-Miskolc | 2022/02/20 | 9-20 |
Fehérvár VSE - UVSE II. | 2022/03/06 | 11-10 |
Fehérvár VSE - YBL WPC | 2022/04/10 | 6-11 |
Fehérvár VSE - Békéscsaba | 2022/05/08 | 23-7 |
Fehérvár VSE - Ceglédi VSE | 2022/05/15 | 10-6 |
Fehérvár VSE - Oázis SC | 2022/05/22 | 11-14 |
Fehérvár VSE - BFSE | 2022/06/05 | 13-8 |
BENU Fiú Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
Fehérvár VSE - Balaton VK | 2021/10/03 | 8-11 |
Fehérvár VSE - Dunakanyar Waterpolo | 2021/10/17 | 12-14 |
Fehérvár VSE - Győri VSE | 2021/11/07 | 11-5 |
Fehérvár VSE - TVSE | 2021/11/21 | 8-12 |
Fehérvár VSE - PannErgy-Miskolc | 2022/02/20 | 8-18 |
Fehérvár VSE - UVSE II. | 2022/03/06 | 8-6 |
Fehérvár VSE - YBL WPC | 2022/04/10 | 16-10 |
Fehérvár VSE - Békéscsaba | 2022/05/08 | 16-6 |
Fehérvár VSE - Ceglédi VSE | 2022/05/15 | 11-12 |
Fehérvár VSE - Oázis SC | 2022/05/22 | 12-11 |
Fehérvár VSE - BFSE | 2022/06/05 | 15-7 |
BENU Fiú Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
Fehérvár VSE - Balaton VK | 2021/10/03 | 20-6 |
Fehérvár VSE - Dunakanyar Waterpolo | 2021/10/17 | 16-10 |
Fehérvár VSE - Győri VSE | 2021/11/07 | 13-4 |
Fehérvár VSE - TVSE | 2021/11/21 | 5-8 |
Fehérvár VSE - PannErgy-Miskolc | 2022/02/20 | 15-9 |
Fehérvár VSE - UVSE II. | 2022/03/06 | 15-7 |
Fehérvár VSE - YBL WPC | 2022/04/10 | 14-10 |
Fehérvár VSE - Békéscsaba | 2022/05/08 | 19-8 |
Fehérvár VSE - Ceglédi VSE | 2022/05/15 | 13-6 |
Fehérvár VSE - Oázis SC | 2022/05/22 | 13-4 |
Fehérvár VSE - BFSE | 2022/06/05 | 23-6 |
DVL Baby II. Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
DFVE - Fehérvár VSE | 2021/12/12 | |
Balaton VK - PSN Zrt. Sportiskola | 2021/12/12 | |
TVSE - DFVE | 2021/12/12 | |
Balaton VK - AVUS | 2021/12/12 | |
PSN Zrt. Sportiskola - Fehérvár VSE | 2021/12/12 | |
AVUS - TVSE | 2021/12/12 | |
DVL Ifjúsági Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
PSN Zrt. Sportiskola - Honvéd-Dorog | 2022/04/02 | 9-9 |
Százhalombattai VSE. - Váci VSE | 2022/04/02 | 10-10 |
PSN Zrt. Sportiskola - Balaton VK | 2022/04/02 | 6-11 |
Váci VSE - Honvéd-Dorog | 2022/04/02 | 8-24 |
Balaton VK - Százhalombattai VSE. | 2022/04/02 | 13-2 |
DVL Serdülő Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
AVUS - Balaton VK | 2022/03/05 | 6-12 |
TVSE - Erzsébeti SMTK | 2022/03/05 | 21-1 |
PSN Zrt. Sportiskola - Balaton VK | 2022/03/05 | 7-10 |
AVUS - Erzsébeti SMTK | 2022/03/05 | 15-6 |
TVSE - PSN Zrt. Sportiskola | 2022/03/05 | 13-6 |
DVL Gyermek I. Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
AVE VE - Fehérvár VSE | 2021/12/04 | 5-12 |
Busc - Balaton VK | 2021/12/04 | 11-14 |
Erzsébeti SMTK - AVE VE | 2021/12/04 | 15-4 |
Pápai Se - Balaton VK | 2021/12/04 | 3-17 |
Busc - Fehérvár VSE | 2021/12/04 | 11-7 |
Erzsébeti SMTK - Pápai Se | 2021/12/04 | 21-4 |
Balaton VK - Fehérvár VSE | 2022/04/30 | 9-16 |
TVSE - PSN Zrt. Sportiskola | 2022/04/30 | 15-11 |
Balaton VK - Soproni VSE | 2022/04/30 | 2-22 |
TVSE - KVSE | 2022/04/30 | 17-7 |
Fehérvár VSE - PSN Zrt. Sportiskola | 2022/04/30 | 9-9 |
Soproni VSE - KVSE | 2022/04/30 | 11-6 |
DVL Gyermek III. Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
KVSE - Fehérvár VSE | 2021/10/02 | 6-15 |
Balaton VK - DFVE fiú | 2021/10/02 | 15-0 |
KVSE - DFVE leány | 2021/10/02 | 8-5 |
Fehérvár VSE - DFVE fiú | 2021/10/02 | 16-1 |
Balaton VK - DFVE leány | 2021/10/02 | 17-2 |
TVSE - GYŐRI VSE-Gyerek III | 2021/11/27 | 8-11 |
Soproni VSE - AVUS | 2021/11/27 | 4-11 |
TVSE - AVUS | 2021/11/27 | 9-12 |
Soproni VSE - GYŐRI VSE-Gyerek III | 2021/11/27 | 3-9 |
Fehérvár VSE - GYŐRI VSE-Gyerek III | 2022/01/29 | 5-15 |
GYŐRI VSE-Gyerek III - PSN Zrt. Sportiskola | 2022/01/29 | 9-5 |
PSN Zrt. Sportiskola - Fehérvár VSE | 2022/01/29 | 13-8 |
Fehérvár VSE - KVSE | 2022/05/14 | 10-9 |
Soproni VSE - TVSE | 2022/05/14 | 11-5 |
Fehérvár VSE - Sportliget | 2022/05/14 | 16-1 |
TVSE - KVSE | 2022/05/14 | 16-7 |
Soproni VSE - Sportliget | 2022/05/14 | 15-0 |
DVL Gyermek IV. Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
CVK - GYŐRI VSE-Gyermek IV | 2021/11/07 | 1-16 |
AVUS - Fehérvár VSE | 2021/11/07 | 8-7 |
GYŐRI VSE-Gyermek IV - TVSE | 2021/11/07 | 13-1 |
Soproni VSE - CVK | 2021/11/07 | 12-8 |
TVSE - AVUS | 2021/11/07 | 3-7 |
Soproni VSE - Fehérvár VSE | 2021/11/07 | 6-8 |
GYŐRI VSE-Gyermek IV - Fehérvár VSE | 2022/04/10 | 8-9 |
AVUS - KVSE | 2022/04/10 | 12-3 |
KVK Gyermek IV - PSN Zrt. Sportiskola | 2022/04/10 | 2-13 |
GYŐRI VSE-Gyermek IV - AVUS | 2022/04/10 | 8-7 |
Fehérvár VSE - PSN Zrt. Sportiskola | 2022/04/10 | 8-17 |
KVK Gyermek IV - KVSE | 2022/04/10 | 5-9 |
DVL Baby I. Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
Fehérvár VSE - Balaton VK | 2021/11/14 | |
CVK - DFVE | 2021/11/14 | |
Fehérvár VSE - DFVE | 2021/11/14 | |
CVK - Balaton VK | 2021/11/14 | |
Fehérvár VSE - PSN Zrt. Sportiskola | 2022/04/24 | |
TVSE - KVK Baby I. | 2022/04/24 | |
AVUS - Balaton VK | 2022/04/24 | |
PSN Zrt. Sportiskola - KVSE | 2022/04/24 | |
TVSE - AVUS | 2022/04/24 | |
KVSE - KVK Baby I. | 2022/04/24 | |
Fehérvár VSE - Balaton VK | 2022/04/24 | |
Országos Női OB I/B Osztályú Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
ASI DSE - PTE-PEAC | 2022/05/29 | 23-3 |
PTE-PEAC - HVSC | 2022/05/29 | 2-17 |
ASI DSE - HVSC | 2022/05/29 | 15-9 |
BENU Leány Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
Fehérvár VSE - POLO Sport Club ifj | 2021/09/26 | 4-19 |
Fehérvár VSE - TVSE Kft. | 2021/10/17 | 3-24 |
Fehérvár VSE - FTC-Telekom | 2021/11/14 | 4-30 |
Fehérvár VSE - UVSE | 2021/11/28 | 2-29 |
Fehérvár VSE - Győri VSE | 2022/01/23 | 4-19 |
Fehérvár VSE - Tigra-ZF-Eger | 2022/03/13 | 7-21 |
Fehérvár VSE - Genesys OSC-Újbuda | 2022/04/14 | 6-22 |
Fehérvár VSE - SZNVE IF | 2022/04/24 | 10-16 |
BENU Leány Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
Fehérvár VSE - POLO Sport Club serd | 2021/09/26 | 3-17 |
Fehérvár VSE - TVSE Kft. | 2021/10/17 | 4-29 |
Fehérvár VSE - FTC-Telekom | 2021/11/14 | 4-31 |
Fehérvár VSE - UVSE | 2021/11/28 | 2-36 |
Fehérvár VSE - Győri VSE | 2022/01/23 | 3-34 |
Fehérvár VSE - Tigra-ZF-Eger | 2022/03/13 | 5-19 |
Fehérvár VSE - Genesys OSC-Újbuda | 2022/04/14 | 4-25 |
Fehérvár VSE - SZNVE SE | 2022/04/24 | 4-13 |
BENU Leány Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
Fehérvár VSE - POLO Sport Club gy | 2021/09/26 | 7-11 |
Fehérvár VSE - TVSE Kft. | 2021/10/17 | 10-8 |
Fehérvár VSE - FTC-Telekom | 2021/11/14 | 2-33 |
Fehérvár VSE - UVSE | 2021/11/28 | 8-25 |
Fehérvár VSE - Győri VSE | 2022/01/23 | 9-24 |
Fehérvár VSE - Tigra-ZF-Eger | 2022/03/13 | 3-19 |
Fehérvár VSE - Genesys OSC-Újbuda | 2022/04/14 | 8-7 |
Fehérvár VSE - SZNVE GY | 2022/04/24 | 9-13 |
2020/2021 |
Időmérő
|
17
|
Férfi OB I/B Osztályú Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
FVSE - Neptun VSC | 2020/10/10 | 16-11 |
FVSE - Dunakanyar Waterpolo | 2020/10/31 | 14-12 |
FVSE - VIWA-második.ker | 2020/12/05 | 15-12 |
FVSE - Eszterházy SC | 2020/12/12 | 14-21 |
Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
FVSE - KVSE | 2020/12/06 | 17-5 |
Fiú Serdülő Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
FVSE - KVSE | 2020/12/06 | 18-5 |
Fiú Gyermek Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
FVSE - KVSE | 2020/12/06 | 14-6 |
Dunántúli Gyermek III. Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
PSN Zrt. II. - Fehérvár VSE | 2020/10/10 | 8-6 |
Blamax-Kaposvári VK - PSN Zrt. I. | 2020/10/10 | 9-15 |
Leány Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
FVSE - DFVE | 2020/10/11 | 2-31 |
FVSE - Tatabánya | 2020/10/27 | 5-18 |
FVSE - SZNVESE | 2020/11/08 | 7-21 |
FVSE - Alföld | 2020/12/13 | 9-22 |
Leány Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
FVSE - DFVE | 2020/10/11 | 1-28 |
FVSE - Tatabánya | 2020/10/27 | |
FVSE - SZNVEGY | 2020/11/08 | 9-23 |
FVSE - Alföld | 2020/12/13 | 7-23 |
Titkár
|
67
|
Férfi OB I/B Osztályú Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
FVSE - Ceglédi VSE | 2021/02/20 | 14-16 |
FVSE - HVSC | 2021/02/27 | 10-14 |
FVSE - AVUS | 2021/04/10 | 13-15 |
FVSE - ASI DSE | 2021/04/17 | 8-16 |
FVSE - YBL WPC | 2021/04/24 | 6-17 |
FVSE - Oázis SC | 2021/05/08 | 9-7 |
FVSE - Kanizsa Vízilabda Kf | 2021/05/22 | 10-24 |
Férfi OB II Osztályú Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
FVSE - Tatabánya | 2021/02/06 | 5-15 |
Győri VSE - Balaton VK | 2021/02/06 | 6-7 |
Tatabánya - PTE-PEAC | 2021/02/06 | 12-9 |
Balaton VK - Soproni VSE | 2021/02/06 | 7-7 |
PTE-PEAC - Győri VSE | 2021/02/06 | 20-7 |
Soproni VSE - FVSE | 2021/02/06 | 9-13 |
FVSE - MAFC-BME-INFINITYN | 2021/04/10 | 6-9 |
KVE - Békéscsaba | 2021/04/10 | 7-13 |
FVSE - KVE | 2021/04/10 | 14-8 |
Békéscsaba - MAFC-BME-INFINITYN | 2021/04/10 | 11-7 |
FVSE - Balaton VK | 2021/06/05 | 11-9 |
Balaton VK - KVE | 2021/06/05 | 11-12 |
KVE - FVSE | 2021/06/05 | 11-12 |
Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
FVSE - POLO Sport Club OBi | 2021/03/14 | 35-1 |
FVSE - Tatabánya | 2021/03/28 | 4-7 |
FVSE - YBL WPC | 2021/04/11 | 11-12 |
FVSE - UVSE Hunguest H. II | 2021/04/18 | 10-8 |
FVSE - Győri VSE | 2021/04/25 | 20-6 |
FVSE - BFSE | 2021/05/23 | 17-8 |
Fiú Serdülő Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
FVSE - POLO Sport Club OBs | 2021/03/14 | 31-3 |
FVSE - Tatabánya | 2021/03/28 | 4-11 |
FVSE - YBL WPC | 2021/04/11 | 7-14 |
FVSE - UVSE Hunguest H. II. | 2021/04/18 | 9-15 |
FVSE - Győri VSE | 2021/04/25 | 17-16 |
FVSE - BFSE | 2021/05/23 | 17-8 |
Fiú Gyermek Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
FVSE - POLO Sport Club OBgy | 2021/03/14 | 25-5 |
FVSE - Tatabánya | 2021/03/28 | 8-6 |
FVSE - YBL WPC | 2021/04/11 | 15-4 |
FVSE - UVSE Hunguest H. II | 2021/04/18 | 10-5 |
FVSE - Győri VSE | 2021/04/25 | 13-4 |
FVSE - BFSE | 2021/05/23 | 24-5 |
Dunántúli Baby I. Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
DFVE - Balaton VK | 2021/04/18 | |
MTE 1888 Baby - Blamax-Kaposvári VK | 2021/04/18 | |
DFVE - Fehérvár VSE | 2021/04/18 | |
Balaton VK - Blamax-Kaposvári VK | 2021/04/18 | |
MTE 1888 Baby - Fehérvár VSE | 2021/04/18 | |
Dunántúli Gyermek I. Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
Fehérvár VSE - DFVE | 2021/06/05 | 13-8 |
Erzsébeti SMTK - III. Ker. TVE | 2021/06/05 | 4-14 |
Fehérvár VSE - Balaton VK 2. | 2021/06/05 | 18-5 |
DFVE - III. Ker. TVE | 2021/06/05 | 0-15 |
Erzsébeti SMTK - Balaton VK 2. | 2021/06/05 | 8-6 |
Dunántúli Gyermek III. Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
DFVE fiú - PÁPAI SE | 2021/04/17 | 10-3 |
DFVE leány - Fehérvár VSE | 2021/04/17 | 17-5 |
DFVE fiú - Fehérvár VSE | 2021/04/17 | 5-9 |
DFVE leány - PÁPAI SE | 2021/04/17 | 18-1 |
Dunántúli Gyermek IV. Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
Fehérvár VSE - Soproni VSE | 2021/03/07 | 5-4 |
CVK - DFVE fiú | 2021/03/07 | 13-4 |
Fehérvár VSE - DFVE leány | 2021/03/07 | 9-7 |
Soproni VSE - DFVE fiú | 2021/03/07 | 20-1 |
CVK - DFVE leány | 2021/03/07 | 1-9 |
Leány Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
FVSE - KESI | 2021/01/31 | 16-9 |
FVSE - Győri VSE | 2021/03/05 | 6-20 |
FVSE - POLO Sport Club serd | 2021/03/21 | 8-25 |
FVSE - Tigra-ZF-Eger | 2021/04/11 | 13-20 |
POLO Sport Club serd - FVSE | 2021/04/14 | 23-6 |
Leány Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
FVSE - KESI | 2021/01/31 | 12-15 |
FVSE - Győri VSE | 2021/03/05 | 5-29 |
FVSE - POLO Sport Club gy | 2021/03/21 | 2-18 |
FVSE - Tigra-ZF-Eger | 2021/04/11 | 10-21 |
POLO Sport Club gy - FVSE | 2021/04/14 | 35-1 |
2019/2020 |
Időmérő
|
28
|
Férfi OB I/B Osztályú Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
Fehérvár VSE - TVSE | 2019/09/21 | 21-8 |
Fehérvár VSE - Vasas SC | 2019/09/28 | 8-18 |
Fehérvár VSE - KSI | 2019/10/26 | 8-26 |
Fehérvár VSE - Honvéd | 2019/11/02 | 16-15 |
