Szezon |
Meccs |
2021/2022 |
Időmérő
|
4
|
Férfi OB I/B Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
TVSE - Neptun VSC | 2021/11/27 | 14-11 | |
KSI SE - Oázis SC | 2021/12/04 | 18-5 | |
KSI SE - Kanizsa Vízil. Kft. | 2022/02/26 | 14-8 | |
Oázis SC - Invictus SC | 2022/04/27 | 10-15 | |
Titkár
|
119
|
E.ON Férfi OB I Osztályú Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
UVSE Hunguest H. - AHID-VasasPlaket | 2021/11/06 | 3-13 | |
AHID-VasasPlaket - Genesys OSC-Újbuda | 2022/02/26 | 8-6 | |
Férfi OB II Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
ELTE-BEAC - KVE | 2022/04/23 | 14-8 | |
Poseidon VSE - KVSE | 2022/04/23 | 5-0 | |
ELTE-BEAC - Aquatics Waterpolo | 2022/04/23 | 11-7 | |
KVSE - KVE | 2022/04/23 | 0-5 | |
Poseidon VSE - Aquatics Waterpolo | 2022/04/23 | 14-12 | |
Fiú Ifjúsági Vízilabda Magyar Kupa |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Dunakanyar - CPVSE | 2021/08/12 | 18-19 | |
BENU Fiú Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
YBL WPC - Fehérvár VSE | 2021/09/26 | 9-7 | |
Dunakanyar Waterpolo - Soproni VSE | 2021/10/03 | 15-10 | |
Dunakanyar Waterpolo - Balaton VK | 2021/10/10 | 9-5 | |
Dunakanyar Waterpolo - YBL WPC | 2021/11/14 | 7-11 | |
Dunakanyar Waterpolo - Polo Academy Bp | 2021/11/28 | 16-8 | |
Dunakanyar Waterpolo - Békéscsaba | 2021/12/19 | 18-12 | |
Dunakanyar Waterpolo - Oázis SC | 2022/02/20 | 7-14 | |
Dunakanyar Waterpolo - UVSE II. | 2022/04/10 | 5-8 | |
Dunakanyar Waterpolo - Fehérvár VSE | 2022/04/24 | 5-19 | |
Dunakanyar Waterpolo - BFSE | 2022/05/08 | 12-10 | |
Dunakanyar Waterpolo - Ceglédi VSE | 2022/05/22 | 6-11 | |
Fiú Serdülő Vízilabda Magyar Kupa |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Dunakanyar - CPVSE | 2021/08/12 | 8-12 | |
BENU Fiú Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
YBL WPC - Fehérvár VSE | 2021/09/26 | 13-4 | |
Dunakanyar Waterpolo - Soproni VSE | 2021/10/03 | 7-8 | |
Dunakanyar Waterpolo - Balaton VK | 2021/10/10 | 9-12 | |
Aquaworm Waterpolo - III. KER. TVE | 2021/10/27 | 13-10 | |
ASI DSE - III. KER. TVE | 2021/10/31 | 12-11 | |
Dunakanyar Waterpolo - YBL WPC | 2021/11/14 | 14-15 | |
Dunakanyar Waterpolo - Polo Academy Bp | 2021/11/28 | 9-14 | |
Dunakanyar Waterpolo - Békéscsaba | 2021/12/19 | 25-7 | |
Dunakanyar Waterpolo - Oázis SC | 2022/02/20 | 11-13 | |
Dunakanyar Waterpolo - UVSE II. | 2022/04/10 | 7-15 | |
Dunakanyar Waterpolo - Fehérvár VSE | 2022/04/24 | 7-12 | |
Dunakanyar Waterpolo - BFSE | 2022/05/08 | 11-9 | |
Dunakanyar Waterpolo - Ceglédi VSE | 2022/05/22 | 6-13 | |
Fiú Gyermek Vízilabda Magyar Kupa |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Dunakanyar - CPVSE | 2021/08/12 | 7-13 | |
BENU Fiú Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
YBL WPC - Fehérvár VSE | 2021/09/26 | 11-7 | |
Dunakanyar Waterpolo - Soproni VSE | 2021/10/03 | 10-5 | |
Dunakanyar Waterpolo - Balaton VK | 2021/10/10 | 18-14 | |
Aquaworm Waterpolo - III. KER. TVE | 2021/10/27 | 13-15 | |
ASI DSE - III. KER. TVE | 2021/10/31 | 16-12 | |
Dunakanyar Waterpolo - YBL WPC | 2021/11/14 | 11-14 | |
Dunakanyar Waterpolo - Polo Academy Bp | 2021/11/28 | 25-5 | |
Dunakanyar Waterpolo - Békéscsaba | 2021/12/19 | 18-7 | |
Dunakanyar Waterpolo - Oázis SC | 2022/02/20 | 8-12 | |
Dunakanyar Waterpolo - UVSE II. | 2022/04/10 | 11-9 | |
Dunakanyar Waterpolo - Fehérvár VSE | 2022/04/24 | 8-15 | |
Dunakanyar Waterpolo - BFSE | 2022/05/08 | 16-9 | |
Dunakanyar Waterpolo - Ceglédi VSE | 2022/05/22 | 17-14 | |
Budapesti Gyarmati Dezső Felnőtt Férfi Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Ozorai-Faterpolo VSE - OSC Vízilabda Kft. | 2022/02/13 | 10-14 | |
Budapesti Ifjúsági Fiú Bajnokság (2003) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Oázis SC - BVSC-Zugló | 2021/10/26 | 11-24 | |
Mohacs IFI - FTC-Telekom | 2021/10/26 | 4-34 | |
Budapesti Szívós István Gyermek I. Fiú Bajnokság (2007) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
VUA - KSI SE | 2021/12/18 | 2-14 | |
YBL WPC - OSC ÚJBUDA 2. | 2021/12/18 | 6-11 | |
Budapesti Rusorán Péter Gyermek II. Fiú Bajnokság (2008) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
KESI - Kópé Úvse | 2021/09/18 | 3-6 | |
Ceglédi VSE - OSC ÚJBUDA 2. | 2021/09/18 | 15-6 | |
ASI-VASAS - Sportliget | 2021/09/18 | 14-6 | |
Kópé Úvse - ASI-VASAS II. | 2022/02/12 | 18-8 | |
POLO SC Bp.II. 2008 - VUA | 2022/02/12 | 9-5 | |
BVSC-Zugló II. - Oxigén 2008 | 2022/02/12 | 10-5 | |
Aquaworm - Honvéd | 2022/02/12 | 14-8 | |
Kópé Úvse - POLO SC Bp.II. 2008 | 2022/03/26 | 10-13 | |
VUA - Honvéd | 2022/03/26 | 2-14 | |
OSC ÚJBUDA 2. - BVSC-Zugló II. | 2022/03/26 | 8-5 | |
ASI-VASAS II. - Aquaworm | 2022/03/26 | 8-20 | |
VUA - ASI-VASAS II. | 2022/05/14 | 7-5 | |
Oxigén 2008 - OSC ÚJBUDA 2. | 2022/05/14 | 6-13 | |
Aquaworm - POLO SC Bp.II. 2008 | 2022/05/14 | 6-14 | |
Honvéd - Kópé Úvse | 2022/05/14 | 11-8 | |
Budapesti Markovits Kálmán Gyermek III. Fiú Bajnokság (2009) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
YBL WPC - KÓPÉ ÚVSE | 2021/09/25 | 2-6 | |
Váci VSE - Oázis SC | 2021/09/25 | 12-7 | |
Honvéd - BVSC-Zugló II. | 2021/09/25 | 4-2 | |
KÓPÉ ÚVSE - Váci VSE | 2021/09/25 | 9-7 | |
Budapesti Kőnigh György Gyermek IV. Fiú Bajnokság (2010) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
UVSE II. - BFSE | 2022/03/12 | 10-9 | |
ASI-MSA - Honvéd | 2022/03/12 | 21-8 | |
OSC ÚJBUDA 1. - KESI | 2022/03/12 | 15-0 | |
Oázis SC - KSI SE II. | 2022/03/12 | 4-7 | |
DVL Ifjúsági Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Velence Plus - Komárom VSE | 2021/10/02 | 7-9 | |
Váci VSE - Honvéd-Dorog | 2021/10/02 | 11-10 | |
Balaton VK - Velence Plus | 2021/10/02 | 23-0 | |
Honvéd-Dorog - Komárom VSE | 2021/10/02 | 23-5 | |
Balaton VK - Váci VSE | 2021/10/02 | 10-9 | |
Százhalombattai VSE. - Honvéd-Dorog | 2022/04/30 | 12-12 | |
PSN Zrt. Sportiskola - Váci VSE | 2022/04/30 | 12-5 | |
Balaton VK - Honvéd-Dorog | 2022/04/30 | 11-7 | |
PSN Zrt. Sportiskola - Százhalombattai VSE. | 2022/04/30 | 11-6 | |
Váci VSE - Balaton VK | 2022/04/30 | 4-14 | |
Velence Plus - DFVE | 2022/05/28 | 2-16 | |
Mohacs Ifi - Komárom VSE | 2022/05/28 | 21-8 | |
DVL Serdülő Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Balaton VK - Balaton VK lány | 2021/10/09 | 18-2 | |
PSN Zrt. Sportiskola - SZVK | 2021/10/09 | 26-3 | |
Balaton VK lány - Erzsébeti SMTK | 2021/10/09 | 1-13 | |
Balaton VK - SZVK | 2021/10/09 | 24-0 | |
Erzsébeti SMTK - PSN Zrt. Sportiskola | 2021/10/09 | 5-21 | |
DVL Gyermek I. Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
TVSE - Új-Hullám SE | 2021/10/16 | 43-3 | |
GYŐRI VSE-Gyermek I - Soproni VSE | 2021/10/16 | 3-8 | |
Soproni VSE/B - TVSE | 2021/10/16 | 0-42 | |
GYŐRI VSE-Gyermek I - Új-Hullám SE | 2021/10/16 | 24-4 | |
Soproni VSE - Soproni VSE/B | 2021/10/16 | 33-0 | |
GYŐRI VSE-Gyermek I - Soproni VSE/B | 2021/10/30 | 26-1 | |
GYŐRI VSE-Gyermek I - TVSE | 2021/10/30 | 1-11 | |
Soproni VSE - TVSE | 2021/10/30 | 5-8 | |
Soproni VSE - Új-Hullám SE | 2021/10/30 | 5-0 | |
Soproni VSE/B - Új-Hullám SE | 2021/10/30 | 5-0 | |
Új-Hullám SE - AVE VE | 2022/02/19 | 4-28 | |
Oázis Kft - Soproni VSE/B | 2022/02/19 | 22-6 | |
AVE VE - Pápai Se | 2022/02/19 | 11-4 | |
Oázis Kft - Új-Hullám SE | 2022/02/19 | 25-2 | |
Pápai Se - Soproni VSE/B | 2022/02/19 | 24-6 | |
E.ON Női OB I. Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
III. KER. TVE - BVSC-Zugló | 2021/10/27 | 5-17 | |
III. KER. TVE - DFVE | 2021/11/03 | 6-19 | |
III. KER. TVE - TVSE Kft. | 2021/11/12 | 11-6 | |
III. KER. TVE - GYVSE-UNI GYŐR | 2022/01/19 | 11-6 | |
III. KER. TVE - VALDOR SZENTES | 2022/01/22 | 9-10 | |
III. KER. TVE - FTC-Telekom | 2022/02/09 | 4-16 | |
III. KER. TVE - UVSE Hunguest H. | 2022/02/16 | 4-13 | |
III. KER. TVE - SZNVE SZTE | 2022/03/10 | 6-7 | |
III. KER. TVE - SZNVE SZTE | 2022/04/06 | 12-5 | |
Országos Női OB I/B Osztályú Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
POLO Sport Club UP - Balaton VKFT | 2022/05/28 | 23-6 | |
MAFC-INFINITYN - BVSC-Zugló | 2022/05/28 | 5-5 | |
BENU Női Magyar Kupa |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
III.Ker.TVE - DFVE | 2021/12/03 | 6-13 | |
2020/2021 |
Titkár
|
138
|
E.ON Férfi OB I Osztályú Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
KSI SE - Honvéd | 2020/12/05 | 12-15 | |
A-Híd VasasPlaket - DVSE | 2020/12/05 | 12-5 | |
A-Híd VasasPlaket - Tigra-ZF-Eger | 2021/03/31 | 11-5 | |
A-Híd VasasPlaket - OSC ÚJBUDA | 2021/04/07 | 11-8 | |
Férfi OB I/B Osztályú Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Dunakanyar Waterpolo - Kanizsa Vízilabda Kf | 2020/10/10 | 7-18 | |
Oázis SC - HVSC | 2020/11/14 | 12-16 | |
Dunakanyar Waterpolo - ASI DSE | 2020/11/28 | 13-17 | |
Dunakanyar Waterpolo - HVSC | 2020/12/03 | 5-16 | |
Dunakanyar Waterpolo - Ceglédi VSE | 2021/02/17 | 14-17 | |
Dunakanyar Waterpolo - Neptun VSC | 2021/02/20 | 13-15 | |
Dunakanyar Waterpolo - Oázis SC | 2021/02/27 | 13-17 | |
Dunakanyar Waterpolo - AVUS | 2021/03/20 | 4-14 | |
YBL WPC - Eszterházy SC | 2021/04/10 | 7-7 | |
Dunakanyar Waterpolo - VIWA-második.ker | 2021/04/17 | 12-12 | |
Dunakanyar Waterpolo - Eszterházy SC | 2021/04/24 | 6-10 | |
Lemhényi Dezső Országos Vízilabda Ifjúsági Kupa |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Fehérvár VSE - Dunakanyar | 2020/07/15 | 21-12 | |
Dunakanyar - Happy Hippos | 2020/07/22 | 8-11 | |
Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Tatabánya - Győri VSE | 2020/10/24 | 19-2 | |
Vasas SC - OSC ÚJBUDA | 2020/11/15 | 18-5 | |
Dunakanyar Waterpolo - Koelner-Csongrád | 2020/11/22 | 18-20 | |
Dunakanyar Waterpolo - BFSE | 2021/02/18 | 12-8 | |
Dunakanyar Waterpolo - Oázis SC | 2021/02/28 | 14-12 | |
KSI SE - BVSC-Zugló | 2021/04/21 | 11-16 | |
Vízvári György Országos Vízilabda Serdülő Kupa |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Fehérvár VSE - Dunakanyar | 2020/07/15 | 12-18 | |
Dunakanyar - Soproni VSE | 2020/07/22 | 17-6 | |
Fiú Serdülő Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Tatabánya - Győri VSE | 2020/10/24 | 20-3 | |
ASI DSE - CVK | 2020/10/27 | 17-5 | |
Vasas SC - OSC ÚJBUDA | 2020/11/15 | 14-7 | |
Dunakanyar Waterpolo - Koelner-Csongrád | 2020/11/22 | 18-10 | |
ASI DSE - Sportliget | 2021/01/17 | 7-6 | |
ASI DSE - Százhalombatta VSE. | 2021/01/31 | 6-18 | |
Dunakanyar Waterpolo - BFSE | 2021/02/18 | 12-7 | |
Dunakanyar Waterpolo - Oázis SC | 2021/02/28 | 12-13 | |
ASI DSE - CVK | 2021/03/28 | 17-4 | |
ASI DSE - Százhalombatta VSE. | 2021/04/18 | 8-12 | |
KSI SE - BVSC-Zugló | 2021/04/21 | 14-5 | |
ASI DSE - Sportliget | 2021/04/25 | 10-14 | |
ASI DSE - Soproni VSE | 2021/05/09 | 6-10 | |
ASI DSE - Balaton VK | 2021/05/30 | 6-25 | |
Szívós István Országos Vízilabda Gyermek Kupa |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Fehérvár VSE - Dunakanyar | 2020/07/15 | 16-4 | |
Dunakanyar - Soproni VSE | 2020/07/22 | 17-2 | |
Fiú Gyermek Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Tatabánya - Győri VSE | 2020/10/24 | 17-4 | |
ASI DSE - CVK | 2020/10/27 | 19-4 | |
Vasas SC - OSC ÚJBUDA | 2020/11/15 | 13-10 | |
Dunakanyar Waterpolo - Koelner-Csongrád | 2020/11/22 | 27-12 | |
ASI DSE - Sportliget | 2021/01/17 | 30-2 | |
ASI DSE - Százhalombatta | 2021/01/31 | 21-13 | |
Dunakanyar Waterpolo - BFSE | 2021/02/18 | 20-6 | |
Dunakanyar Waterpolo - Oázis SC | 2021/02/28 | 17-10 | |
ASI DSE - CVK | 2021/03/28 | 24-5 | |
ASI DSE - Százhalombatta | 2021/04/18 | 22-10 | |
KSI SE - BVSC-Zugló | 2021/04/21 | 13-12 | |
ASI DSE - Sportliget | 2021/04/25 | 27-4 | |
ASI DSE - Soproni VSE | 2021/05/09 | 10-9 | |
ASI DSE - Balaton VK | 2021/05/30 | 12-11 | |
Budapesti Gyarmati Dezső Felnőtt Férfi Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
ELTE-BEAC - Víziló | 2020/10/11 | 9-12 | |
YBL WPC - Oázis Sc | 2020/10/11 | 7-12 | |
Ozorai-Faterpolo VSE - MAFC-BME-INFINITYN | 2020/10/11 | 9-15 | |
Ozorai-Faterpolo VSE - Octopus SE | 2020/11/08 | 0-5 | |
Ozorai-Faterpolo VSE - MAFC A-TEAM | 2021/02/14 | 10-11 | |
Ozorai-Faterpolo VSE - BVSC-Zugló Heavy T. | 2021/03/21 | 13-11 | |
KPSE - 1427 JSMA | 2021/05/16 | 15-7 | |
Budapesti Markovits Kálmán Gyermek III. Fiú Bajnokság (2008) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
OSC ÚJBUDA 2. - YBL WPC I. | 2020/10/17 | 2-7 | |
Oázis SC - SZVPS | 2020/10/17 | 9-12 | |
KÓPÉ ÚVSE - Váci VSE | 2020/10/17 | 18-5 | |
MVLC-Miskolc - BVSC-Zugló II | 2020/10/17 | 4-12 | |
BFSE - KÓPÉ ÚVSE II. | 2020/10/26 | 7-14 | |
VUA - KSI leány | 2020/10/26 | 8-22 | |
SZVPS - PSN Zrt. Sportiskola | 2021/04/10 | 9-16 | |
KÓPÉ ÚVSE - YBL WPC I. | 2021/04/10 | 6-14 | |
MVLC-Miskolc - Aquaworm | 2021/04/24 | 6-7 | |
Oxigén - BVSC-Zugló II | 2021/04/24 | 4-1 | |
Budapesti Kőnigh György Gyermek IV. Fiú Bajnokság (2009) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
BFSE - SE VK | 2020/09/26 | 0-15 | |
Honvéd - Sportliget | 2020/09/26 | 13-10 | |
VSD - UVSE Hunguest H. II. | 2020/09/26 | 0-15 | |
ASI-MSA - VUK Kistarcsa | 2020/09/26 | 22-11 | |
KÓPÉ ÚVSE - OSC ÚJBUDA 2. | 2020/09/26 | 8-5 | |
UVSE Hunguest H. II. - BFSE | 2020/10/10 | 16-1 | |
ASI-MSA - VSD | 2020/10/10 | 17-2 | |
Sportliget - KÓPÉ ÚVSE | 2020/10/10 | 5-5 | |
SE VK - Honvéd | 2020/10/10 | 4-8 | |
VUK Kistarcsa - OSC ÚJBUDA 2. | 2020/10/10 | 5-12 | |
KÓPÉ ÚVSE - ASI-MSA | 2020/11/07 | 7-18 | |
Honvéd - VSD | 2020/11/07 | 16-1 | |
BFSE - VUK Kistarcsa | 2020/11/07 | 5-16 | |
Sportliget - SE VK | 2020/11/07 | 19-7 | |
OSC ÚJBUDA 2. - UVSE Hunguest H. II. | 2020/11/07 | 6-13 | |
FTC-Telekom - Honvéd | 2021/04/17 | 16-5 | |
Ceglédi VSE - OSC ÚJBUDA 1. | 2021/04/17 | 3-13 | |
OSC ÚJBUDA 2. - Százhalombattai VSE. | 2021/05/15 | 4-14 | |
VSD - UVSE Hunguest H. II. | 2021/05/15 | 9-14 | |
KÓPÉ ÚVSE - OSC ÚJBUDA 2. | 2021/05/15 | 11-3 | |
Dunántúli Baby I. Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Blamax-Kaposvári VK - PSN Zrt Kék Delfinek | 2020/10/04 | | |
MTE 1888 Baby - PSN Zrt. Piros Rákok | 2020/10/04 | | |
PSN Zrt. Piros Rákok - PSN Zrt Kék Delfinek | 2020/10/04 | | |
Blamax-Kaposvári VK - MTE 1888 Baby | 2020/10/04 | | |
Dunántúli Ifjúsági Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
PSN Zrt. Sportiskola - DFVE | 2020/09/19 | 19-6 | |
Balaton VK - Honvéd-Dorog | 2020/09/19 | 16-6 | |
DFVE - MTE 1888 IFI | 2020/09/19 | 21-6 | |
PSN Zrt. Sportiskola - Szekszárd 1 | 2020/09/19 | 33-1 | |
Balaton VK - Velence Plus | 2020/09/19 | 29-2 | |
Honvéd-Dorog - Szekszárd 1 | 2020/09/19 | 20-6 | |
MTE 1888 IFI - Velence Plus | 2020/09/19 | 15-4 | |
Dunántúli Serdülő Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
MTE 1888 Serdulo - PSN Zrt. Sportiskola | 2020/10/03 | 5-29 | |
Balaton VK - Balaton VK 2. | 2020/10/03 | 13-1 | |
PSN Zrt. Sportiskola - Szekszárd 2 | 2020/10/03 | 41-2 | |
MTE 1888 Serdulo - Balaton VK 2. | 2020/10/03 | 16-10 | |
Szekszárd 2 - Balaton VK | 2020/10/03 | 0-47 | |
Honvéd-Dorog - Soproni VSE | 2020/10/31 | 9-22 | |
Honvéd-Dorog - Komárom VSE | 2020/10/31 | 9-10 | |
Velence PLUS - Komárom VSE | 2020/10/31 | 3-10 | |
Komárom VSE - CVK | 2021/05/08 | 5-5 | |
Balaton VK 2. - Honvéd-Dorog | 2021/05/08 | 4-4 | |
CVK - Szekszárd 2 | 2021/05/08 | 11-3 | |
Komárom VSE - Balaton VK 2. | 2021/05/08 | 11-8 | |
Honvéd-Dorog - Szekszárd 2 | 2021/05/08 | 13-7 | |
Dunántúli Gyermek I. Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
III. Ker. TVE - Blamax-Kaposvári VK | 2021/02/06 | 13-11 | |
Erzsébeti SMTK - PSN Zrt. Sportiskola | 2021/02/06 | 10-12 | |
III. Ker. TVE - Szekszárd 3 | 2021/02/06 | 34-0 | |
PSN Zrt. Sportiskola - Blamax-Kaposvári VK | 2021/02/06 | 24-6 | |
Erzsébeti SMTK - Szekszárd 3 | 2021/02/06 | 35-2 | |
E.ON Női OB I Osztályú Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
III. kerületi TVE - BVSC Zugló | 2020/10/17 | 8-13 | |
III. kerületi TVE - Tigra-ZF-Eger | 2020/11/18 | 14-10 | |
III. kerületi TVE - HUNGERIT SZENTES | 2020/11/21 | 12-12 | |
III. kerületi TVE - UVSE Hunguest Hotels | 2021/02/12 | 7-17 | |
III. kerületi TVE - BHSE női OB.I | 2021/03/17 | 17-11 | |
III. kerületi TVE - HUNGERIT SZENTES | 2021/04/21 | 12-11 | |
Országos Női OB I/B Osztályú Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
ASI DSE - HVSC | 2021/03/27 | 12-5 | |
III. Kerületi TVE - UVSE Hunguest H. | 2021/03/27 | 3-15 | |
Leány Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
III. Kerületi TVE - DFVE | 2020/11/08 | 6-21 | |
OSC ÚJBUDA - YORDO SZENTES | 2020/12/06 | 10-20 | |
POLO Sport Club ifj - III. Kerületi TVE | 2021/03/22 | 14-3 | |
Leány Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
KSI SE - DFVE | 2020/11/08 | 9-16 | |
OSC ÚJBUDA - YORDO SZENTES | 2020/12/06 | 14-13 | |
KSI SE - FTC-Telekom | 2021/04/11 | 8-13 | |
Leány Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
KSI SE - DFVE | 2020/11/08 | 9-19 | |
OSC ÚJBUDA - YORDO SZENTES | 2020/12/06 | 13-12 | |
KSI SE - FTC-Telekom | 2021/04/11 | 16-12 | |
Időmérő
|
1
|
Budapesti Szívós István Gyermek I. Fiú Bajnokság (2006) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
ASI DSE - UVSE Hunguest H. | 2021/02/06 | 6-26 | |
2019/2020 |
Időmérő
|
7
|
Férfi OB I/B Osztályú Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Dunakanyar Waterpolo - FTC Telekom | 2020/03/07 | 12-17 | |
Fiú Serdülő Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Százhalombattai VSE - Balaton VK | 2019/10/06 | 22-15 | |
Fiú Gyermek Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Százhalombattai VSE - Balaton VK | 2019/10/06 | 7-20 | |
Budapesti Gyarmati Dezső Felnőtt Férfi Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
ASI DSE - BVSC-Zugló Heavy T | 2019/09/22 | 15-8 | |
Oázis SC 1. - Jog-Ászok VSK | 2019/09/22 | 12-7 | |
SOTE VKS - 1427 JSMA | 2019/10/06 | 22-7 | |
Budapesti Markovits Kálmán Gyermek III. Fiú Bajnokság (2007) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
UVSE - KSI SE | 2019/10/26 | 9-10 | |
Titkár
|
65
|
E.ON Férfi OB I Osztályú Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
VasasPlaket - BVSC-Zugló | 2020/02/01 | 10-12 | |
Férfi OB I/B Osztályú Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Dunakanyar Waterpolo - TVSE | 2019/10/05 | 16-8 | |
Dunakanyar Waterpolo - Fehérvár VSE | 2019/10/19 | 16-13 | |
Dunakanyar Waterpolo - Kaposvári VK | 2019/10/26 | 14-15 | |
Dunakanyar Waterpolo - KSI | 2019/11/13 | 12-23 | |
Honvéd - TVSE | 2019/11/16 | 15-7 | |
Dunakanyar Waterpolo - Vasas SC | 2019/11/30 | 12-14 | |
Dunakanyar Waterpolo - YBL WPC | 2020/02/15 | 7-9 | |
Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Dunakanyar Waterpolo - Csongrád | 2019/12/01 | 11-19 | |
Dunakanyar Waterpolo - CVSE | 2020/02/02 | 11-21 | |
Dunakanyar Waterpolo - Swietelsky Békéscsab | 2020/02/16 | 11-10 | |
Honvéd - Vidám Vízilovak | 2020/03/08 | 11-26 | |
Fiú Serdülő Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Győri VSE - Százhalombattai VSE | 2019/10/27 | 6-15 | |
Dunakanyar Waterpolo - Csongrád | 2019/12/01 | 18-12 | |
Dunakanyar Waterpolo - CVSE | 2020/02/02 | 11-9 | |
Dunakanyar Waterpolo - Swietelsky Békéscsab | 2020/02/16 | 11-9 | |
honvéd - Vidám Vízilovak | 2020/03/08 | 14-9 | |
Fiú Gyermek Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Győri VSE - Százhalombattai VSE | 2019/10/27 | 27-9 | |
Dunakanyar Waterpolo - Csongrád | 2019/12/01 | 9-14 | |
Dunakanyar Waterpolo - CVSE | 2020/02/02 | 10-17 | |
Dunakanyar Waterpolo - Swietelsky Békéscsab | 2020/02/16 | 13-14 | |
Honvéd - Vidám Vízilovak | 2020/03/08 | 5-15 | |
Budapesti Gyarmati Dezső Felnőtt Férfi Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Jog-Ászok VSK - ELTE-BEAC | 2019/12/15 | 14-9 | |
Budapesti Serdülő Fiú Bajnokság (2003) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
KPS - YBL WPC I. | 2019/09/21 | 7-36 | |
KSI SE - Százhalombattai VSE | 2019/10/09 | 30-7 | |
Budapesti Rusorán Péter Gyermek II. Fiú Bajnokság (2006) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
YBL WPC II. - A-HID OSC ÚJBUDA 2. | 2019/11/02 | 5-9 | |
ASI-Vasas II. - POLO SC BP2006 B | 2019/11/02 | 10-3 | |
A-HID OSC ÚJBUDA - BVSC-Zugló | 2019/12/14 | 5-12 | |
Oázis SC - CVSE | 2019/12/14 | 8-12 | |
KSI SE - FTC-Telekom I. | 2019/12/14 | 13-9 | |
HUVK SE - UVSE I. | 2019/12/14 | 7-9 | |
