Szezon |
Meccs |
2021/2022 |
Időmérő
|
2
|
Férfi OB II Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Csongrád - Váci VSE | 2022/02/26 | 14-22 | |
PTE-PEAC - Egri Vízmű SC | 2022/02/26 | 25-7 | |
Titkár
|
131
|
E.ON Férfi OB I Osztályú Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Genesys OSC-Újbuda - METALCOM SZENTES | 2021/09/11 | 23-13 | |
FTC Telekom - Tigra-ZF-Eger | 2021/09/24 | 17-11 | |
UVSE Hunguest H. - Genesys OSC-Újbuda | 2021/10/22 | 7-12 | |
Genesys OSC-Újbuda - AHID-VasasPlaket | 2021/11/24 | 11-11 | |
AHID-VasasPlaket - FTC Telekom | 2021/12/04 | 9-9 | |
Genesys OSC-Újbuda - SZEGEDI VE | 2022/01/08 | 16-8 | |
UVSE Hunguest H. - BVSC-Zugló | 2022/01/22 | 4-15 | |
FTC Telekom - Szolnoki Dózsa | 2022/01/24 | 10-7 | |
UVSE Hunguest H. - PannErgy-Miskolc | 2022/02/02 | 9-8 | |
FTC Telekom - AHID-VasasPlaket | 2022/03/16 | 11-5 | |
Genesys OSC-Újbuda - Szolnoki Dózsa | 2022/03/26 | 11-11 | |
FTC Telekom - AHID-VasasPlaket | 2022/04/03 | 15-14 | |
FTC Telekom - Genesys OSC-Újbuda | 2022/05/06 | 18-9 | |
Szolnoki Dózsa - AHID-VasasPlaket | 2022/05/07 | 6-15 | |
AHID-VasasPlaket - Szolnoki Dózsa | 2022/05/14 | 15-8 | |
Genesys OSC-Újbuda - FTC Telekom | 2022/05/18 | 7-15 | |
Férfi OB I/B Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Neptun VSC - VIWA-második.ker | 2022/01/29 | 11-9 | |
Neptun VSC - Eszterházy SC | 2022/04/02 | 7-15 | |
BENU Férfi Vízilabda Magyar Kupa |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
FTC Telekom - PVSK-Mecsek Füszért | 2021/09/18 | 16-6 | |
OSC ÚJBUDA - UVSE Hunguest H. | 2021/09/19 | 18-10 | |
OSC ÚJBUDA - BVSC-Zugló | 2021/11/16 | 12-7 | |
Fiú Ifjúsági Vízilabda Magyar Kupa |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
KSI SE - OSC ÚJBUDA | 2021/08/24 | 11-5 | |
FTC-Telekom - Vasas SC | 2021/08/31 | 13-11 | |
BVSC-Zugló - PannErgy-Miskolc | 2021/09/12 | 10-17 | |
UVSE I. - FTC-Telekom | 2021/09/12 | 16-14 | |
BENU Fiú Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Sportliget - PannErgy-Miskolc | 2021/09/26 | 6-27 | |
Vasas SC - Genesys OSC-Újbuda | 2021/10/10 | 9-6 | |
FTC-Telekom - SZVPS | 2021/11/25 | 15-12 | |
FTC-Telekom - AVUS | 2021/12/05 | 14-2 | |
FTC-Telekom - UVSE I. | 2021/12/16 | 12-10 | |
FTC-Telekom - SZVPS | 2022/03/20 | 18-10 | |
Vasas SC - FTC-Telekom | 2022/04/19 | 5-12 | |
BFSE - Oázis SC | 2022/04/24 | 12-21 | |
KSI SE - BVSC-Zugló | 2022/05/01 | 13-9 | |
Fiú Serdülő Vízilabda Magyar Kupa |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
KSI SE - OSC ÚJBUDA | 2021/08/24 | 8-11 | |
FTC-Telekom - Vasas SC | 2021/08/31 | 8-12 | |
BVSC-Zugló - UVSE I | 2021/09/11 | 10-9 | |
SZVPS - Vasas SC | 2021/09/11 | 11-13 | |
BENU Fiú Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Sportliget - PannErgy-Miskolc | 2021/09/26 | 8-18 | |
III. KER. TVE - POLO Sport Club OBs | 2021/10/03 | 19-4 | |
ASI DSE - Százhalombattai VSE. | 2021/10/03 | 13-10 | |
Vasas SC - Genesys OSC-Újbuda | 2021/10/10 | 16-5 | |
Százhalombattai VSE. - POLO Sport Club OBs | 2021/10/17 | 25-9 | |
III. KER. TVE - CVK | 2021/11/07 | 23-7 | |
ASI DSE - POLO Sport Club OBs | 2021/11/07 | 24-6 | |
POLO Sport Club OBs - III. KER. TVE | 2021/11/14 | 7-13 | |
Aquaworm Waterpolo - ASI DSE | 2021/11/21 | 7-6 | |
POLO Sport Club OBs - Százhalombattai VSE. | 2021/11/28 | 10-24 | |
FTC-Telekom - AVUS | 2021/12/05 | 15-4 | |
ASI DSE - Aquaworm Waterpolo | 2022/02/27 | 11-14 | |
Vasas SC - FTC-Telekom | 2022/04/19 | 8-7 | |
BFSE - Oázis SC | 2022/04/24 | 8-19 | |
UVSE I. - Szolnoki Dózsa | 2022/05/08 | 12-8 | |
BVSC-Zugló - FTC-Telekom | 2022/05/08 | 13-6 | |
Genesys OSC-Újbuda - KSI SE | 2022/05/08 | 10-13 | |
SZVPS - Vasas SC | 2022/05/08 | 11-9 | |
Aquaworm Waterpolo - POLO Sport Club OBs | 2022/05/15 | 15-8 | |
Fiú Gyermek Vízilabda Magyar Kupa |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
KSI SE - OSC ÚJBUDA | 2021/08/24 | 18-7 | |
FTC-Telekom - Vasas SC | 2021/08/31 | 11-5 | |
FTC-Telekom - Szolnoki Dózsa | 2021/09/10 | 6-12 | |
UVSE I. - KSI SE | 2021/09/10 | 6-11 | |
BENU Fiú Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Sportliget - PannErgy-Miskolc | 2021/09/26 | 5-21 | |
III. KER. TVE - POLO Sport Club OBgy | 2021/10/03 | 13-5 | |
ASI DSE - Százhalombattai VSE | 2021/10/03 | 22-9 | |
Vasas SC - Genesys OSC-Újbuda | 2021/10/10 | 9-15 | |
Százhalombattai VSE - POLO Sport Club OBgy | 2021/10/17 | 9-15 | |
III. KER. TVE - CVK | 2021/11/07 | 17-9 | |
ASI DSE - POLO Sport Club OBgy | 2021/11/07 | 17-5 | |
POLO Sport Club OBgy - III. KER. TVE | 2021/11/14 | 5-4 | |
Aquaworm Waterpolo - ASI DSE | 2021/11/21 | 10-15 | |
POLO Sport Club OBgy - Százhalombattai VSE | 2021/11/28 | 17-4 | |
FTC-Telekom - AVUS | 2021/12/05 | 17-5 | |
ASI DSE - Aquaworm Waterpolo | 2022/02/27 | 19-6 | |
BFSE - Oázis SC | 2022/04/24 | 9-13 | |
Aquaworm Waterpolo - POLO Sport Club OBgy | 2022/05/15 | 8-6 | |
Vasas SC - FTC-Telekom | 2022/05/22 | 5-11 | |
UVSE I. - KSI SE | 2022/05/22 | 14-10 | |
Budapesti Gyarmati Dezső Felnőtt Férfi Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
V-VVSE - Sportliget | 2021/10/03 | 9-22 | |
HETE - ELTE-BEAC | 2021/10/03 | 11-13 | |
V-VVSE - BVSC-Zugló Heavy | 2021/10/17 | 22-11 | |
HETE - YBL WPC | 2021/10/17 | 6-11 | |
ASI - Oázis SC II. | 2021/11/07 | 14-6 | |
V-VVSE - YBL WPC | 2021/11/14 | 14-17 | |
ELTE-BEAC - RETR-O-SC | 2021/11/21 | 12-9 | |
V-VVSE - Komplex PSE | 2021/11/21 | 9-17 | |
HETE - MAFC-BME | 2021/11/21 | 8-12 | |
Ozorai-Faterpolo VSE - ASI | 2021/11/28 | 8-26 | |
1427 JSMA - Oázis SC II. | 2022/02/06 | 5-18 | |
YBL WPC - BVSC-Zugló Lokomotív | 2022/02/06 | 9-13 | |
HETE - Sunday Boys | 2022/02/20 | 17-4 | |
OSC Vízilabda Kft. - Sunday Boys | 2022/05/15 | 21-5 | |
Budapesti Ifjúsági Fiú Bajnokság (2003) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Vasas II. - KSI SE | 2022/03/19 | 1-14 | |
Vasas SC - OSC ÚJBUDA 2. | 2022/03/19 | 10-8 | |
Budapesti Serdülő Fiú Bajnokság (2005) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Oázis SC - BVSC-Zugló | 2021/11/13 | 8-12 | |
II. ker Sport Kft. - YBL WPC II. | 2021/11/13 | 4-15 | |
OSC ÚJBUDA 1. - Honvéd I. | 2021/11/13 | 11-3 | |
POLO SC Bp.Serd 2005 - Vasas SC | 2021/11/13 | 1-21 | |
BVSC-Zugló - Honvéd I. | 2022/05/14 | 15-2 | |
Budapesti Szívós István Gyermek I. Fiú Bajnokság (2007) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
POLO SC Bp.I. 2007 - FTC-Telekom | 2021/09/25 | 3-7 | |
UVSE - Fehérvár VSE | 2021/09/25 | 7-20 | |
KSI SE - BVSC-Zugló | 2021/11/06 | 12-6 | |
OSC ÚJBUDA 1. - UVSE | 2021/11/06 | 10-8 | |
OSC ÚJBUDA 2. - POLO SC Bp.I. 2007 | 2021/11/06 | 20-6 | |
Gyermek III. Országos Playoff |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Békéscsaba - Szentes | 2022/05/29 | 5-9 | |
MVLC - Egri Vízilabda Klub | 2022/05/29 | 8-5 | |
Blamax-Kaposvár Gyer - AVUS | 2022/05/29 | 6-3 | |
UVSE I - BVSC-Zugló | 2022/05/29 | 13-9 | |
Budapesti Kőnigh György Gyermek IV. Fiú Bajnokság (2010) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
OSC ÚJBUDA 1. - SE SK | 2021/10/16 | 2-3 | |
KESI - UVSE I. | 2021/10/16 | 1-16 | |
KSI SE - Tigra-Zf-Eger | 2021/10/16 | 16-3 | |
2022. évi Vízilabda Komjádi Kupa |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
FTC-Telekom - PSN Zrt.-PVSK | 2022/03/14 | 13-11 | |
Szolnoki Dózsa - PSN Zrt.-PVSK | 2022/03/23 | 6-22 | |
Honvéd - FTC-Telekom | 2022/03/23 | 12-11 | |
E.ON Női OB I. Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
FTC-Telekom - DFVE | 2022/03/12 | 6-10 | |
Országos Női OB I/B Osztályú Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
POLO Sport Club UP - ASI DSE | 2022/03/26 | 13-10 | |
HVSC - DFVE | 2022/03/26 | 4-23 | |
ASI DSE - BVSC-Zugló | 2022/03/26 | 12-11 | |
BENU Női Magyar Kupa |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
FTC-Telekom - UVSE | 2021/12/05 | 6-9 | |
BENU Leány Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
UVSE - TVSE Kft. | 2021/10/28 | 16-10 | |
KSI SE - Tigra-ZF-Eger | 2022/02/13 | 13-11 | |
POLO Sport Club ifj - SZNVE IF | 2022/03/13 | 22-8 | |
UVSE - KSI SE | 2022/05/13 | 15-3 | |
FTC-Telekom - Tigra-ZF-Eger | 2022/05/13 | 18-3 | |
Szentes - DFVE | 2022/05/13 | 9-11 | |
TVSE Kft. - BVSC-Zugló | 2022/05/13 | 9-4 | |
BENU Leány Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
UVSE - TVSE Kft. | 2021/10/28 | 16-6 | |
KSI SE - Tigra-ZF-Eger | 2022/02/13 | 15-8 | |
POLO Sport Club serd - SZNVE SE | 2022/03/13 | 20-10 | |
BENU Leány Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
UVSE - TVSE Kft. | 2021/10/28 | 26-5 | |
KSI SE - Tigra-ZF-Eger | 2022/02/13 | 7-6 | |
POLO Sport Club gy - SZNVE GY | 2022/03/13 | 21-15 | |
2020/2021 |
Titkár
|
235
|
E.ON Férfi OB I Osztályú Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
FTC-Telekom - Szolnoki Dózsa | 2020/11/28 | 14-15 | |
KSI SE - Szolnoki Dózsa | 2020/12/12 | 5-15 | |
A-Híd VasasPlaket - FTC-Telekom | 2021/01/16 | 5-8 | |
KSI SE - OSC ÚJBUDA | 2021/01/23 | 5-17 | |
KSI SE - A-Híd VasasPlaket | 2021/02/27 | 9-15 | |
KSI SE - Kaposvári VK | 2021/03/10 | 9-10 | |
KSI SE - UVSE Hunguest Hotels | 2021/03/31 | 11-11 | |
FTC-Telekom - Tigra-ZF-Eger | 2021/04/07 | 16-8 | |
FTC-Telekom - UVSE Hunguest Hotels | 2021/04/14 | 14-8 | |
OSC ÚJBUDA - FTC-Telekom | 2021/05/05 | 2-7 | |
Szolnoki Dózsa - OSC ÚJBUDA | 2021/05/19 | 18-10 | |
OSC ÚJBUDA - Szolnoki Dózsa | 2021/05/22 | 13-14 | |
Osztályozó |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Kanizsa Vízilabda Kf - DVSE | 2021/06/12 | 11-12 | |
Férfi OB I/B Osztályú Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
ASI DSE - Ceglédi VSE | 2020/10/31 | 17-16 | |
Oázis SC - VIWA-második.ker | 2020/12/12 | 11-10 | |
Férfi OB II Osztályú Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Váci VSE - Poseidon VSE | 2020/10/17 | 20-12 | |
Erzsébeti SMTK - BFSE | 2020/10/17 | 15-7 | |
MAFC-BME-INFINITYN - Váci VSE | 2020/10/17 | 10-12 | |
Poseidon VSE - SOTE VKS | 2020/10/17 | 9-8 | |
Erzsébeti SMTK - MAFC-BME-INFINITYN | 2020/10/17 | 7-10 | |
BFSE - SOTE VKS | 2020/10/17 | 6-10 | |
Erzsébeti SMTK - BFSE | 2021/05/12 | 12-9 | |
BENU Férfi Vízilabda Magyar Kupa |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
KSI SE - PannErgy-Miskolc | 2020/07/25 | 9-16 | |
FTC-Telekom - PVSK Mecsek Füszért | 2020/07/25 | 25-5 | |
KSI SE - FTC-Telekom | 2020/07/25 | 7-22 | |
PannErgy-Miskolc - PVSK Mecsek Füszért | 2020/07/25 | 13-13 | |
PVSK Mecsek Füszért - KSI SE | 2020/07/26 | 10-9 | |
FTC-Telekom - PannErgy-Miskolc | 2020/07/26 | 17-4 | |
UVSE HUnguest Hotels - DVSE | 2020/08/01 | 9-5 | |
FTC-Telekom - Honvéd | 2020/08/01 | 13-8 | |
UVSE HUnguest Hotels - FTC-Telekom | 2020/08/01 | 8-14 | |
DVSE - Honvéd | 2020/08/01 | 6-23 | |
FTC-Telekom - DVSE | 2020/08/02 | 14-4 | |
Honvéd - UVSE HUnguest Hotels | 2020/08/02 | 15-8 | |
Szolnoki Dózsa - PannErgy-Miskolc | 2020/08/06 | 17-12 | |
OSC ÚJBUDA - Honvéd | 2020/08/06 | 14-9 | |
FTC-Telekom - BVSC-Zugló | 2020/08/06 | 15-10 | |
A-Híd VasasPlaket - ZF-Eger | 2020/08/07 | 16-10 | |
FTC-Telekom - PannErgy-Miskolc | 2020/08/08 | 18-7 | |
Szolnoki Dózsa - Honvéd | 2020/08/08 | 16-7 | |
A-Híd VasasPlaket - BVSC-Zugló | 2020/08/08 | 11-5 | |
OSC ÚJBUDA - PannErgy-Miskolc | 2020/08/08 | 11-8 | |
FTC-Telekom - ZF-Eger | 2020/08/08 | 24-3 | |
Szolnoki Dózsa - BVSC-Zugló | 2020/08/08 | 12-11 | |
A-Híd VasasPlaket - Honvéd | 2020/08/08 | 13-15 | |
OSC ÚJBUDA - ZF-Eger | 2020/08/08 | 21-5 | |
PVSK Mecsek Füszért - DVSE | 2020/08/09 | 12-8 | |
UVSE HUnguest Hotels - Kaposvári VK | 2020/08/09 | 11-7 | |
METALCOM SZENTES - TVSE Vízilabda Kft | 2020/08/09 | 11-7 | |
SZVE - KSI SE | 2020/08/09 | 10-7 | |
Kaposvári VK - TVSE Vízilabda Kft | 2020/08/12 | 11-8 | |
UVSE HUnguest Hotels - METALCOM SZENTES | 2020/08/12 | 6-10 | |
BVSC-Zugló - PannErgy-Miskolc | 2020/08/12 | 12-9 | |
BVSC-Zugló - Szolnoki Dózsa | 2020/09/26 | 5-11 | |
FTC-Telekom - A-Híd VasasPlaket | 2020/09/26 | 13-9 | |
BVSC-Zugló - A-Híd VasasPlaket | 2020/09/27 | 7-10 | |
Szolnoki Dózsa - FTC-Telekom | 2020/09/27 | 18-19 | |
Lemhényi Dezső Országos Vízilabda Ifjúsági Kupa |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Honvéd - PannErgy-MVLC-Miskol | 2020/07/29 | 14-12 | |
BVSC-Zugló - UVSE Hunguest Hotels | 2020/08/05 | 7-13 | |
FTC-Telekom - KSI SE | 2020/08/05 | 11-16 | |
Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
KVSE - Győri VSE | 2020/09/20 | 15-7 | |
UVSE Hunguest H. II - POLO Sport Club OBi | 2020/10/04 | 39-0 | |
Váci VSE - Ceglédi VSE | 2020/10/18 | 9-17 | |
Polo Academy Bp. - KVSE | 2020/10/31 | 19-9 | |
Honvéd - Tigra-ZF-Eger | 2020/11/22 | 10-7 | |
Honvéd - SZVPS | 2020/11/28 | 7-9 | |
Vasas SC - AVUS | 2020/12/06 | 10-3 | |
Honvéd - OSC ÚJBUDA | 2020/12/13 | 14-7 | |
BFSE - HVSC | 2021/01/17 | 19-6 | |
YBL WPC - Tatabánya | 2021/01/24 | 6-8 | |
BFSE - Békéscsaba | 2021/01/31 | 14-4 | |
FTC-Telekom - SZVPS | 2021/02/21 | 17-6 | |
KSI SE - UVSE Hunguest Hotels | 2021/03/14 | 7-10 | |
FTC-Telekom - Vasas SC | 2021/04/11 | 10-6 | |
FTC-Telekom - BVSC-Zugló | 2021/04/18 | 17-6 | |
Dunakanyar Waterpolo - Ceglédi VSE | 2021/05/02 | 20-8 | |
KSI SE - FTC-Telekom | 2021/05/09 | 10-9 | |
FTC-Telekom - Szolnoki Dózsa | 2021/05/28 | 22-10 | |
UVSE Hunguest Hotels - Tigra-ZF-Eger | 2021/05/28 | 14-2 | |
FTC-Telekom - BVSC-Zugló | 2021/05/29 | 12-5 | |
UVSE Hunguest Hotels - KSI SE | 2021/05/29 | 17-16 | |
BVSC-Zugló - KSI SE | 2021/05/30 | 11-8 | |
FTC-Telekom - UVSE Hunguest Hotels | 2021/05/30 | 8-5 | |
Vízvári György Országos Vízilabda Serdülő Kupa |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Honvéd - PannErgy-MVLC-Miskol | 2020/07/29 | 15-5 | |
LEGRAND SZENTES - UVSE Hunguest Hotels | 2020/08/06 | 6-22 | |
PSN Zrt. - KSI SE | 2020/08/06 | 7-10 | |
Fiú Serdülő Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
KVSE - Győri VSE | 2020/09/20 | 20-21 | |
UVSE Hunguest H. II. - POLO Sport Club OBs | 2020/10/04 | 26-0 | |
Váci VSE - Ceglédi VSE | 2020/10/18 | 8-11 | |
Polo Academy Bp. - KVSE | 2020/10/31 | 14-9 | |
Honvéd - Tigra-ZF-Eger | 2020/11/22 | 5-8 | |
Vasas SC - AVUS | 2020/12/06 | 12-3 | |
Honvéd - OSC ÚJBUDA | 2020/12/13 | 7-11 | |
BFSE - HVSC | 2021/01/17 | 14-9 | |
YBL WPC - Tatabánya | 2021/01/24 | 2-7 | |
BFSE - Békéscsaba | 2021/01/31 | 21-7 | |
FTC-Telekom - SZVPS | 2021/02/21 | 14-10 | |
KSI SE - UVSE Hunguest Hotels | 2021/03/14 | 10-8 | |
FTC-Telekom - Vasas SC | 2021/04/11 | 12-10 | |
FTC-Telekom - BVSC-Zugló | 2021/04/18 | 7-6 | |
Dunakanyar Waterpolo - Ceglédi VSE | 2021/05/02 | 11-6 | |
KSI SE - FTC-Telekom | 2021/05/09 | 21-6 | |
Szívós István Országos Vízilabda Gyermek Kupa |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Honvéd - PannErgy-MVLC-Miskol | 2020/07/29 | 21-15 | |
PSN Zrt. - ZF-Eger | 2020/08/04 | 16-6 | |
BVSC-Zugló - Vasas SC | 2020/08/04 | 16-7 | |
Fiú Gyermek Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
KVSE - Győri VSE | 2020/09/20 | 10-13 | |
UVSE Hunguest H. II - POLO Sport Club OBgy | 2020/10/04 | 18-3 | |
Váci VSE - Ceglédi VSE | 2020/10/18 | 17-19 | |
Polo Academy Bp. - KVSE | 2020/10/31 | 9-24 | |
Honvéd - Tigra-ZF-Eger | 2020/11/22 | 11-8 | |
Vasas SC - AVUS | 2020/12/06 | 13-11 | |
Honvéd - OSC ÚJBUDA | 2020/12/13 | 20-21 | |
BFSE - HVSC | 2021/01/17 | 7-11 | |
YBL WPC - Tatabánya | 2021/01/24 | 4-5 | |
BFSE - Békéscsaba | 2021/01/31 | 9-22 | |
FTC-Telekom - SZVPS | 2021/02/21 | 16-6 | |
KSI SE - UVSE Hunguest Hotels | 2021/03/14 | 10-7 | |
FTC-Telekom - Vasas SC | 2021/04/11 | 9-10 | |
FTC-Telekom - BVSC-Zugló | 2021/04/18 | 9-12 | |
Dunakanyar Waterpolo - Ceglédi VSE | 2021/05/02 | 12-7 | |
KSI SE - FTC-Telekom | 2021/05/09 | 13-12 | |
KSI SE - Vasas SC | 2021/05/14 | 10-9 | |
UVSE Hunguest Hotels - PSN Zrt. Sportiskola | 2021/05/14 | 18-13 | |
BVSC-Zugló - UVSE Hunguest Hotels | 2021/05/15 | 16-10 | |
FTC-Telekom - KSI SE | 2021/05/15 | 12-10 | |
Szolnoki Dózsa - OSC ÚJBUDA | 2021/05/16 | 10-9 | |
PSN Zrt. Sportiskola - Vasas SC | 2021/05/16 | 11-14 | |
Budapesti Gyarmati Dezső Felnőtt Férfi Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
1427 JSMA - SOTE VKS | 2020/10/04 | 6-15 | |
Jog-Ászok VSK - Ozorai-Faterpolo VSE | 2020/10/04 | 13-7 | |
Víziló - BVSC-Zugló Heavy T. | 2020/10/18 | 18-8 | |
HETE - YBL WPC | 2020/10/18 | 6-18 | |
Víziló - KPSE | 2020/11/22 | 12-11 | |
HETE - MAFC A-TEAM | 2020/11/22 | 12-16 | |
Octopus SE - BVSC-Zugló Lokomotív | 2020/11/29 | 12-11 | |
Octopus SE - Sportliget | 2021/02/21 | 10-9 | |
Víziló - Jog-Ászok VSK | 2021/02/28 | 14-12 | |
1427 JSMA - BVSC-Zugló Heavy T. | 2021/02/28 | 10-10 | |
Octopus SE - YBL WPC | 2021/04/11 | 10-7 | |
Víziló - SOTE VKS | 2021/04/18 | 9-8 | |
HETE - MAFC-BME-INFINITYN | 2021/04/18 | 9-16 | |
1427 JSMA - HETE | 2021/05/09 | 10-7 | |
Jog-Ászok VSK - YBL WPC | 2021/05/09 | 8-9 | |
HETE - Sunday Boys | 2021/06/13 | 17-9 | |
HETE - OSC Kft. | 2021/06/20 | 5-19 | |
Budapesti Serdülő Fiú Bajnokság (2004) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Honvéd - BVSC-Zugló | 2020/10/10 | 7-7 | |
OSC ÚJBUDA 1. - KSI SE | 2020/10/10 | 5-8 | |
Vasas SC - FTC-Telekom | 2020/10/10 | 13-5 | |
OSC ÚJBUDA 1. - Oázis SC | 2021/05/22 | 14-9 | |
Budapesti Szívós István Gyermek I. Fiú Bajnokság (2006) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Oázis SC - POLO SC Bp06 Penguin | 2020/09/19 | 22-12 | |
Honvéd - Vasas SC | 2020/09/19 | 20-11 | |
ASI DSE - VUA | 2020/09/19 | 30-7 | |
BVSC-Zugló - UVSE Hunguest H. | 2020/09/19 | 6-14 | |
KSI SE - SZVPS | 2020/09/19 | 26-4 | |
OSC ÚJBUDA 1. - OSC ÚJBUDA 2. | 2020/09/19 | 15-5 | |
UVSE Hunguest H. - POLO SC Bp06 Penguin | 2020/11/14 | 22-5 | |
Honvéd - UVSE Hunguest H. | 2021/05/26 | 8-15 | |
Budapesti Rusorán Péter Gyermek II. Fiú Bajnokság (2007) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
POLO SC Bp2007 - Aquaworm | 2020/10/24 | 22-2 | |
ASI-VASAS II: - VUA | 2020/10/24 | 5-21 | |
Aquaworm - Új-Hullám SE | 2020/10/24 | 19-6 | |
Iron WP - POLO SC Bp2007 | 2020/10/24 | 0-30 | |
Új-Hullám SE - ASI-VASAS II: | 2020/10/24 | 7-15 | |
VUA - YBL WPC II. | 2020/10/24 | 2-9 | |
YBL WPC II. - Új-Hullám SE | 2020/12/05 | 5-0 | |
ASI-VASAS II: - POLO SC Bp2007 | 2020/12/05 | 8-17 | |
Aquaworm - Iron WP | 2020/12/05 | 24-1 | |
OSC ÚJBUDA 2. - FTC-Telekom | 2020/12/19 | 1-21 | |
KESI - FTC-Telekom | 2020/12/19 | 8-16 | |
ASI-VASAS - Ceglédi VSE | 2020/12/19 | 20-7 | |
Budapesti Markovits Kálmán Gyermek III. Fiú Bajnokság (2008) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
YBL WPC II. - Polo Academy Bp | 2020/11/28 | 11-8 | |
ASI-Kistarcsa - POLO SC Bp2008 | 2020/11/28 | 16-1 | |
Aquaworm - III. Ker. TVE | 2020/11/28 | 10-5 | |
YBL WPC I. - KÓPÉ ÚVSE | 2020/12/12 | 18-3 | |
SZVPS - BVSC-Zugló II | 2020/12/12 | 18-3 | |
OSC ÚJBUDA 2. - MVLC-Miskolc | 2020/12/12 | 15-2 | |
Oázis SC - Váci VSE | 2020/12/12 | 10-9 | |
PSN Zrt. Sportiskola - UVSE Hunguest H. | 2021/04/24 | 10-10 | |
FTC-Telekom II. - Honvéd I. | 2021/04/24 | 10-7 | |
Komjádi Béla Vízilabda Kupa |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Honvéd - ZF-Eger | 2021/01/27 | 15-7 | |
Honvéd - BVSC-Zugló | 2021/02/24 | 12-11 | |
FTC-Telekom - Honvéd | 2021/03/20 | 7-4 | |
UVSE Hunguest H. - Vasas SC | 2021/03/20 | 17-10 | |
Honvéd - Vasas SC | 2021/03/21 | 17-15 | |
FTC-Telekom - UVSE Hunguest H. | 2021/03/21 | 10-13 | |
Budapesti Kőnigh György Gyermek IV. Fiú Bajnokság (2009) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
UVSE Hunguest H. I. - Oázis SC | 2020/10/29 | 19-4 | |
OSC ÚJBUDA 1. - KSI SE | 2020/10/29 | 2-13 | |
BVSC-Zugló - FTC-Telekom | 2020/10/29 | 11-6 | |
Ceglédi VSE - Tigra-ZF-Eger | 2020/10/29 | 5-6 | |
Százhalombattai VSE. - KESI | 2020/10/29 | 5-2 | |
Tigra-ZF-Eger - FTC-Telekom | 2020/11/21 | 3-11 | |
BVSC-Zugló - KSI SE | 2020/11/21 | 13-10 | |
UVSE Hunguest H. I. - OSC ÚJBUDA 1. | 2020/11/21 | 12-3 | |
Ceglédi VSE - KESI | 2020/11/21 | 15-0 | |
