Szezon |
Meccs |
2022/2023 |
Időmérő
|
4
|
Férfi OB I/B Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
AVUS - Ceglédi VSE | 2022/09/17 | 9-9 |
AVUS - YBL WPC | 2022/10/15 | 9-5 |
Országos Női OB I/B Osztályú Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
UVSE - III. Ker. TVE | 2023/05/08 | 13-4 |
III. Ker. TVE - UVSE | 2023/05/08 | 8-13 |
Titkár
|
87
|
E.ON Férfi OB I. Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
FTC Telekom - A-HID VasasPlaket | 2023/01/21 | 10-5 |
EPS-Honvéd - KSI | 2023/01/28 | 15-6 |
FTC Telekom - Tigra-Zf-Eger | 2023/02/04 | 14-3 |
UVSE - METALCOM SZENTES | 2023/02/04 | 10-8 |
FTC Telekom - METALCOM SZENTES | 2023/02/14 | 14-9 |
UVSE - Genesys OSC Újbuda | 2023/02/22 | 6-14 |
UVSE - FTC Telekom | 2023/04/01 | 7-15 |
KSI - EPS-Honvéd | 2023/04/15 | 9-16 |
UVSE - PVSK- Mecsek Füszért | 2023/04/27 | 14-13 |
A-HID VasasPlaket - EPS-Honvéd | 2023/05/14 | 7-9 |
Férfi OB I/B Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
AVUS - HVSC | 2022/11/19 | 15-7 |
AVUS - Kecskeméti VE | 2022/12/07 | 12-7 |
AVUS - Eszterházy SC | 2022/12/10 | 15-8 |
Neptun VSC - HVSC | 2023/03/04 | 14-10 |
YBL WPC - Neptun VSC | 2023/04/15 | 23-5 |
Fiú Ifjúsági Vízilabda Magyar Kupa |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
AVUS - Kaposvári VK | 2022/08/08 | 10-7 |
AVUS - FVSE | 2022/08/15 | 10-6 |
Fiú Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
AVUS - SZVPS | 2022/10/02 | 6-10 |
AVUS - KSI SE | 2022/10/16 | 10-13 |
AVUS - Honvéd | 2022/11/20 | 8-9 |
AVUS - Genesys OSC Újbuda | 2022/12/04 | 7-12 |
Vasas SC - AVUS | 2023/02/05 | 15-3 |
UVSE I. - Vasas SC | 2023/04/02 | 13-9 |
Vasas SC - Pécsi Sportiskola | 2023/04/16 | 11-12 |
BVSC-Zugló - SZVPS | 2023/05/12 | 11-12 |
Vasas SC - Pécsi Sportiskola | 2023/05/12 | 14-11 |
ASI DSE - Soproni VSE | 2023/05/14 | 17-12 |
Oázis SC - UVSE II. | 2023/06/04 | |
Fiú Serdülő Vízilabda Magyar Kupa |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
AVUS - Kaposvári VK | 2022/08/08 | 13-11 |
AVUS - FVSE | 2022/08/15 | 10-12 |
Fiú Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
AVUS - SZVPS | 2022/10/02 | 10-16 |
AVUS - KSI SE | 2022/10/16 | 5-22 |
AVUS - Honvéd | 2022/11/20 | 8-11 |
AVUS - Genesys OSC Újbuda | 2022/12/04 | 7-16 |
Vasas SC - AVUS | 2023/02/05 | 17-8 |
UVSE I. - Vasas SC | 2023/04/02 | 12-9 |
Vasas SC - Pécsi Sportiskola | 2023/04/16 | 9-16 |
ASI DSE - Soproni VSE | 2023/05/14 | 11-10 |
Oázis SC - UVSE II. | 2023/06/04 | |
Fiú Gyermek Vízilabda Magyar Kupa |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
AVUS - Kaposvári VK | 2022/08/08 | 9-8 |
AVUS - FVSE | 2022/08/15 | 20-8 |
Fiú Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
AVUS - SZVPS | 2022/10/02 | 7-13 |
AVUS - KSI SE | 2022/10/16 | 1-26 |
AVUS - Honvéd | 2022/11/20 | 14-12 |
AVUS - Genesys OSC Újbuda | 2022/12/04 | 10-15 |
Vasas SC - AVUS | 2023/02/05 | 18-5 |
UVSE I. - Vasas SC | 2023/04/02 | 15-5 |
Vasas SC - Pécsi Sportiskola | 2023/04/20 | 9-11 |
ASI DSE - Soproni VSE | 2023/05/14 | 13-18 |
Oázis SC - UVSE II. | 2023/06/04 | |
Budapesti Gyarmati Dezső Felnőtt Férfi Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
1427 JSMA - ELTE-BEAC | 2023/03/05 | 11-12 |
PVSE-JogÁszok - RETR-O-SC | 2023/03/05 | 4-5 |
Budapesti Szívós István Gyermek I. Fiú Bajnokság (2008) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
UVSE - YBL I. | 2023/03/20 | 10-6 |
Budapesti Markovits Kálmán Gyermek III. Fiú Bajnokság (2010) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
BFSE - Vágta MSC | 2023/02/18 | 11-8 |
BVSC-Zugló II - VUA | 2023/02/18 | 8-10 |
Honvéd II - YBL II. | 2023/02/18 | 11-1 |
KÓPÉ ÚVSE - Pilisvörösvár | 2023/02/18 | 14-5 |
BVSC-Zugló - Honvéd I | 2023/03/18 | 14-4 |
FTC-Telekom - KSI SE | 2023/03/18 | 8-16 |
Genesys OSC Újbuda - Pécsi Sportiskola | 2023/03/18 | 7-4 |
YBL I. - UVSE I. | 2023/03/18 | 5-15 |
Budapesti Kőnigh György Gyermek IV. Fiú Bajnokság (2011) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
Genesys OSC Újbuda - BVSC-Zugló | 2023/05/20 | 9-5 |
UVSE I - SE SK | 2023/05/20 | 8-2 |
FTC-Telekom - KSI SE | 2023/05/20 | 6-14 |
2023. évi Vízilabda Komjádi Kupa |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
UVSE - SZVPS | 2023/01/29 | 8-10 |
VASAS SC - FTC Telekom | 2023/02/13 | 7-17 |
BVSC-Zugló - SZVPS | 2023/03/26 | 16-18 |
Tigra-Zf-Eger - FTC Telekom | 2023/03/26 | 11-12 |
DVL Baby II. Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
KVSE - AVUS | 2022/10/09 | |
Balaton VK - KVSE | 2022/10/09 | |
AVUS - Balaton VK | 2022/10/09 | |
DVL Gyermek III. Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
GYVSE UNI - GYŐR - AVUS | 2022/12/10 | 8-7 |
GYVSE UNI - GYŐR - CVK | 2022/12/10 | 14-7 |
Soproni VSE - AVUS | 2022/12/10 | 4-7 |
Soproni VSE - CVK | 2022/12/10 | 14-5 |
E.ON Női OB I. Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
III.Ker.Tve - FTC-Telekom | 2023/02/01 | 5-11 |
III.Ker.Tve - UVSE | 2023/02/15 | 5-14 |
UVSE - Tigra-Zf-Eger | 2023/03/04 | 12-11 |
III.Ker.Tve - Tb. Women Water Polo | 2023/04/01 | 13-9 |
III.Ker.Tve - BVSC-Zugló | 2023/05/04 | 11-12 |
III.Ker.Tve - UNI-GYŐR GYVSE | 2023/05/13 | 11-13 |
UVSE - FTC-Telekom | 2023/05/16 | 12-9 |
Leány Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
KSI SE - Fehérvár VSE | 2023/02/19 | 17-3 |
Leány Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
KSI SE - Fehérvár VSE | 2023/02/19 | 24-2 |
Leány 2009-2010 Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
UVSE - BVSC-Zugló | 2023/06/03 | |
UVSE - BVSC-Zugló | 2023/06/03 | |
Leány Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
KSI SE - Fehérvár VSE | 2023/02/19 | 20-6 |
2021/2022 |
Időmérő
|
1
|
Férfi OB I/B Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
AVUS - YBL WPC | 2021/11/06 | 10-7 |
Titkár
|
98
|
Férfi OB I/B Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
AVUS - Eszterházy SC | 2021/10/02 | 9-4 |
AVUS - KSI SE | 2021/11/19 | 10-14 |
AVUS - HVSC | 2022/02/12 | 9-6 |
AVUS - Neptun VSC | 2022/03/19 | 16-8 |
AVUS - TVSE | 2022/05/14 | 8-5 |
AVUS - ASI | 2022/05/28 | 14-10 |
BENU Férfi Vízilabda Magyar Kupa |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
FTC Telekom - AHID-VasasPlaket | 2021/12/10 | 14-10 |
OSC ÚJBUDA - Szolnoki Dózsa | 2021/12/10 | 11-15 |
FTC Telekom - Szolnoki Dózsa | 2021/12/11 | 12-9 |
Fiú Ifjúsági Vízilabda Magyar Kupa |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
AVUS - Oázis SC | 2021/08/09 | 13-7 |
AVUS - UVSE I. | 2021/08/16 | 2-20 |
BENU Fiú Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
AVUS - YBL WPC | 2021/09/18 | 8-6 |
Dunakanyar Waterpolo - AVUS | 2021/09/19 | 11-18 |
AVUS - PSN Zrt. Sportiskola | 2021/10/03 | 4-13 |
AVUS - CPVSE | 2021/12/12 | 12-4 |
AVUS - Legrand Szentes | 2021/12/21 | 7-9 |
AVUS - Genesys OSC-Újbuda | 2022/02/13 | 7-11 |
AVUS - SZVPS | 2022/02/27 | 7-12 |
AVUS - CPVSE | 2022/03/20 | 11-9 |
AVUS - Tigra-ZF-Eger | 2022/03/27 | 7-10 |
AVUS - PSN Zrt. Sportiskola | 2022/04/09 | 12-18 |
AVUS - KESI | 2022/04/24 | 12-5 |
Soproni VSE - Sportliget | 2022/05/08 | 9-7 |
Fiú Serdülő Vízilabda Magyar Kupa |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
AVUS - Oázis SC | 2021/08/09 | 10-9 |
AVUS - UVSE I | 2021/08/16 | 8-15 |
BENU Fiú Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
AVUS - YBL WPC | 2021/09/18 | 17-8 |
Dunakanyar Waterpolo - AVUS | 2021/09/19 | 7-22 |
AVUS - PSN Zrt. Sportiskola | 2021/10/03 | 18-13 |
AVUS - CPVSE | 2021/12/12 | 9-12 |
AVUS - Legrand Szentes | 2021/12/21 | 17-5 |
AVUS - Genesys OSC-Újbuda | 2022/02/13 | 5-11 |
AVUS - SZVPS | 2022/02/27 | 10-20 |
AVUS - CPVSE | 2022/03/20 | 11-12 |
AVUS - Tigra-ZF-Eger | 2022/03/27 | 12-9 |
AVUS - PSN Zrt. Sportiskola | 2022/04/09 | 7-9 |
AVUS - KESI | 2022/04/24 | 17-8 |
Soproni VSE - Sportliget | 2022/05/08 | 13-9 |
Fiú Gyermek Vízilabda Magyar Kupa |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
AVUS - Oázis SC | 2021/08/09 | 10-5 |
AVUS - UVSE I. | 2021/08/16 | 4-16 |
BENU Fiú Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
AVUS - YBL WPC | 2021/09/18 | 3-13 |
Dunakanyar Waterpolo - AVUS | 2021/09/19 | 10-11 |
AVUS - PSN Zrt. Sportiskola | 2021/10/03 | 9-13 |
AVUS - CPVSE | 2021/12/12 | 11-4 |
AVUS - LEGRAND SZENTES | 2021/12/21 | 8-13 |
AVUS - Genesys OSC-Újbuda | 2022/02/13 | 6-18 |
AVUS - SZVPS | 2022/02/27 | 4-18 |
AVUS - CPVSE | 2022/03/20 | 12-6 |
AVUS - Tigra-ZF-Eger | 2022/03/27 | 2-15 |
AVUS - PSN Zrt. Sportiskola | 2022/04/09 | 7-17 |
AVUS - KESI | 2022/04/24 | 7-8 |
Soproni VSE - Sportliget | 2022/05/08 | 21-6 |
DVL Baby II. Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
AVUS - Fehérvár VSE | 2021/11/21 | |
Balaton VK - TVSE | 2021/11/21 | |
DFVE - PSN Zrt. Sportiskola | 2021/11/21 | |
Balaton VK - Fehérvár VSE | 2021/11/21 | |
AVUS - PSN Zrt. Sportiskola | 2021/11/21 | |
DFVE - TVSE | 2021/11/21 | |
AVUS - Balaton VK | 2022/05/29 | |
DFVE - Fehérvár VSE | 2022/05/29 | |
TVSE - PSN Zrt. Sportiskola | 2022/05/29 | |
Balaton VK - DFVE | 2022/05/29 | |
Fehérvár VSE - TVSE | 2022/05/29 | |
PSN Zrt. Sportiskola - AVUS | 2022/05/29 | |
DVL Serdülő Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
TVSE - Velence Plus A | 2022/01/08 | 33-0 |
PÁPAI SE - Velence PLus B | 2022/01/08 | 5-3 |
VTUVE - TVSE | 2022/01/08 | 0-36 |
PÁPAI SE - AVUS | 2022/01/08 | 2-23 |
Velence PLus B - Velence Plus A | 2022/01/08 | 3-2 |
AVUS - VTUVE | 2022/01/08 | 31-1 |
DVL Gyermek I. Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
Pápai Se - Oázis Kft | 2022/04/30 | 7-4 |
Soproni VSE/B - Új-Hullám SE | 2022/04/30 | 23-10 |
Pápai Se - AVE VE | 2022/04/30 | 4-18 |
Új-Hullám SE - Oázis Kft | 2022/04/30 | 0-35 |
Soproni VSE/B - AVE VE | 2022/04/30 | 15-3 |
DVL Gyermek III. Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
AVUS - GYŐRI VSE-Gyerek III | 2021/10/02 | 6-1 |
TVSE - Soproni VSE | 2021/10/02 | 12-2 |
GYŐRI VSE-Gyerek III - Soproni VSE | 2021/10/02 | 10-7 |
AVUS - TVSE | 2021/10/02 | 15-9 |
Sportliget - Soproni VSE | 2022/02/26 | 0-15 |
TVSE - Fehérvár VSE | 2022/02/26 | 11-9 |
KVSE - Sportliget | 2022/02/26 | 15-1 |
TVSE - Soproni VSE | 2022/02/26 | 10-8 |
KVSE - Fehérvár VSE | 2022/02/26 | 10-9 |
DVL Gyermek IV. Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
AVUS - CVK | 2022/01/23 | 5-0 |
Fehérvár VSE - TVSE | 2022/01/23 | 13-7 |
GYŐRI VSE-Gyermek IV - Soproni VSE | 2022/01/23 | 19-4 |
TVSE - AVUS | 2022/01/23 | 4-13 |
CVK - GYŐRI VSE-Gyermek IV | 2022/01/23 | 0-5 |
Soproni VSE - Fehérvár VSE | 2022/01/23 | 4-10 |
AVUS - KVK Gyermek IV | 2022/05/15 | 11-7 |
GYŐRI VSE-Gyermek IV - PSN Zrt. Sportiskola | 2022/05/15 | 5-3 |
Fehérvár VSE - KVK Gyermek IV | 2022/05/15 | 13-6 |
GYŐRI VSE-Gyermek IV - KVSE | 2022/05/15 | 10-4 |
AVUS - PSN Zrt. Sportiskola | 2022/05/15 | 2-5 |
Fehérvár VSE - KVSE | 2022/05/15 | 16-6 |
BENU Női Magyar Kupa |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
UVSE - DFVE | 2021/12/18 | 7-8 |
Tigra-Zf-Eger - VALDOR SZENTES | 2021/12/18 | 10-9 |
DFVE - Tigra-Zf-Eger | 2021/12/19 | 6-7 |
2020/2021 |
Titkár
|
42
|
Férfi OB I/B Osztályú Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
AVUS - VIWA-második.ker | 2020/10/10 | 16-8 |
AVUS - HVSC | 2020/11/28 | 15-7 |
AVUS - Oázis SC | 2020/12/05 | 16-7 |
AVUS - Kanizsa Vízilabda Kf | 2021/02/20 | 5-5 |
BENU Férfi Vízilabda Magyar Kupa |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
BVSC-Zugló - A-Híd VasasPlaket | 2020/09/27 | 7-10 |
Szolnoki Dózsa - FTC-Telekom | 2020/09/27 | 18-19 |
Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
AVUS - PSN Zrt. Sportiskola | 2020/09/13 | 4-12 |
AVUS - FTC-Telekom | 2020/09/24 | 4-17 |
AVUS - LEGRAND SZENTES | 2020/10/27 | 17-16 |
AVUS - Honvéd | 2020/10/28 | 14-15 |
AVUS - PannErgy-Miskolc | 2020/11/22 | 4-10 |
AVUS - DVSE | 2020/11/27 | 16-8 |
AVUS - LEGRAND SZENTES | 2021/04/25 | 6-8 |
AVUS - PannErgy-Miskolc | 2021/05/09 | 13-9 |
Fiú Serdülő Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
AVUS - PSN Zrt. Sportiskola | 2020/09/13 | 8-18 |
AVUS - FTC-Telekom | 2020/10/08 | 7-10 |
Soproni VSE - CVK | 2020/10/11 | 10-3 |
AVUS - LEGRAND SZENTES | 2020/10/27 | 8-17 |
AVUS - PannErgy-Miskolc | 2020/11/22 | 11-6 |
AVUS - DVSE | 2020/11/27 | 10-4 |
AVUS - Honvéd | 2020/12/02 | 7-9 |
AVUS - LEGRAND SZENTES | 2021/04/25 | 7-10 |
AVUS - PannErgy-Miskolc | 2021/05/09 | 8-5 |
Fiú Gyermek Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
AVUS - PSN Zrt. Sportiskola | 2020/09/13 | 13-16 |
AVUS - FTC-Telekom | 2020/09/24 | 5-22 |
Soproni VSE - CVK | 2020/10/11 | 33-4 |
AVUS - LEGRAND SZENTES | 2020/10/27 | 12-11 |
AVUS - Honvéd | 2020/10/28 | 9-10 |
AVUS - PannErgy-Miskolc | 2020/11/22 | 17-11 |
AVUS - DVSE | 2020/11/27 | 16-12 |
AVUS - LEGRAND SZENTES | 2021/04/25 | 13-11 |
AVUS - PannErgy-Miskolc | 2021/05/09 | 13-10 |
Dunántúli Baby I. Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
AVUS - Győri VSE | 2021/02/21 | |
PSN Zrt. Piros Rákok - KVSE | 2021/02/21 | |
PSN Zrt Kék Delfinek - TVSE | 2021/02/21 | |
KVSE - Győri VSE | 2021/02/21 | |
PSN Zrt. Piros Rákok - PSN Zrt Kék Delfinek | 2021/02/21 | |
TVSE - AVUS | 2021/02/21 | |
Dunántúli Gyermek III. Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
AVUS - PÁPAI SE | 2020/12/05 | 33-2 |
Soproni VSE - Győri VSE | 2020/12/05 | 16-3 |
Győri VSE - AVUS | 2020/12/05 | 1-16 |
Soproni VSE - PÁPAI SE | 2020/12/05 | 16-1 |
Időmérő
|
4
|
Férfi OB I/B Osztályú Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
AVUS - Neptun VSC | 2021/04/24 | 17-6 |
Fiú Serdülő Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
Soproni VSE - Balaton VK | 2021/03/28 | 6-8 |
Fiú Gyermek Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
Soproni VSE - Balaton VK | 2021/03/28 | 7-11 |
AVUS - OSC ÚJBUDA | 2021/04/08 | 10-12 |
2019/2020 |
Titkár
|
53
|
E.ON Férfi OB I Osztályú Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
AVUS - BVSC-Zugló | 2019/09/04 | 12-14 |
AVUS - Honvéd | 2019/09/07 | 9-11 |
AVUS - ZF-Eger | 2019/09/25 | 6-14 |
AVUS - VasasPlaket | 2019/11/02 | 10-10 |
AVUS - Metalcom Szentes | 2019/11/16 | 11-12 |
AVUS - A-HID OSC ÚJBUDA | 2020/01/31 | 7-11 |
AVUS - Kaposvári VK | 2020/02/15 | 13-11 |
Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
AVUS - Szegedi VPS | 2019/11/17 | 15-11 |
AVUS - Honvéd | 2020/02/02 | 1-12 |
AVUS - PSN Zrt. Sportiskola | 2020/02/16 | 7-12 |
AVUS - A-HID OSC ÚJBUDA | 2020/03/01 | 5-1 |
Fiú Serdülő Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
Soproni VSE - Győri VSE | 2019/11/03 | 7-8 |
AVUS - Szegedi VPS | 2019/11/17 | 10-12 |
AVUS - honvéd | 2020/02/02 | 18-19 |
AVUS - PSN Zrt. Sportiskola | 2020/02/16 | 19-18 |
AVUS - A-HID OSC ÚJBUDA | 2020/03/01 | 7-10 |
Fiú Gyermek Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
Soproni VSE - Győri VSE | 2019/11/03 | 12-13 |
AVUS - Szegedi VPS | 2019/11/17 | 20-13 |
AVUS - Honvéd | 2020/02/02 | 18-11 |
AVUS - PSN Zrt. Sportiskola | 2020/02/16 | 8-17 |
AVUS - A-HID OSC ÚJBUDA | 2020/03/01 | 16-19 |
DVL Gyermek I. Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
AVUS - Velence Plus I | 2019/11/02 | 24-3 |
Soproni VSE - Oázis Nonprofit Kft | 2019/11/02 | 14-3 |
CVK - AVUS | 2019/11/02 | 4-18 |
Velence Plus I - KVSE | 2019/11/02 | 8-7 |
CVK - Soproni VSE | 2019/11/02 | 2-22 |
KVSE - Oázis Nonprofit Kft | 2019/11/02 | 8-7 |
DVL Gyermek II. Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
Balaton VK - AVUS 2. | 2019/09/21 | 7-16 |
AVE VE - SZVK | 2019/09/21 | 1-15 |
AVUS 2. - SZVK | 2019/09/21 | 34-1 |
AVE VE - Balaton VK | 2019/09/21 | 0-36 |
AVUS 2. - Soproni VSE | 2020/02/08 | 9-5 |
TVSE - Balaton VK | 2020/02/08 | 21-2 |
Soproni VSE - Balaton VK | 2020/02/08 | 13-7 |
AVUS 2. - TVSE | 2020/02/08 | 5-6 |
DVL Gyermek IV. Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
AVUS - Győri VSE | 2019/09/22 | 24-1 |
Új-Hullám S.E. - Váci VSE | 2019/09/22 | 3-23 |
AVUS - PÁPAI SE | 2019/09/22 | 24-0 |
Soproni VSE - Új-Hullám S.E. | 2019/09/22 | 24-1 |
Győri VSE - PÁPAI SE | 2019/09/22 | 10-5 |
Soproni VSE - Váci VSE | 2019/09/22 | 8-5 |
Soproni VSE - Győri VSE | 2019/12/08 | 4-11 |
Váci VSE - AVUS | 2019/12/08 | 5-13 |
Új-Hullám S.E. - PÁPAI SE | 2019/12/08 | 0-1 |
Váci VSE - Győri VSE | 2019/12/08 | 14-6 |
Új-Hullám S.E. - AVUS | 2019/12/08 | 1-20 |
Soproni VSE - PÁPAI SE | 2019/12/08 | 5-8 |
AVUS - Váci VSE | 2020/02/09 | 9-4 |
Blamax-Kaposvári VK - DFVE leány | 2020/02/09 | 4-6 |
AVUS - Balaton VK | 2020/02/09 | 7-7 |
KVSE - Blamax-Kaposvári VK | 2020/02/09 | 6-4 |
Váci VSE - Balaton VK | 2020/02/09 | 1-7 |
KVSE - DFVE leány | 2020/02/09 | 5-4 |
2018/2019 |
Titkár
|
73
|
E.ON Férfi OB I Osztályú Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
AVUS - BHSE | 2018/10/03 | 9-11 |
AVUS - ZF-Eger | 2018/11/07 | 7-16 |
AVUS - PVSK-Mecsek Füszért | 2018/11/10 | 10-7 |
AVUS - BVSC-Zugló | 2019/01/12 | 6-10 |
AVUS - FTC-Telekom | 2019/01/26 | 6-17 |
AVUS - KSI | 2019/02/16 | 14-4 |
AVUS - Metalcom Szentes | 2019/02/23 | 5-5 |
AVUS - Tatabánya | 2019/03/09 | 8-10 |
AVUS - UVSE Hunguest Hotels | 2019/03/23 | 11-11 |
AVUS - Kaposvári VK | 2019/04/10 | 14-10 |
AVUS - VasasPlaket | 2019/04/27 | 14-13 |
AVUS - Tatabánya | 2019/05/18 | 10-8 |
BENU Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
AVUS - Szolnoki Dózsa | 2018/10/07 | 8-10 |
AVUS - BVSC-Zugló | 2018/11/11 | 5-15 |
AVUS - PSN Zrt. | 2018/11/25 | 20-2 |
AVUS - Tiszavirág-SZVPS | 2018/12/02 | 9-6 |
AVUS - ZF-Eger | 2018/12/16 | 12-15 |
AVUS - Market-Vasas | 2019/01/27 | 9-4 |
AVUS - KSI SE | 2019/02/03 | 3-14 |
AVUS - FTC-Telekom | 2019/02/17 | 6-8 |
AVUS - PannErgy-MVLC-Miskol | 2019/02/24 | 11-6 |
AVUS - BHSE | 2019/03/08 | 11-10 |
AVUS - UVSE Hunguest H. I. | 2019/04/11 | 5-18 |
AVUS - LEGRAND SZENTES | 2019/05/12 | 9-10 |
BENU Fiú Serdülő Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
AVUS - Szolnoki Dózsa | 2018/10/07 | 10-14 |
AVUS - BVSC-Zugló | 2018/11/11 | 5-14 |
AVUS - PSN Zrt. | 2018/11/25 | 5-8 |
AVUS - Rossmann-SZVPS | 2018/12/02 | 8-13 |
AVUS - ZF-Eger | 2018/12/16 | 16-15 |
AVUS - Market-Vasas | 2019/01/27 | 6-11 |
AVUS - KSI SE | 2019/02/03 | 5-25 |
AVUS - FTC-Telekom | 2019/02/17 | 5-12 |
AVUS - PannErgy-MVLC-Miskol | 2019/02/24 | 17-5 |
AVUS - BHSE | 2019/03/08 | 8-17 |
AVUS - UVSE Hunguest H. I. | 2019/04/11 | 5-16 |
AVUS - LEGRAND SZENTES | 2019/05/12 | 8-9 |
BENU Fiú Gyermek Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
AVUS - Szolnoki Dózsa | 2018/10/07 | 4-6 |
AVUS - BVSC-Zugló | 2018/11/11 | 4-11 |
AVUS - PSN Zrt. | 2018/11/25 | 3-9 |
AVUS - Mercedes-SZVPS | 2018/12/02 | 9-11 |
AVUS - ZF-Eger | 2018/12/16 | 4-10 |
AVUS - Market-Vasas | 2019/01/27 | 4-11 |
AVUS - KSI SE | 2019/02/03 | 1-17 |
AVUS - FTC-Telekom | 2019/02/17 | 5-22 |
AVUS - PannErgy-MVLC-Miskol | 2019/02/24 | 5-11 |
AVUS - BHSE | 2019/03/08 | 5-7 |
AVUS - UVSE Hunguest H. I. | 2019/04/11 | 3-16 |
AVUS - LEGRAND SZENTES | 2019/05/12 | 7-3 |
2018. évi Komjádi Kupa |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
AVUS - TVSE | 2018/12/20 | 13-8 |
DVL Gyermek IV. Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
AVUS - Erzsébeti SMTK | 2018/10/28 | 18-11 |
GYŐRI VSE - Soproni VSE | 2018/10/28 | 12-7 |
Erzsébeti SMTK - Új-Hullám SE Dorog | 2018/10/28 | 15-4 |
AVUS - GYŐRI VSE | 2018/10/28 | 7-5 |
Új-Hullám SE Dorog - Soproni VSE | 2018/10/28 | 0-15 |
AVUS - Balaton VK | 2019/02/24 | 1-8 |
Kaposvári VK - PSN Zrt. | 2019/02/24 | 2-10 |
Balaton VK - GYŐRI VSE | 2019/02/24 | 6-7 |
PSN Zrt. - AVUS | 2019/02/24 | 10-5 |
GYŐRI VSE - Kaposvári VK | 2019/02/24 | 6-2 |
DVL Baby I. Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
AVUS - TVSE | 2018/10/14 | |
Váci VSE - GYŐRI VSE | 2018/10/14 | |
III. Kerületi TVE - Soproni VSE | 2018/10/14 | |
AVUS - Balaton VK | 2018/10/14 | |
GYŐRI VSE - III. Kerületi TVE | 2018/10/14 | |
Soproni VSE - TVSE | 2018/10/14 | |
Balaton VK - Váci VSE | 2018/10/14 | |
DVL Baby II. Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény |
AVUS - DFVE-TOPO | 2019/05/05 | |
Kanizsa VSE - TVSE | 2019/05/05 | |
Kaposvári VK - PSN Zrt. | 2019/05/05 | |
DFVE-TOPO - VÁCI VSE | 2019/05/05 | |
TVSE - Kaposvári VK | 2019/05/05 | |
