Szezon |
Meccs |
2021/2022 |
Ellenőr
|
153
|
E.ON Férfi OB I Osztályú Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Genesys OSC-Újbuda - METALCOM SZENTES | 2021/09/11 | 23-13 | |
FTC Telekom - Tigra-ZF-Eger | 2021/09/24 | 17-11 | |
UVSE Hunguest H. - Genesys OSC-Újbuda | 2021/10/22 | 7-12 | |
FTC Telekom - METALCOM SZENTES | 2021/11/03 | 13-6 | |
Szolnoki Dózsa - PVSK- Mecsek Füszért | 2021/11/24 | 17-7 | |
AHID-VasasPlaket - SZEGEDI VE | 2021/11/27 | 10-4 | |
Honvéd - Genesys OSC-Újbuda | 2021/12/04 | 8-8 | |
Genesys OSC-Újbuda - UVSE Hunguest H. | 2022/01/29 | 14-7 | |
AHID-VasasPlaket - METALCOM SZENTES | 2022/02/02 | 12-3 | |
Honvéd - DVSE-Master Good | 2022/02/26 | 13-6 | |
UVSE Hunguest H. - Kaposvári VK | 2022/03/19 | 15-10 | |
FTC Telekom - DVSE-Master Good | 2022/03/24 | 19-11 | |
Férfi OB I/B Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
VIWA-második.ker - Invictus SC | 2021/10/16 | 13-7 | |
VIWA-második.ker - Fehérvár VS kft. | 2021/11/06 | 12-11 | |
ASI - AVUS | 2022/02/05 | 12-10 | |
Oázis SC - HVSC | 2022/04/09 | 6-8 | |
BENU Férfi Vízilabda Magyar Kupa |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
AHID-VasasPlaket - Honvéd | 2021/09/18 | 11-5 | |
Fiú Ifjúsági Vízilabda Magyar Kupa |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Honvéd - Vasas SC | 2021/08/13 | 5-0 | |
BENU Fiú Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Váci VSE - HVSC | 2021/10/03 | 9-16 | |
Sportliget - Békéscsaba | 2021/10/31 | 8-11 | |
Sportliget - SZVPS II | 2021/11/07 | 10-9 | |
Vasas SC - AVUS | 2021/11/21 | 13-5 | |
FTC-Telekom - AVUS | 2021/12/05 | 14-2 | |
Genesys OSC-Újbuda - CPVSE | 2021/12/19 | 17-5 | |
Sportliget - Polo Academy Bp | 2022/02/13 | 7-12 | |
FTC-Telekom - KESI | 2022/02/20 | 22-5 | |
Váci VSE - Győri VSE | 2022/02/27 | 12-14 | |
BVSC-Zugló - Szolnoki Dózsa | 2022/03/27 | 17-8 | |
FTC-Telekom - BVSC-Zugló | 2022/04/04 | 10-12 | |
BVSC-Zugló - Genesys OSC-Újbuda | 2022/04/09 | 15-10 | |
Polo Academy Bp - Soproni VSE | 2022/04/10 | 13-11 | |
Polo Academy Bp - SZVPS II | 2022/05/08 | 16-14 | |
UVSE II. - PannErgy-Miskolc | 2022/05/22 | 2-13 | |
Váci VSE - Polo Academy Bp | 2022/05/29 | 12-16 | |
Fiú Serdülő Vízilabda Magyar Kupa |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Honvéd - Vasas SC | 2021/08/13 | 7-19 | |
BVSC-Zugló - Kaposvári VK | 2021/09/05 | 13-6 | |
BENU Fiú Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Váci VSE - HVSC | 2021/10/03 | 3-11 | |
Sportliget - Békéscsaba | 2021/10/31 | 13-7 | |
Sportliget - SZVPS II | 2021/11/07 | 14-15 | |
Vasas SC - AVUS | 2021/11/21 | 16-3 | |
III. KER. TVE - Aquaworm Waterpolo | 2021/11/28 | 10-9 | |
FTC-Telekom - AVUS | 2021/12/05 | 15-4 | |
Genesys OSC-Újbuda - CPVSE | 2021/12/19 | 8-10 | |
Sportliget - Polo Academy Bp | 2022/02/13 | 11-8 | |
FTC-Telekom - KESI | 2022/02/20 | 14-8 | |
Váci VSE - Győri VSE | 2022/02/27 | 10-14 | |
BVSC-Zugló - Szolnoki Dózsa | 2022/03/27 | 8-7 | |
FTC-Telekom - BVSC-Zugló | 2022/04/03 | 16-10 | |
BVSC-Zugló - Genesys OSC-Újbuda | 2022/04/09 | 18-17 | |
Polo Academy Bp - Soproni VSE | 2022/04/10 | 6-13 | |
Aquaworm Waterpolo - ASI DSE | 2022/04/24 | 12-10 | |
Polo Academy Bp - SZVPS II | 2022/05/08 | 11-15 | |
Aquaworm Waterpolo - POLO Sport Club OBs | 2022/05/15 | 15-8 | |
UVSE II. - PannErgy-Miskolc | 2022/05/22 | 17-9 | |
Váci VSE - Polo Academy Bp | 2022/05/29 | 8-12 | |
Fiú Gyermek Vízilabda Magyar Kupa |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Honvéd - Vasas SC | 2021/08/13 | 13-9 | |
BENU Fiú Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Váci VSE - HVSC | 2021/10/03 | 18-13 | |
Sportliget - Békéscsaba | 2021/10/31 | 10-16 | |
Sportliget - SZVPS II | 2021/11/07 | 16-9 | |
Vasas SC - AVUS | 2021/11/21 | 23-1 | |
III. KER. TVE - Aquaworm Waterpolo | 2021/11/28 | 12-7 | |
FTC-Telekom - AVUS | 2021/12/05 | 17-5 | |
Genesys OSC-Újbuda - CPVSE | 2021/12/19 | 21-7 | |
Sportliget - Polo Academy Bp | 2022/02/13 | 28-4 | |
FTC-Telekom - KESI | 2022/02/20 | 11-8 | |
Váci VSE - Győri VSE | 2022/02/27 | 6-19 | |
BVSC-Zugló - Szolnoki Dózsa | 2022/03/27 | 5-9 | |
FTC-Telekom - BVSC-Zugló | 2022/04/03 | 13-11 | |
BVSC-Zugló - Genesys OSC-Újbuda | 2022/04/09 | 7-12 | |
Polo Academy Bp - Soproni VSE | 2022/04/10 | 2-27 | |
Aquaworm Waterpolo - ASI DSE | 2022/04/24 | 8-16 | |
Polo Academy Bp - SZVPS II | 2022/05/08 | 4-32 | |
Aquaworm Waterpolo - POLO Sport Club OBgy | 2022/05/15 | 8-6 | |
UVSE II. - PannErgy-Miskolc | 2022/05/22 | 8-15 | |
Váci VSE - Polo Academy Bp | 2022/05/29 | 18-4 | |
Budapesti Gyarmati Dezső Felnőtt Férfi Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
OSC Vízilabda Kft. - 1427 JSMA | 2021/09/26 | 10-11 | |
MAFC-BME - ASI | 2022/03/20 | 7-18 | |
FTC-Masters - MAFC-BME | 2022/04/03 | 18-4 | |
V-VVSE - Sunday Boys | 2022/04/03 | 26-7 | |
OSC Vízilabda Kft. - Sunday Boys | 2022/05/15 | 21-5 | |
Budapesti Szívós István Gyermek I. Fiú Bajnokság (2007) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
OSC ÚJBUDA 2. - OSC ÚJBUDA 1. | 2022/05/07 | 2-14 | |
BVSC-Zugló - FTC-Telekom | 2022/05/07 | 6-3 | |
VUA - Iron waterpolo | 2022/05/07 | 10-3 | |
Budapesti Rusorán Péter Gyermek II. Fiú Bajnokság (2008) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Ceglédi VSE - FTC-Telekom II. | 2021/11/13 | 17-7 | |
Sportliget - Oázis SC | 2021/11/13 | 7-12 | |
Oázis SC - Ceglédi VSE | 2022/01/23 | 6-10 | |
VUA - ASI-VASAS II. | 2022/05/14 | 7-5 | |
Oxigén 2008 - OSC ÚJBUDA 2. | 2022/05/14 | 6-13 | |
Aquaworm - POLO SC Bp.II. 2008 | 2022/05/14 | 6-14 | |
Honvéd - Kópé Úvse | 2022/05/14 | 11-8 | |
Budapesti Markovits Kálmán Gyermek III. Fiú Bajnokság (2009) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
UVSE II. - FTC-Telekom | 2021/09/25 | 6-17 | |
BVSC-Zugló - Sportliget | 2021/09/25 | 16-1 | |
PSN Zrt. Sportiskola - KESI | 2021/09/25 | 17-2 | |
DVL Ifjúsági Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Komárom VSE - Velence Plus | 2021/11/27 | 7-9 | |
Honvéd-Dorog - Váci VSE | 2021/11/27 | 9-10 | |
Velence Plus - Balaton VK | 2021/11/27 | 3-17 | |
Komárom VSE - Honvéd-Dorog | 2021/11/27 | 6-27 | |
Váci VSE - Balaton VK | 2021/11/27 | 11-10 | |
Velence Plus - DFVE | 2022/05/28 | 2-16 | |
Mohacs Ifi - Komárom VSE | 2022/05/28 | 21-8 | |
DVL Baby I. Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Fehérvár VSE - Balaton VK | 2021/11/14 | | |
CVK - DFVE | 2021/11/14 | | |
Fehérvár VSE - DFVE | 2021/11/14 | | |
CVK - Balaton VK | 2021/11/14 | | |
E.ON Női OB I. Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
BVSC-Zugló - Tigra-ZF-Eger | 2021/10/22 | 13-12 | |
III. KER. TVE - BVSC-Zugló | 2021/10/27 | 5-17 | |
BVSC-Zugló - VALDOR SZENTES | 2021/10/30 | 14-5 | |
BVSC-Zugló - DFVE | 2021/11/13 | 9-13 | |
BVSC-Zugló - TVSE Kft. | 2022/01/15 | 18-5 | |
III. KER. TVE - GYVSE-UNI GYŐR | 2022/01/19 | 11-6 | |
DFVE - III. KER. TVE | 2022/02/12 | 15-2 | |
III. KER. TVE - UVSE Hunguest H. | 2022/02/16 | 4-13 | |
FTC-Telekom - GYVSE-UNI GYŐR | 2022/03/05 | 21-2 | |
III. KER. TVE - SZNVE SZTE | 2022/03/10 | 6-7 | |
BVSC-Zugló - UVSE Hunguest H. | 2022/03/12 | 8-13 | |
FTC-Telekom - TVSE Kft. | 2022/03/26 | 23-3 | |
UVSE Hunguest H. - DFVE | 2022/04/08 | 18-17 | |
BVSC-Zugló - FTC-Telekom | 2022/04/11 | 12-15 | |
Országos Női OB I/B Osztályú Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
POLO Sport Club UP - Balaton VKFT | 2022/05/28 | 23-6 | |
MAFC-INFINITYN - BVSC-Zugló | 2022/05/28 | 5-5 | |
BENU Női Magyar Kupa |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
III.Ker.TVE - DFVE | 2021/12/03 | 6-13 | |
BENU Leány Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
DFVE - TVSE Kft. | 2021/09/19 | 9-8 | |
BVSC-Zugló - Genesys OSC-Újbuda | 2021/09/26 | 21-7 | |
Fehérvár VSE - FTC-Telekom | 2021/11/14 | 4-30 | |
DFVE - Győri VSE | 2021/12/12 | 30-7 | |
BVSC-Zugló - Tigra-ZF-Eger | 2022/01/23 | 14-10 | |
DFVE - POLO Sport Club ifj | 2022/01/30 | 18-12 | |
DFVE - FTC-Telekom | 2022/02/07 | 10-12 | |
POLO Sport Club ifj - Genesys OSC-Újbuda | 2022/03/06 | 7-9 | |
BVSC-Zugló - DFVE | 2022/03/20 | 11-12 | |
FTC-Telekom - III. KER. TVE | 2022/03/25 | 10-5 | |
BENU Leány Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
DFVE - TVSE Kft. | 2021/09/19 | 15-11 | |
BVSC-Zugló - Genesys OSC-Újbuda | 2021/09/26 | 9-4 | |
Fehérvár VSE - FTC-Telekom | 2021/11/14 | 4-31 | |
DFVE - Győri VSE | 2021/12/12 | 21-13 | |
BVSC-Zugló - Tigra-ZF-Eger | 2022/01/23 | 14-8 | |
DFVE - POLO Sport Club serd | 2022/01/30 | 17-4 | |
DFVE - FTC-Telekom | 2022/02/07 | 12-7 | |
POLO Sport Club serd - Genesys OSC-Újbuda | 2022/03/06 | 0-5 | |
BVSC-Zugló - DFVE | 2022/03/20 | 9-8 | |
FTC-Telekom - KESI | 2022/03/24 | 16-10 | |
BENU Leány Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
DFVE - TVSE Kft. | 2021/09/19 | 20-4 | |
BVSC-Zugló - Genesys OSC-Újbuda | 2021/09/26 | 10-3 | |
Fehérvár VSE - FTC-Telekom | 2021/11/14 | 2-33 | |
DFVE - Győri VSE | 2021/12/12 | 19-15 | |
BVSC-Zugló - Tigra-ZF-Eger | 2022/01/23 | 14-3 | |
DFVE - POLO Sport Club gy | 2022/01/30 | 22-7 | |
DFVE - FTC-Telekom | 2022/02/07 | 9-15 | |
POLO Sport Club gy - Genesys OSC-Újbuda | 2022/03/06 | 6-14 | |
BVSC-Zugló - DFVE | 2022/03/20 | 8-3 | |
FTC-Telekom - KESI | 2022/03/24 | 17-10 | |
BENU Leány Gyermek II. (2008-2009) Országos bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Oázis SC - BVSC-Zugló | 2021/12/11 | 7-21 | |
Oázis SC - BVSC-Zugló | 2021/12/11 | 3-23 | |
2020/2021 |
Ellenőr
|
90
|
E.ON Férfi OB I Osztályú Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
FTC-Telekom - Kaposvári VK | 2021/02/03 | 13-9 | |
FTC-Telekom - PVSK Mecsek Füszért | 2021/03/31 | 15-4 | |
Honvéd - FTC-Telekom | 2021/04/17 | 7-12 | |
Férfi OB I/B Osztályú Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
ASI DSE - AVUS | 2021/05/29 | 10-21 | |
Férfi OB II Osztályú Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
SOTE VKS - MAFC-BME-INFINITYN | 2021/01/30 | 13-7 | |
Békéscsaba - MAFC-BME-INFINITYN | 2021/05/15 | 9-13 | |
Czeglédi Lamantinok - Poseidon VSE | 2021/05/15 | 8-15 | |
BENU Férfi Vízilabda Magyar Kupa |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
A-Híd VasasPlaket - ZF-Eger | 2020/08/07 | 16-10 | |
A-Híd VasasPlaket - BVSC-Zugló | 2020/08/08 | 11-5 | |
OSC ÚJBUDA - PannErgy-Miskolc | 2020/08/08 | 11-8 | |
Kaposvári VK - TVSE Vízilabda Kft | 2020/08/12 | 11-8 | |
TVSE Vízilabda Kft - DVSE | 2020/09/25 | 10-9 | |
BVSC-Zugló - A-Híd VasasPlaket | 2020/09/27 | 7-10 | |
Szolnoki Dózsa - FTC-Telekom | 2020/09/27 | 18-19 | |
Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
BFSE - Békéscsaba | 2021/01/31 | 14-4 | |
FTC-Telekom - PSN Zrt. Sportiskola | 2021/02/14 | 13-5 | |
UVSE Hunguest Hotels - Vasas SC | 2021/03/28 | 15-8 | |
Honvéd - PannErgy-Miskolc | 2021/04/18 | 17-7 | |
Polo Academy Bp. - POLO Sport Club OBi | 2021/04/25 | 30-3 | |
Fiú Serdülő Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Sportliget - ASI DSE | 2020/10/18 | 15-10 | |
Sportliget - Balaton VK | 2020/12/13 | 8-11 | |
Balaton VK - CVK | 2021/01/17 | 38-1 | |
Sportliget - Aquaworm Göd | 2021/01/24 | 9-6 | |
BFSE - Békéscsaba | 2021/01/31 | 21-7 | |
FTC-Telekom - PSN Zrt. Sportiskola | 2021/02/14 | 6-3 | |
UVSE Hunguest Hotels - Vasas SC | 2021/03/28 | 19-7 | |
Honvéd - PannErgy-Miskolc | 2021/04/18 | 17-6 | |
Polo Academy Bp. - POLO Sport Club OBs | 2021/04/25 | 15-7 | |
ASI DSE - Soproni VSE | 2021/05/09 | 6-10 | |
Sportliget - Százhalombatta VSE. | 2021/05/16 | 6-7 | |
Aquaworm Göd - Sportliget | 2021/05/30 | 10-8 | |
Fiú Gyermek Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Sportliget - ASI DSE | 2020/10/18 | 6-27 | |
Sportliget - Balaton VK | 2020/12/13 | 11-24 | |
Balaton VK - CVK | 2021/01/17 | 23-5 | |
Sportliget - Aquaworm Göd | 2021/01/24 | 1-15 | |
BFSE - Békéscsaba | 2021/01/31 | 9-22 | |
FTC-Telekom - PSN Zrt. Sportiskola | 2021/02/14 | 17-10 | |
UVSE Hunguest Hotels - Vasas SC | 2021/03/28 | 8-15 | |
OSC ÚJBUDA - DVSE | 2021/04/11 | 16-7 | |
Honvéd - PannErgy-Miskolc | 2021/04/18 | 12-10 | |
Polo Academy Bp. - POLO Sport Club OBgy | 2021/04/25 | 17-15 | |
ASI DSE - Soproni VSE | 2021/05/09 | 10-9 | |
Sportliget - Százhalombatta | 2021/05/16 | 11-18 | |
Aquaworm Göd - Sportliget | 2021/05/30 | 19-3 | |
Budapesti Gyarmati Dezső Felnőtt Férfi Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
HETE - KPSE | 2021/04/25 | 4-8 | |
Budapesti Serdülő Fiú Bajnokság (2004) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
II. ker Spor - Sportliget | 2021/03/20 | 6-8 | |
Kölyökpóló Suli - OSC ÚJBUDA 2. | 2021/03/20 | 3-11 | |
Honvéd - Vasas SC | 2021/03/20 | 11-3 | |
Kölyökpóló Suli - Honvéd | 2021/05/29 | 0-5 | |
Sportliget - Vasas SC | 2021/05/29 | 8-11 | |
OSC ÚJBUDA 2. - II. ker Spor | 2021/05/29 | 8-2 | |
Budapesti Szívós István Gyermek I. Fiú Bajnokság (2006) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
UVSE Hunguest H. - Honvéd | 2021/02/13 | 23-1 | |
Vasas SC - ASI DSE | 2021/02/13 | 11-6 | |
OSC ÚJBUDA 2. - Oázis SC | 2021/02/13 | 6-18 | |
Budapesti Markovits Kálmán Gyermek III. Fiú Bajnokság (2008) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Aquaworm - Honvéd II. | 2021/05/08 | 9-13 | |
MVLC-Miskolc - Oxigén | 2021/05/08 | 8-5 | |
Váci VSE - ASI-Kistarcsa | 2021/05/08 | 7-20 | |
Budapesti Kőnigh György Gyermek IV. Fiú Bajnokság (2009) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
OSC ÚJBUDA 1. - FTC-Telekom | 2020/10/10 | 6-13 | |
Százhalombattai VSE. - Tigra-ZF-Eger | 2020/10/10 | 1-13 | |
E.ON Női OB I Osztályú Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
BVSC Zugló - TVSE Vízilabda Kft | 2020/10/10 | 16-6 | |
III. kerületi TVE - BVSC Zugló | 2020/10/17 | 8-13 | |
FTC Telekom - HUNGERIT SZENTES | 2020/10/24 | 22-4 | |
III. kerületi TVE - UVSE Hunguest Hotels | 2021/02/12 | 7-17 | |
DUE-Maarsk Graphics - III. kerületi TVE | 2021/02/17 | 17-6 | |
DUE-Maarsk Graphics - HUNGERIT SZENTES | 2021/02/27 | 13-5 | |
BVSC Zugló - HUNGERIT SZENTES | 2021/03/03 | 11-2 | |
III. kerületi TVE - SZTE SZEGED | 2021/03/13 | 14-8 | |
III. kerületi TVE - BHSE női OB.I | 2021/03/17 | 17-11 | |
BHSE női OB.I - FTC Telekom | 2021/03/20 | 3-23 | |
DUE-Maarsk Graphics - SZTE SZEGED | 2021/04/10 | 11-4 | |
III. kerületi TVE - HUNGERIT SZENTES | 2021/04/21 | 12-11 | |
OLIMPIAI Kupa 2021. |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
FTC-Telekom - BHSE női O.Kupa 2021 | 2021/01/12 | 23-7 | |
Junior Válogatott - SZEGED SZTE | 2021/01/17 | 13-10 | |
Országos Női OB I/B Osztályú Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
OSC ÚJBUDA - Győri VSE | 2021/02/06 | 6-8 | |
ASI DSE - III. Kerületi TVE | 2021/02/06 | 7-28 | |
UVSE Hunguest H. - OSC ÚJBUDA | 2021/02/06 | 15-9 | |
ASI DSE - HVSC | 2021/03/27 | 12-5 | |
III. Kerületi TVE - UVSE Hunguest H. | 2021/03/27 | 3-15 | |
UVSE Hunguest H. - BVSC-Zugló | 2021/04/06 | 9-8 | |
BENU Női Vízilabda Magyar Kupa |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
BVSC-Zugló - FTC Telekom | 2020/09/08 | 10-9 | |
UVSE Hunguest Hotels - DUE-Maarsk Graphics | 2020/09/08 | 6-7 | |
Leány Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
OSC ÚJBUDA - POLO Sport Club ifj | 2021/03/07 | 16-15 | |
III. Kerületi TVE - Tigra-ZF-Eger | 2021/03/07 | 7-14 | |
POLO Sport Club ifj - III. Kerületi TVE | 2021/03/22 | 14-3 | |
Leány Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
OSC ÚJBUDA - Tatabánya | 2021/02/21 | 8-12 | |
DFVE - OSC ÚJBUDA | 2021/02/28 | 11-8 | |
OSC ÚJBUDA - DFVE | 2021/04/11 | 6-7 | |
Leány Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
OSC ÚJBUDA - Tatabánya | 2021/02/21 | 10-15 | |
DFVE - OSC ÚJBUDA | 2021/02/28 | 14-3 | |
OSC ÚJBUDA - DFVE | 2021/04/11 | 6-11 | |
Titkár
|
1
|
E.ON Női OB I Osztályú Országos Vízilabda Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Tigra-ZF-Eger - UVSE Hunguest Hotels | 2020/10/03 | 10-19 | |
2019/2020 |
Ellenőr
|
28
|
E.ON Férfi OB I Osztályú Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
A-HID OSC ÚJBUDA - VasasPlaket | 2019/11/27 | 20-6 | |
Honvéd - AVUS | 2019/11/30 | 11-12 | |
Tatabánya - FTC Telekom | 2020/02/01 | 8-19 | |
Metalcom Szentes - AVUS | 2020/02/29 | 12-6 | |
VasasPlaket - DVSE | 2020/03/07 | 9-8 | |
Férfi OB I/B Osztályú Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Dunakanyar Waterpolo - TVSE | 2019/10/05 | 16-8 | |
Oázis SC - ASI DSE | 2019/10/26 | 9-13 | |
Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Fehérvár VSE - UVSE Hunguest Hotels | 2019/10/27 | 15-6 | |
Vidám Vízilovak - Fehérvár VSE | 2020/02/02 | 11-12 | |
Fiú Serdülő Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Fehérvár VSE - UVSE Hunguest Hotels | 2019/10/27 | 5-11 | |
Vidám Vízilovak - Fehérvár VSE | 2020/02/02 | 8-16 | |
Balaton VK - Százhalombattai VSE | 2020/02/09 | 15-18 | |
Balaton VK - POLO Sport Club OBs | 2020/03/01 | 15-10 | |
Fiú Gyermek Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Fehérvár VSE - UVSE Hunguest Hotels | 2019/10/27 | 8-6 | |
Vidám Vízilovak - Fehérvár VSE | 2020/02/02 | 8-14 | |
Balaton VK - Százhalombattai VSE | 2020/02/09 | 22-8 | |
Balaton VK - POLO Sport Club OBgy | 2020/03/01 | 14-8 | |
Budapesti Kőnigh György Gyermek IV. Fiú Bajnokság (2008) |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Oázis SC - FTC-Telekom II. | 2020/03/07 | 17-3 | |
CVSE - KESI | 2020/03/07 | 16-3 | |
BVSC-Zugló lány - KÓPÉ ÚVSE | 2020/03/07 | 10-4 | |
Női OB I Osztályú Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
III. Kerületi TVE - BVSC-Zugló Diapolo | 2019/10/05 | 11-18 | |
BVSC-Zugló Diapolo - BHSE | 2019/10/09 | 28-3 | |
UVSE-Tungsram-Hungue - Tatabánya | 2019/10/12 | 17-2 | |
BHSE - Hungerit Szentes | 2019/11/16 | 7-15 | |
Tatabánya - FTC Telekom | 2020/02/01 | 6-19 | |
FTC Telekom - SZEGED SZTE | 2020/02/08 | 16-10 | |
BHSE - BVSC-Zugló Diapolo | 2020/02/12 | 7-24 | |
BVSC-Zugló Diapolo - Hungerit Szentes | 2020/02/14 | 15-8 | |
2018/2019 |
Ellenőr
|
45
|
E.ON Férfi OB I Osztályú Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
FTC-Telekom - AVUS | 2018/10/31 | 16-6 | |
Tatabánya - PannErgy-MVLC-Miskol | 2019/01/12 | 5-11 | |
UVSE Hunguest Hotels - PannErgy-MVLC-Miskol | 2019/01/26 | 5-16 | |
FTC-Telekom - Metalcom Szentes | 2019/02/02 | 16-5 | |
AVUS - Metalcom Szentes | 2019/02/23 | 5-5 | |
FTC-Telekom - DVSE | 2019/03/02 | 22-7 | |
VasasPlaket - Metalcom Szentes | 2019/03/23 | 5-10 | |
FTC-Telekom - A-HID OSC ÚJBUDA | 2019/05/10 | 8-6 | |
Férfi OB I/B Osztályú Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Neptun VSC - HVSC | 2018/12/08 | 10-10 | |
BENU Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Fehérvár VSE - KESI | 2018/11/18 | 16-3 | |
Vízilovak - HVSC | 2019/01/20 | 5-10 | |
Dunakanyar Waterpolo - Koelner-Csongrád | 2019/01/27 | 10-20 | |
Oázis SC - Koelner-Csongrád | 2019/02/03 | 10-12 | |
Oázis SC - HVSC | 2019/02/17 | 7-10 | |
BENU Fiú Serdülő Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Fehérvár VSE - KESI | 2018/11/18 | 21-4 | |
Vízilovak - HVSC | 2019/01/20 | 19-4 | |
Dunakanyar Waterpolo - Koelner Csongrád | 2019/01/27 | 8-12 | |
Oázis SC - Koelner Csongrád | 2019/02/03 | 11-27 | |
Oázis SC - HVSC | 2019/02/17 | 18-5 | |
BENU Fiú Gyermek Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
Fehérvár VSE - KESI | 2018/11/18 | 7-17 | |
Vízilovak - HVSC | 2019/01/20 | 11-7 | |
Dunakanyar Waterpolo - Aeroprodukt-Csongrád | 2019/01/27 | 13-7 | |
Oázis SC - Aeroprodukt-Csongrád | 2019/02/03 | 22-11 | |
Oázis SC - HVSC | 2019/02/17 | 10-3 | |
GYŐRI VSE - VVSE | 2019/02/24 | 23-6 | |
Sportliget S.E. - KVSE | 2019/02/24 | 20-3 | |
POLO Sport Club - Cápa VK | 2019/02/24 | 35-2 | |
Rusorán Péter Gyermek 2005 Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
BHSE - ASI-Vasas I. | 2018/11/17 | 1-23 | |
PannErgy-MVLC-Miskol - A-HID OSC ÚJBUDA I. | 2018/11/17 | 6-19 | |
Női OB I Osztályú Országos Bajnokság |
Mérkőzés | Dátum | Eredmény | Pontszám |
BVSC-Zugló - FTC-Telekom | 2018/11/10 | 12-9 | |
BHSE - BVSC-Zugló | 2018/11/14 | 2-20 | |
UVSE Hunguest Hotels - Hungerit Szentes | 2018/12/08 | 12-8 | |
BHSE - FTC-Telekom | 2019/01/06 | 9-16 | |
UVSE Hunguest Hotels - Szeged SZTE | 2019/01/18 | 19-5 | |
RB - Tatabánya - BHSE | 2019/02/09 | 5-4 | |
DUE-Maarsk Graphic - UVSE Hunguest Hotels | 2019/02/16 | 8-11 | |
BVSC-Zugló - ZF-Eger | 2019/03/13 | 14-8 | |
BVSC-Zugló - DUE-Maarsk Graphic | 2019/04/09 | 10-7 | |
