Petrovski Aleksa
![]() |
Születési idő: | 1996. május 29. | |
Születési hely: | Novi Sad | ||
Állampolgárság: | szerb | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ010436A09 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2022-08-15 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | E.ON Férfi OB I | Kaposvári VK | ||||||||||||||
29/30 | 24/78 | 31% | 13/55 | 24% | 0/1 | 0% | 1/6 | 17% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 9/15 | 60% |
2021/2022 | BENU Férfi Magyar Kupa | Kaposvári VK | ||||||||||||||
2/2 | 0/5 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2009/2010 | Csongrád - 96 - 2009 | Vojvodina | ||||||||||||||
8/8 | 10/15 | 67% | 6/11 | 55% | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | E.ON Férfi OB I | Kaposvári VK | ||||||
29/30 | 56 | 10 | 12 | 34 | 1 | 0 | 1 | 8 |
2021/2022 | BENU Férfi Magyar Kupa | Kaposvári VK | ||||||
2/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2009/2010 | Csongrád - 96 - 2009 | Vojvodina | ||||||
8/8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | E.ON Férfi OB I | Kaposvári VK | |||||
29/30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 16 | 12 | 5.2 |
2021/2022 | BENU Férfi Magyar Kupa | Kaposvári VK | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2009/2010 | Csongrád - 96 - 2009 | Vojvodina | |||||
8/8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 13.4 |