Márta Bendegúz
![]() |
Születési idő: | 2012. március 22. | |
Születési hely: | Veszprém | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ38725A20 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2023-07-18 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Dunántúli Baby I. MK | Balaton VK | ||||||||||||||
3/3 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | DVL Gyermek II. Bajnokság | Balaton VKft | ||||||||||||||
10/10 | 5/9 | 56% | 2/6 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | DVL Gyermek IV. Bajnokság | Balaton VK | ||||||||||||||
11/11 | 8/15 | 53% | 4/8 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | DVL Baby I. Bajnokság | Balaton VK | ||||||||||||||
14/14 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
2021/2022 | DVL Baby I. Bajnokság | Balaton VK | ||||||||||||||
14/14 | 0/13 | 0% | 0/13 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | DVL Baby II. Bajnokság | Balaton VK | ||||||||||||||
14/15 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Dunántúli Baby I. | Balaton VK | ||||||||||||||
8/8 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Dunántúli Baby I. MK | Balaton VK | ||||||
3/3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | DVL Gyermek II. Bajnokság | Balaton VKft | ||||||
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | DVL Gyermek IV. Bajnokság | Balaton VK | ||||||
11/11 | 11 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | DVL Baby I. Bajnokság | Balaton VK | ||||||
14/14 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021/2022 | DVL Baby I. Bajnokság | Balaton VK | ||||||
14/14 | 18 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | DVL Baby II. Bajnokság | Balaton VK | ||||||
14/15 | 18 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Dunántúli Baby I. | Balaton VK | ||||||
8/8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Dunántúli Baby I. MK | Balaton VK | |||||
3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | DVL Gyermek II. Bajnokság | Balaton VKft | |||||
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7.6 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | DVL Gyermek IV. Bajnokság | Balaton VK | |||||
11/11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 2 | 13.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | DVL Baby I. Bajnokság | Balaton VK | |||||
14/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | -1.0 |
2021/2022 | DVL Baby I. Bajnokság | Balaton VK | |||||
14/14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 6 | -6.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2021/2022 | DVL Baby II. Bajnokság | Balaton VK | |||||
14/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | -0.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Dunántúli Baby I. | Balaton VK | |||||
8/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.3 |