Hajbel Ádám
![]() |
Születési idő: | 2012. február 24. | |
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ38672A20 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2022-07-27 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Budapesti Gyermek IV. Kupa | Honvéd | ||||||||||||||
3/3 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
2021/2022 | Budapesti Gyermek IV. Bajnokság | Honvéd | ||||||||||||||
12/13 | 4/10 | 40% | 3/7 | 43% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | Budapesti Baby I. Bajnokság (201 | Honvéd | ||||||||||||||
10/10 | 0/10 | 0% | 0/8 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Budapesti Gyermek IV. Kupa | Honvéd | ||||||
3/3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021/2022 | Budapesti Gyermek IV. Bajnokság | Honvéd | ||||||
12/13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | Budapesti Baby I. Bajnokság (201 | Honvéd | ||||||
10/10 | 11 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Budapesti Gyermek IV. Kupa | Honvéd | |||||
3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 |
2021/2022 | Budapesti Gyermek IV. Bajnokság | Honvéd | |||||
12/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2021/2022 | Budapesti Baby I. Bajnokság (201 | Honvéd | |||||
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | -4.1 |