Tóth Hunor Álmos
![]() |
Születési idő: | 2012. június 3. | |
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ38231A20 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2022-06-30 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Budapesti Baby I. Kupa | Ceglédi VSE | ||||||||||||||
3/3 | 4/9 | 44% | 4/9 | 44% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
2021/2022 | Budapesti Baby I. Bajnokság (201 | Ceglédi VSE | ||||||||||||||
12/12 | 0/12 | 0% | 0/9 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Délkeleti baby I. | Újszilvás SE | ||||||||||||||
20/20 | 0/14 | 0% | 0/14 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Budapesti Baby I. Kupa | Ceglédi VSE | ||||||
3/3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Budapesti Baby I. Bajnokság (201 | Ceglédi VSE | ||||||
12/12 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Délkeleti baby I. | Újszilvás SE | ||||||
20/20 | 11 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Budapesti Baby I. Kupa | Ceglédi VSE | |||||
3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.5 |
2021/2022 | Budapesti Baby I. Bajnokság (201 | Ceglédi VSE | |||||
12/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | -2.8 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Délkeleti baby I. | Újszilvás SE | |||||
20/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | -1.5 |