Kürti Márk
![]() |
Születési idő: | 2009. június 9. | |
Születési hely: | Szeged | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ38129A20 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2023-08-16 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Délkeleti Gyermek I. Bajnokság | MVSK | ||||||||||||||
10/11 | 18/41 | 44% | 13/31 | 42% | 0/0 | - | 1/5 | 20% | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 2/3 | 67% |
2021/2022 | Délkeleti Gyermek I. Bajnokság | MVSK | ||||||||||||||
16/16 | 6/31 | 19% | 4/25 | 16% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 1/4 | 25% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Délkeleti gyermek IV. | MVSK | ||||||||||||||
19/19 | 4/10 | 40% | 3/9 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Délkeleti Gyermek I. Bajnokság | MVSK | ||||||
10/11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2021/2022 | Délkeleti Gyermek I. Bajnokság | MVSK | ||||||
16/16 | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Délkeleti gyermek IV. | MVSK | ||||||
19/19 | 13 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Délkeleti Gyermek I. Bajnokság | MVSK | |||||
10/11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 3 | 19.6 |
2021/2022 | Délkeleti Gyermek I. Bajnokság | MVSK | |||||
16/16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 4 | 3.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Délkeleti gyermek IV. | MVSK | |||||
19/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 4.2 |