Nagy Márton
![]() |
Születési idő: | 2008. május 30. | |
Születési hely: | Hódmezővásárhely | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ36498A20 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2023-07-30 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság | HVSC | ||||||||||||||
15/15 | 4/20 | 20% | 2/14 | 14% | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Fiú Gyermek Országos Bajnokság | HVSC | ||||||||||||||
16/16 | 54/111 | 49% | 18/46 | 39% | 17/36 | 47% | 0/0 | - | 0/0 | - | 9/10 | 90% | 3/4 | 75% | 7/15 | 47% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | HVSC | ||||||||||||||
13/15 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | BENU Fiú Gyermek Bajnokság | HVSC | ||||||||||||||
22/22 | 35/116 | 30% | 9/43 | 21% | 14/42 | 33% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 7/11 | 64% | 0/2 | 0% | 5/15 | 33% |
2020/2021 | Fiú Gyermek | HVSC | ||||||||||||||
2/2 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Délkeleti gyermek III. | HVSC | ||||||||||||||
19/19 | 56/112 | 50% | 34/66 | 52% | 9/20 | 45% | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/8 | 38% | 5/7 | 71% | 5/11 | 45% |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság | HVSC | ||||||
15/15 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Fiú Gyermek Országos Bajnokság | HVSC | ||||||
16/16 | 19 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | HVSC | ||||||
13/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | BENU Fiú Gyermek Bajnokság | HVSC | ||||||
22/22 | 27 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2020/2021 | Fiú Gyermek | HVSC | ||||||
2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Délkeleti gyermek III. | HVSC | ||||||
19/19 | 19 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság | HVSC | |||||
15/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | Fiú Gyermek Országos Bajnokság | HVSC | |||||
16/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 55.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2021/2022 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | HVSC | |||||
13/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.5 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2021/2022 | BENU Fiú Gyermek Bajnokság | HVSC | |||||
22/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 24 | 18.2 |
2020/2021 | Fiú Gyermek | HVSC | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Délkeleti gyermek III. | HVSC | |||||
19/19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 23 | 56.4 |