Alaksa Hunor
![]() |
Születési idő: | 2006. január 8. | |
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ35817A19 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2023-07-22 |
Védés
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Fiú Ifjúsági Magyar Kupa | CPVSE | ||||||||||||||
1/1 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Fiú Serdülő Magyar Kupa | CPVSE | ||||||||||||||
3/3 | 26/68 | 38 | 21/41 | 51% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/14 | 7% | 4/7 | 57% | 0/5 | 0% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | CPVSE | ||||||||||||||
2/10 | 15/31 | 48 | 13/23 | 57% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/5 | 20% | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság | CPVSE | ||||||||||||||
23/23 | 229/550 | 42 | 180/363 | 50% | 13/28 | 46% | 5/5 | 100% | 0/0 | - | 11/55 | 20% | 8/24 | 33% | 12/75 | 16% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Észak-keleti Ifjúsági Bajnokság | CPVSE | ||||||||||||||
4/5 | 30/70 | 43 | 19/42 | 45% | 2/5 | 40% | 4/8 | 50% | 0/0 | - | 3/5 | 60% | 0/5 | 0% | 2/5 | 40% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság | Dunakanyar Waterpolo | ||||||||||||||
1/2 | 0/4 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | Dunakanyar Waterpolo | ||||||||||||||
13/13 | 105/257 | 41 | 59/123 | 48% | 2/9 | 22% | 6/7 | 86% | 0/0 | - | 9/29 | 31% | 3/22 | 14% | 26/67 | 39% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | Férfi OB II | Dunakanyar Waterpolo | ||||||||||||||
3/4 | 10/24 | 42 | 6/16 | 38% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 2/5 | 40% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Fiú Serdülő | Dunakanyar Waterpolo | ||||||||||||||
3/6 | 17/23 | 74 | 9/12 | 75% | 3/3 | 100% | 5/6 | 83% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Fiú Gyermek | Dunakanyar Waterpolo | ||||||||||||||
13/13 | 71/182 | 39 | 40/94 | 43% | 5/12 | 42% | 9/13 | 69% | 0/0 | - | 5/21 | 24% | 1/6 | 17% | 11/36 | 31% |
2019/2020 | Fiú Gyermek | Dunakanyar Waterpolo | ||||||||||||||
7/7 | 68/161 | 42 | 40/67 | 60% | 8/17 | 47% | 2/5 | 40% | 0/0 | - | 3/23 | 13% | 3/9 | 33% | 12/40 | 30% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | DK Gyermek I. | B.Sport-KÓPÉ ÚVSE | ||||||||||||||
8/8 | 40/83 | 48 | 29/51 | 57% | 3/5 | 60% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 2/10 | 20% | 0/1 | 0% | 5/15 | 33% |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Fiú Ifjúsági Magyar Kupa | CPVSE | ||||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Fiú Serdülő Magyar Kupa | CPVSE | ||||||
3/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | CPVSE | ||||||
2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság | CPVSE | ||||||
23/23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Észak-keleti Ifjúsági Bajnokság | CPVSE | ||||||
4/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság | Dunakanyar Waterpolo | ||||||
1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | Dunakanyar Waterpolo | ||||||
13/13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | Férfi OB II | Dunakanyar Waterpolo | ||||||
3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Fiú Serdülő | Dunakanyar Waterpolo | ||||||
3/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Fiú Gyermek | Dunakanyar Waterpolo | ||||||
13/13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019/2020 | Fiú Gyermek | Dunakanyar Waterpolo | ||||||
7/7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | DK Gyermek I. | B.Sport-KÓPÉ ÚVSE | ||||||
8/8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Fiú Ifjúsági Magyar Kupa | CPVSE | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | Fiú Serdülő Magyar Kupa | CPVSE | |||||
3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | CPVSE | |||||
2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság | CPVSE | |||||
23/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 10.5 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | Észak-keleti Ifjúsági Bajnokság | CPVSE | |||||
4/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2021/2022 | BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság | Dunakanyar Waterpolo | |||||
1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2021/2022 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | Dunakanyar Waterpolo | |||||
13/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5.5 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2021/2022 | Férfi OB II | Dunakanyar Waterpolo | |||||
3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Fiú Serdülő | Dunakanyar Waterpolo | |||||
3/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Fiú Gyermek | Dunakanyar Waterpolo | |||||
13/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 13.9 |
2019/2020 | Fiú Gyermek | Dunakanyar Waterpolo | |||||
7/7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 5.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | DK Gyermek I. | B.Sport-KÓPÉ ÚVSE | |||||
8/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 15.5 |