Tótpál Domokos
![]() |
Születési idő: | 2008. október 9. | |
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ35122A19 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2023-07-30 |
Védés
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság | III. Ker. Tve | ||||||||||||||
19/20 | 108/261 | 41 | 77/147 | 52% | 10/30 | 33% | 4/4 | 100% | 0/0 | - | 2/26 | 8% | 4/15 | 27% | 11/39 | 28% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Fiú Gyermek Országos Bajnokság | III. Ker. Tve | ||||||||||||||
19/20 | 142/283 | 50 | 101/176 | 57% | 5/14 | 36% | 4/11 | 36% | 1/4 | 25% | 7/18 | 39% | 6/17 | 35% | 18/43 | 42% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | III. KER. TVE | ||||||||||||||
0/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | BENU Fiú Gyermek Bajnokság | III. KER. TVE | ||||||||||||||
15/19 | 71/164 | 43 | 56/112 | 50% | 4/15 | 27% | 4/7 | 57% | 0/0 | - | 2/11 | 18% | 0/2 | 0% | 5/17 | 29% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Budapesti gyermek III. | III. Ker. TVE | ||||||||||||||
6/8 | 15/30 | 50 | 12/19 | 63% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 2/5 | 40% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Dunántúli Gyermek I. | III. Ker. TVE | ||||||||||||||
1/2 | 3/3 | 100 | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság | III. Ker. Tve | ||||||
19/20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Fiú Gyermek Országos Bajnokság | III. Ker. Tve | ||||||
19/20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | III. KER. TVE | ||||||
0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | BENU Fiú Gyermek Bajnokság | III. KER. TVE | ||||||
15/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Budapesti gyermek III. | III. Ker. TVE | ||||||
6/8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Dunántúli Gyermek I. | III. Ker. TVE | ||||||
1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság | III. Ker. Tve | |||||
19/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | Fiú Gyermek Országos Bajnokság | III. Ker. Tve | |||||
19/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5.9 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2021/2022 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | III. KER. TVE | |||||
0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2021/2022 | BENU Fiú Gyermek Bajnokság | III. KER. TVE | |||||
15/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Budapesti gyermek III. | III. Ker. TVE | |||||
6/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Dunántúli Gyermek I. | III. Ker. TVE | |||||
1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6 |