Mohos János
![]() |
Születési idő: | 2009. szeptember 29. | |
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ33479A18 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2023-07-08 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Budapesti Gyermek I. Fiú | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
17/17 | 6/33 | 18% | 4/26 | 15% | 0/0 | - | 2/4 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/3 | 0% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Budapesti Gyermek II. | BVSC-Zugló II | ||||||||||||||
16/16 | 46/80 | 58% | 25/48 | 52% | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 11/13 | 85% | 4/5 | 80% | 4/10 | 40% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | Budapesti Gyermek III. Kupa | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
4/4 | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | Budapesti Gyermek II. Bajnokság | BVSC-Zugló II. | ||||||||||||||
4/4 | 6/8 | 75% | 3/5 | 60% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | Budapesti Gyermek III. Bajnokság | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
5/5 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Budapesti gyermek III. | BVSC-Zugló II | ||||||||||||||
8/8 | 4/6 | 67% | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Budapesti gyermek IV. | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
13/14 | 1/9 | 11% | 0/7 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Budapesti LSU Baby 2009. | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
4/4 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
2018/2019 | Budapesti Baby | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
9/9 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Budapesti Gyermek I. Fiú | BVSC-Zugló | ||||||
17/17 | 12 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Budapesti Gyermek II. | BVSC-Zugló II | ||||||
16/16 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | Budapesti Gyermek III. Kupa | BVSC-Zugló | ||||||
4/4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | Budapesti Gyermek II. Bajnokság | BVSC-Zugló II. | ||||||
4/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | Budapesti Gyermek III. Bajnokság | BVSC-Zugló | ||||||
5/5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Budapesti gyermek III. | BVSC-Zugló II | ||||||
8/8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Budapesti gyermek IV. | BVSC-Zugló | ||||||
13/14 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Budapesti LSU Baby 2009. | BVSC-Zugló | ||||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Budapesti Baby | BVSC-Zugló | ||||||
9/9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Budapesti Gyermek I. Fiú | BVSC-Zugló | |||||
17/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | Budapesti Gyermek II. | BVSC-Zugló II | |||||
16/16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | 4 | 69.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2021/2022 | Budapesti Gyermek III. Kupa | BVSC-Zugló | |||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2021/2022 | Budapesti Gyermek II. Bajnokság | BVSC-Zugló II. | |||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9.8 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2021/2022 | Budapesti Gyermek III. Bajnokság | BVSC-Zugló | |||||
5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Budapesti gyermek III. | BVSC-Zugló II | |||||
8/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 7.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Budapesti gyermek IV. | BVSC-Zugló | |||||
13/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | -0.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Budapesti LSU Baby 2009. | BVSC-Zugló | |||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.2 |
2018/2019 | Budapesti Baby | BVSC-Zugló | |||||
9/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.5 |