Szűcs Botond
![]() |
Születési idő: | 2008. április 12. | |
Születési hely: | Kistarcsa | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ027686A16 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2022-07-04 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Budapesti Gyermek I. Bajnokság ( | KSI SE | ||||||||||||||
4/5 | 5/7 | 71% | 4/5 | 80% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | Budapesti Gyermek II. Bajnokság | KSI SE | ||||||||||||||
14/14 | 17/21 | 81% | 7/8 | 88% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 5/5 | 100% | 2/2 | 100% | 3/6 | 50% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Budapesti gyermek III. | KSI SE | ||||||||||||||
14/14 | 8/24 | 33% | 4/14 | 29% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2008 | KSI SE | ||||||||||||||
8/9 | 3/7 | 43% | 2/5 | 40% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2007 | KSI SE II. | ||||||||||||||
9/9 | 6/15 | 40% | 3/9 | 33% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | Budapesti Baby | KSI SE | ||||||||||||||
6/6 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Budapesti Gyermek I. Bajnokság ( | KSI SE | ||||||
4/5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | Budapesti Gyermek II. Bajnokság | KSI SE | ||||||
14/14 | 10 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Budapesti gyermek III. | KSI SE | ||||||
14/14 | 11 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2008 | KSI SE | ||||||
8/9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2007 | KSI SE II. | ||||||
9/9 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | Budapesti Baby | KSI SE | ||||||
6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Budapesti Gyermek I. Bajnokság ( | KSI SE | |||||
4/5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 12.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2021/2022 | Budapesti Gyermek II. Bajnokság | KSI SE | |||||
14/14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 3 | 24.9 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Budapesti gyermek III. | KSI SE | |||||
14/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 6.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2008 | KSI SE | |||||
8/9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2007 | KSI SE II. | |||||
9/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 5.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | Budapesti Baby | KSI SE | |||||
6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2.3 |