Bori Noel
![]() |
Születési idő: | 2008. február 29. | |
Születési hely: | Cegléd | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ35273AA16 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2022-06-30 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Budapesti Gyermek II. Bajnokság | Ceglédi VSE | ||||||||||||||
14/14 | 22/44 | 50% | 14/31 | 45% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 5/8 | 63% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | BENU Fiú Gyermek Bajnokság | Ceglédi VSE | ||||||||||||||
21/21 | 29/72 | 40% | 18/51 | 35% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 9/18 | 50% |
2020/2021 | Fiú Gyermek | Ceglédi VSE | ||||||||||||||
13/15 | 10/14 | 71% | 5/6 | 83% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 2/3 | 67% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Budapesti gyermek II. | Ceglédi VSE | ||||||||||||||
20/20 | 15/25 | 60% | 6/11 | 55% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/4 | 75% | 0/0 | - | 5/9 | 56% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Budapesti gyermek III. | Ceglédi VSE | ||||||||||||||
13/13 | 23/41 | 56% | 11/19 | 58% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 4/7 | 57% | 0/1 | 0% | 8/14 | 57% |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2007 | CVSE | ||||||||||||||
6/6 | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 1/3 | 33% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2008 | CVSE | ||||||||||||||
9/9 | 8/13 | 62% | 5/7 | 71% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/3 | 100% | 0/0 | - | 0/2 | 0% |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2007 | CVSE | ||||||||||||||
12/12 | 4/10 | 40% | 4/8 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | Budapesti Baby | Ceglédi VSE | ||||||||||||||
10/10 | 0/5 | 0% | 0/5 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Budapesti Gyermek II. Bajnokság | Ceglédi VSE | ||||||
14/14 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | BENU Fiú Gyermek Bajnokság | Ceglédi VSE | ||||||
21/21 | 17 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020/2021 | Fiú Gyermek | Ceglédi VSE | ||||||
13/15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Budapesti gyermek II. | Ceglédi VSE | ||||||
20/20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Budapesti gyermek III. | Ceglédi VSE | ||||||
13/13 | 16 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2007 | CVSE | ||||||
6/6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2008 | CVSE | ||||||
9/9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2007 | CVSE | ||||||
12/12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | Budapesti Baby | Ceglédi VSE | ||||||
10/10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Budapesti Gyermek II. Bajnokság | Ceglédi VSE | |||||
14/14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 4 | 26.8 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2021/2022 | BENU Fiú Gyermek Bajnokság | Ceglédi VSE | |||||
21/21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 5 | 31.3 |
2020/2021 | Fiú Gyermek | Ceglédi VSE | |||||
13/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Budapesti gyermek II. | Ceglédi VSE | |||||
20/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 23.8 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Budapesti gyermek III. | Ceglédi VSE | |||||
13/13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 5 | 25.1 |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2007 | CVSE | |||||
6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.9 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2008 | CVSE | |||||
9/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9.4 |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2007 | CVSE | |||||
12/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 6.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | Budapesti Baby | Ceglédi VSE | |||||
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | -0.9 |