Simon Bence
![]() |
Születési idő: | 2006. augusztus 15. | |
Születési hely: | Szombathely | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ018794A16 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2022-07-16 |
Védés
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Fiú Serdülő Magyar Kupa | AVUS | ||||||||||||||
2/2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
2021/2022 | DVL Serdülő Bajnokság | AVUS | ||||||||||||||
10/10 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
2021/2022 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | AVUS | ||||||||||||||
2/2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Szívós István Gyermek Kupa | AVUS | ||||||||||||||
2/2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Fiú Serdülő | AVUS | ||||||||||||||
2/4 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Fiú Gyermek | AVUS | ||||||||||||||
14/15 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
2019/2020 | Fiú Gyermek | AVUS | ||||||||||||||
10/11 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
2019/2020 | DVL Gyermek I. | AVUS | ||||||||||||||
12/12 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | DVL Gyermek II. | AVUS 2. | ||||||||||||||
1/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | AVUS | ||||||||||||||
12/14 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2006 | AVUS | ||||||||||||||
13/16 | 20/48 | 42 | 14/29 | 48% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/8 | 38% | 1/4 | 25% | 2/5 | 40% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2016/2017 | DVL Baby "A" | AVUS 2. | ||||||||||||||
15/15 | 32/118 | 27 | 30/96 | 31% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/6 | 17% | 0/11 | 0% | 1/4 | 25% |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Fiú Serdülő Magyar Kupa | AVUS | ||||||
2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | DVL Serdülő Bajnokság | AVUS | ||||||
10/10 | 11 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | AVUS | ||||||
2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Szívós István Gyermek Kupa | AVUS | ||||||
2/2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Fiú Serdülő | AVUS | ||||||
2/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Fiú Gyermek | AVUS | ||||||
14/15 | 22 | 2 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019/2020 | Fiú Gyermek | AVUS | ||||||
10/11 | 10 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019/2020 | DVL Gyermek I. | AVUS | ||||||
12/12 | 15 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | DVL Gyermek II. | AVUS 2. | ||||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | AVUS | ||||||
12/14 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2006 | AVUS | ||||||
13/16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2016/2017 | DVL Baby "A" | AVUS 2. | ||||||
15/15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Fiú Serdülő Magyar Kupa | AVUS | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7 |
2021/2022 | DVL Serdülő Bajnokság | AVUS | |||||
10/10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2.2 |
2021/2022 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | AVUS | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Szívós István Gyermek Kupa | AVUS | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.8 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Fiú Serdülő | AVUS | |||||
2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Fiú Gyermek | AVUS | |||||
14/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | -4.7 |
2019/2020 | Fiú Gyermek | AVUS | |||||
10/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4.6 |
2019/2020 | DVL Gyermek I. | AVUS | |||||
12/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 8.8 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | DVL Gyermek II. | AVUS 2. | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | AVUS | |||||
12/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2006 | AVUS | |||||
13/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2016/2017 | DVL Baby "A" | AVUS 2. | |||||
15/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2.6 |