Kaposvári Vízilabda Klub
-

Cím: Kaposvár, Noszlopy G. u. 10
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Bodor Péter | 014036 | 2004. febr. 04. | 2018. júl. 15. |
Matus Dávid | 016144 | 2004. szept. 02. | 2020. jún. 28. |
Hollósi Kíra | 016851 | 2004. máj. 14. | 2022. júl. 04. |
Matus Péter | 017403 | 2006. aug. 20. | 2016. júl. 15. |
Rozs Rebeka | 017406 | 2004. okt. 08. | 2022. júl. 03. |
Varga Máté Dániel | 017519 | 2004. jún. 23. | 2016. júl. 15. |
Polh András | 018453 | 2005. ápr. 16. | 2022. jún. 27. |
Varga II. Máté | 018755 | 2005. nov. 29. | 2022. jún. 27. |
Blum Judit | 019427 | 2005. júl. 05. | 2017. júl. 15. |
Dobi Dániel | 019433 | 2005. aug. 16. | 2022. jún. 27. |
Füzi Dominik Zoltán | 019434 | 2005. júl. 16. | 2022. jún. 27. |
Hegedüs Bence | 019438 | 2005. szept. 20. | 2022. jún. 27. |
Klinger Bálint | 019439 | 2006. márc. 10. | 2022. jún. 27. |
Klinger Zsombor | 019440 | 2004. aug. 05. | 2017. júl. 15. |
Mezőfi Levente | 019447 | 2006. febr. 25. | 2020. jún. 28. |
Pete Kristóf | 019448 | 2006. márc. 11. | 2022. jún. 27. |
Sztrapek Előd | 019455 | 2006. aug. 16. | 2022. jún. 27. |
Varga Kristóf | 019457 | 2005. jan. 05. | 2022. jún. 27. |
Vargha Krisztián | 019458 | 2006. ápr. 10. | 2022. jún. 27. |
Vadas Ákos | 019459 | 2006. ápr. 17. | 2022. jún. 27. |
Murphy Ádám | 020859 | 2005. júl. 29. | 2022. jún. 27. |
Puska Ádám | 020860 | 2004. okt. 21. | 2018. júl. 15. |
Szabó Zsombor István | 020861 | 2005. márc. 31. | 2022. jún. 27. |
Vörös Tamás Ottó | 020863 | 2005. jan. 28. | 2022. jún. 27. |
Somogyvári Ádám | 021589 | 2006. febr. 20. | 2022. jún. 27. |
Székely Áron | 023294 | 2005. jún. 08. | 2019. jún. 17. |
Kaposvár - Vecsés | 3-8 |
2013-06-08 00:00:00 | |
Kanizsa VSE - Kaposvár | 10-5 |
2013-06-08 00:00:00 | |
Göd - Kaposvár | 11-5 |
2013-05-01 15:00:00 | |
Kaposvár - FTC | 1-13 |
2013-05-01 12:00:00 | |
ASI DSE - Kaposvár | 6-7 |
2013-04-27 15:00:00 | |
Kaposvár - EMLCSKA | 14-8 |
2013-04-27 13:00:00 | |
Kanizsa VSE - Kaposvár | 17-6 |
2013-04-13 00:00:00 | |
Kaposvár - Budafóka SE | 7-13 |
2013-04-13 00:00:00 | |
Kaposvár - Vecsés | 3-14 |
2013-03-23 00:00:00 | |
Göd - Kaposvár | 14-8 |
2013-03-23 00:00:00 | |
Kaposvár - FTC | 3-15 |
2013-03-09 16:00:00 | |
ASI DSE - Kaposvár | 4-5 |
2013-03-09 13:00:00 | |
Kaposvár - EMLCSKA | 0-5 |
2012-12-08 15:00:00 | |
Kaposvár - HPVK - ESMTK | 1-11 |
2012-10-20 19:00:00 | |
Kaposvár - EMLCSKA | 8-4 |
2012-10-20 16:00:00 | |
CVSE - Kaposvár | 20-20 |
2012-09-22 00:00:00 | |
UVSE - Kaposvár | 19-19 |
2012-09-22 00:00:00 | |
Kaposvár - Budafóka SE | 0-5 |
0000-00-00 00:00:00 |
Kaposvári Vízilabda Klub - Domino Trans Szombathely | 0-0 |
2011-06-04 15:45:00 | |
Csabai Csirkefogók VK. - Kaposvári Vízilabda Klub | 9-9 |
2011-06-04 15:15:00 | |
Kaposvári Vízilabda Klub - Hódmezővásárhelyi Vízilabda Sport Club | 2-2 |
2011-06-04 12:00:00 | |
BVSC- Zugló Diapolo - Kaposvári Vízilabda Klub | 7-7 |
2011-06-04 11:00:00 |
- 2014
- Kőnigh György Gyermek 2003 Bajnokság - 15. helyezett
- 2012
- Kőnigh György Gyermek 2001 Bajnokság gy/2001 - 15. helyezett
- 2010
- Halassy Olivér Gyermek kupa 1999 - 9. helyezett

