Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület

-

Cím: Dunaújváros, Építők útja 9.


Név MOB (NSSZ) szám Születési idő Sportorvosi
Lemnyi Péter 012099 2002. márc. 20. 2015. febr. 26.
Hajas Boldizsár 012636 2003. máj. 16. 2015. febr. 11.
Jonkl Csenge 012639 2004. ápr. 20. 2023. szept. 12.
Erős Francseszka 012640 2003. jan. 20. 2014. febr. 23.
Lódri Alex 013585 2004. júl. 14. 2021. aug. 01.
Bárdos Marcell 013546 2002. júl. 19. 2014. júl. 13.
Gaál Ármin 013551 2003. jún. 22. 2016. júl. 18.
Garbacz Bendegúz 013552 2004. ápr. 09. 2017. júl. 22.
Klauz Koppány 013556 2002. okt. 22. 2017. júl. 22.
Sümegi Nóra Virág 014166 2003. júl. 02. 2023. szept. 12.
Garai Anita 014487 2002. jan. 04. 2015. febr. 04.
Velics Flóra 014753 2002. ápr. 12. 2021. júl. 12.
Kovács Vendel 016626 2003. nov. 04. 2020. júl. 09.
Zsilovics Odett 017490 2002. jan. 30. 2015. júl. 28.
Aczél Máté 017471 2005. máj. 26. 2023. aug. 23.
Bárczi Dávid 017472 2003. márc. 03. 2019. jan. 04.
Deményi Kamilla 017473 2002. jún. 27. 2018. ápr. 03.
Kopasz László Bendegúz 017475 2005. ápr. 15. 2023. aug. 23.
Molnár Rebeka Vivien 017476 2001. jún. 09. 2014. febr. 23.
Nagy Benedek 017477 2004. márc. 07. 2023. aug. 21.
Nagy Tamás 017478 2002. okt. 06. 2023. aug. 29.
Szilágyi Ágnes 017481 2005. jan. 10. 2017. aug. 14.
Széles Csoma 017482 2004. márc. 06. 2023. ápr. 11.
Török Elvira Hortenzia 017483 2004. szept. 02. 2014. febr. 12.
Vaszari Virág 017484 2001. febr. 15. 2016. júl. 18.
Czvalinga Bálint 017630 2003. aug. 22. 2016. júl. 29.
Szombati Milán 017480 2004. nov. 30. 2014. júl. 29.
Farkas Bence 017739 2003. jan. 30. 2023. aug. 28.
Schmidt Anna 018545 2001. márc. 30. 2015. febr. 04.
A férfiválogatott sajtónyilvános edzése (2023.03.07., Fotók: Kovács Anikó)
Komjádi Kupa: Vasas SC-FTC 7-17 (2023.02.13., Fotók: Dobos Sándor)