Egri Vízilabda Klub

-

Cím: Eger, Frank Tivadar utca 5.


Név MOB (NSSZ) szám Születési idő Sportorvosi
Pap Noémi 024992 2009. jan. 06. 2023. júl. 29.
Titz Barnabás 024997 2009. nov. 05. 2023. júl. 06.
Rónai Kira 025004 2010. jan. 31. 2023. júl. 22.
Fajcsák Zorka 025005 2010. júl. 04. 2023. júl. 22.
Gyetván Réka 025014 2009. dec. 23. 2023. júl. 29.
Ficzere Patrícia 26477 2008. jún. 30. 2023. júl. 29.
Balogh Ákos Bence 26479 2009. ápr. 16. 2023. júl. 15.
Siha Benedek 27228 2009. jan. 31. 2023. júl. 15.
Tímár Hunor Bence 27235 2009. ápr. 16. 2023. júl. 15.
Zölde Zorka 27236 2008. szept. 16. 2023. júl. 29.
Farkas Domonkos 27247 2009. júl. 18. 2023. júl. 15.
Kármán Barnabás Mór 27252 2009. ápr. 10. 2023. júl. 15.
Melegh Máté 28507 2010. jún. 23. 2023. júl. 22.
Juhász Levente 28514 2010. jún. 21. 2023. júl. 22.
Baranyai Zille 29410 2008. aug. 13. 2023. júl. 29.
Polyák Csongor 30703 2010. aug. 19. 2023. júl. 22.
Bedák Tóth Máté 30708 2009. jún. 03. 2023. júl. 15.
Majóczki Zsombor 30712 2010. máj. 16. 2023. febr. 07.
Szabó Benedek 30717 2011. júl. 20. 2023. júl. 22.
Asztalos Máté 30718 2010. febr. 12. 2023. júl. 22.
Nagy Marcell 32461 2010. márc. 12. 2023. júl. 22.
Tűzkő Márk Gyula 33446 2009. dec. 23. 2023. júl. 15.
Öller Barnabás 33683 2010. okt. 12. 2023. júl. 22.
Szabó-Medve Boldizsár 33687 2010. nov. 15. 2023. júl. 22.
Ormosi Attila 33692 2009. dec. 10. 2023. aug. 07.
Hajdú Vajk 33726 2010. márc. 01. 2022. júl. 17.
Szaniszló Csanád 35161 2011. aug. 30. 2023. júl. 22.
Tóth Benedek 36127 2009. aug. 23. 2023. júl. 15.
Bozó Attila 37354 2009. okt. 20. 2023. júl. 15.
Kovács Panna 40645 2008. máj. 14. 2023. júl. 29.

E.ON Férfi OB I.

Genesys OSC Újbuda - FTC Telekom

2023. ápr. 08. 12:45

A férfiválogatott sajtónyilvános edzése (2023.03.07., Fotók: Kovács Anikó)
Komjádi Kupa: Vasas SC-FTC 7-17 (2023.02.13., Fotók: Dobos Sándor)