Csongrád Városi Vízilabda Sport Egyesület
-

Cím: Csongrád, Dob utca 3.
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Czombos Zoltán | 012872 | 2004. ápr. 03. | 2023. júl. 27. |
Erdélyi Hédi | 014450 | 2003. máj. 10. | 2023. szept. 12. |
Pálinkó Péter | 014459 | 2003. febr. 12. | 2023. aug. 03. |
Szabó Zámor | 014490 | 2003. nov. 13. | 2023. szept. 14. |
Kovács Richárd | 014491 | 2003. máj. 14. | 2023. szept. 08. |
Forgó Judit Lilla | 015319 | 2003. dec. 21. | 2022. jún. 30. |
Kiss Máté | 015322 | 2003. okt. 29. | 2022. jún. 30. |
Kovács József | 015324 | 2003. szept. 26. | 2022. jún. 30. |
Kozma Levente | 015325 | 2003. szept. 11. | 2021. jan. 02. |
Kupeczki Kornél | 015326 | 2003. okt. 06. | 2022. jún. 30. |
Molnár Gergő | 015328 | 2003. szept. 07. | 2022. febr. 04. |
Pusztai Lóránt | 015330 | 2004. márc. 11. | 2023. aug. 03. |
Ökrös Dániel János | 018187 | 2003. máj. 30. | 2019. febr. 01. |
Palásti Richárd Mihály | 018512 | 2005. febr. 07. | 2022. jún. 30. |
Batka Balázs | 020337 | 2004. júl. 07. | 2023. aug. 03. |
Bódi Norbert | 020339 | 2004. márc. 21. | 2022. jan. 22. |
Fássy Milán István | 020341 | 2004. nov. 23. | 2022. jún. 30. |
Tyukász Anna | 020347 | 2005. febr. 14. | 2023. júl. 25. |
Kókai Laura | 018511 | 2004. jan. 17. | 2022. jún. 30. |
Hegedűs Gerda | 020619 | 2004. okt. 08. | 2022. jún. 30. |
Batka Bence | 021343 | 2006. szept. 01. | 2020. jan. 26. |
Horváth Erik | 021345 | 2005. máj. 05. | 2023. júl. 15. |
Kovács András | 021346 | 2006. aug. 28. | 2023. júl. 04. |
Bartók Milán | 023546 | 2005. jún. 05. | 2021. febr. 09. |
Szűcs Balázs | 023550 | 2005. febr. 28. | 2018. jan. 20. |
Bojtár Marcell | 26571 | 2006. máj. 11. | 2023. júl. 15. |
Lévai Olívia | 26576 | 2005. máj. 10. | 2018. júl. 04. |

