BVSC- Zugló

-

Cím: Budapest, Szőnyi út 2.


Név MOB (NSSZ) szám Születési idő Sportorvosi
Bereczki Luca 024529 2006. júl. 16. 2023. aug. 12.
Pál Maja 025559 2007. jún. 16. 2023. aug. 08.
Paupa Eszter 025918 2008. márc. 21. 2023. aug. 06.
Bukta Kata Míra 27205 2010. ápr. 24. 2023. júl. 17.
Végvári Bori 27368 2007. júl. 17. 2023. szept. 05.
N.Kerekes Laura 30394 2009. ápr. 02. 2023. júl. 10.
Terjék Nóra Anna 31957 2007. febr. 01. 2023. jún. 18.
Tordai Réka 32845 2010. okt. 09. 2023. aug. 01.
Turi Adrienn 33670 2009. nov. 23. 2023. jún. 19.
Reizer Amina 35430 2007. márc. 15. 2023. júl. 22.
Kovács Réka Fruzsina 35720 2007. febr. 06. 2023. júl. 18.
Bocsák Lilla Mária 35728 2008. jún. 06. 2023. júl. 17.
Kókai Nikolett Bernadett 35730 2008. máj. 13. 2023. júl. 01.
Bodó Kincső Flóra 35733 2009. márc. 31. 2023. júl. 17.
Horváth Orsolya 35734 2009. febr. 04. 2023. júl. 17.
Zsoldos Rebeka 35736 2010. nov. 22. 2023. júl. 17.
Somossy-Szomolányi Csenge 35797 2006. okt. 12. 2023. aug. 08.
Pelle Krisztina 35994 2009. ápr. 30. 2023. júl. 17.
Nagyiván Dorottya Anna 36492 2008. febr. 26. 2023. júl. 06.

E.ON Férfi OB I.

Genesys OSC Újbuda - FTC Telekom

2023. ápr. 08. 12:45

A férfiválogatott sajtónyilvános edzése (2023.03.07., Fotók: Kovács Anikó)
Komjádi Kupa: Vasas SC-FTC 7-17 (2023.02.13., Fotók: Dobos Sándor)