YBL Water Polo Club Egyesület
-

Cím: Budapest, Sasfiók u. 10.
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Kovács Olivér | 000711 | 1981. dec. 04. | 2021. jún. 23. |
Váradi Levente Attila dr. | 009802 | 1997. nov. 27. | 2022. aug. 10. |
Kovács Olivér | 009867 | 1998. júl. 22. | 2015. júl. 12. |
Juhász Zsolt | 011568 | 1998. máj. 04. | 2016. febr. 28. |
Juhász Bálint | 014152 | 1999. febr. 20. | 2013. márc. 20. |
Beczner Bálint | 014252 | 2000. febr. 20. | 2023. júl. 28. |
Floidl Zsombor | 014259 | 1999. jan. 09. | 2016. febr. 17. |
Fábry Zsombor | 014260 | 1997. jan. 13. | 2020. márc. 27. |
Földi Marcell | 014262 | 1997. márc. 29. | 2013. márc. 03. |
Hosszú Máté | 014271 | 2000. aug. 24. | 2023. júl. 27. |
Karda Róbert | 014285 | 1997. okt. 10. | 2013. szept. 04. |
Lenkei Zsombor | 014287 | 2003. márc. 23. | 2017. márc. 09. |
Marót Benedek | 014291 | 1998. szept. 21. | 2015. júl. 15. |
Nyomárkay Zsigmond | 014294 | 1998. okt. 13. | 2014. márc. 03. |
Révész Tamás | 014297 | 2000. márc. 03. | 2022. aug. 09. |
Sulvok Attila | 014300 | 1998. jún. 06. | 2015. júl. 15. |
Tomcsányi Márton | 014304 | 1998. máj. 13. | 2015. júl. 15. |
Ugron Bence | 014306 | 1999. ápr. 12. | 2015. júl. 15. |
Vásárhelyi Máté | 014312 | 1998. szept. 22. | 2015. júl. 15. |
Zempléni Ábel | 014313 | 1998. okt. 06. | 2014. aug. 13. |
Gergely István | 014424 | 1997. dec. 18. | 2023. szept. 12. |
Bátky Vajk Artúr | 014618 | 1997. dec. 07. | 2019. szept. 18. |
Kunhalmi Attila | 014623 | 1997. aug. 05. | 2016. szept. 04. |

