Kópé Úszó, -Vízilabda Sport Egyesület
-
Cím: Leányfalu, Szeder u. 3.
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Rusznyák Miklós | 016675 | 2005. márc. 28. | 2019. aug. 19. |
Vass Regő Kerecsen | 017148 | 2005. ápr. 12. | 2023. aug. 07. |
Baranyi Gergely | 017371 | 2005. máj. 05. | 2023. júl. 17. |
Csáthy Dániel | 017373 | 2005. febr. 27. | 2022. jún. 30. |
Hárskuti Martin | 017376 | 2004. máj. 10. | 2019. aug. 22. |
Komlós Ákos | 019121 | 2005. febr. 04. | 2024. febr. 07. |
Bihari Bendegúz István | 019372 | 2004. máj. 13. | 2023. szept. 21. |
Bebők Bence | 019373 | 2006. ápr. 12. | 2023. júl. 09. |
Kacar Ármin | 019375 | 2005. júl. 09. | 2023. júl. 04. |
Gorda Domokos | 022235 | 2005. febr. 03. | 2024. aug. 07. |
Harsányi Áron | 023356 | 2005. febr. 01. | 2022. jún. 30. |
Csáni-Laczi Hunor | 025792 | 2005. júl. 31. | 2023. aug. 07. |
Guzsván Nándor | 025800 | 2005. márc. 22. | 2019. márc. 12. |
Varga Zoltán | 025804 | 2004. okt. 25. | 2019. aug. 22. |
Almási Ádám | 26718 | 2006. márc. 06. | 2022. jún. 30. |
Szilágyi Tamás | 28651 | 2004. júl. 01. | 2023. júl. 21. |
Petrányi Zalán | 30927 | 2005. okt. 05. | 2019. aug. 22. |

