Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület

-

Cím: Dunaújváros, Építők útja 9.


Név MOB (NSSZ) szám Születési idő Sportorvosi
Köteles Hompoth Hunor 019038 2008. febr. 09. 2023. aug. 16.
Barics Milán 024038 2009. márc. 10. 2023. aug. 23.
Lukács Zsombor 024952 2008. dec. 27. 2023. aug. 23.
Martyin Dávid Roland 024966 2008. ápr. 14. 2023. aug. 23.
Nagy Máté 025686 2008. okt. 23. 2023. aug. 23.
Durda Levente 26739 2008. márc. 04. 2023. aug. 23.
Ádám Dávid 26873 2008. aug. 28. 2023. aug. 23.
Sztojka János Rikárdó 28567 2009. júl. 15. 2023. aug. 23.
Pánczél András 29695 2008. márc. 20. 2023. aug. 23.
Perl Zakariás 30089 2008. jan. 24. 2023. aug. 23.
Jánosi Zsolt 30170 2009. júl. 27. 2023. ápr. 10.
Nitsch Ákos 30555 2009. máj. 07. 2023. aug. 23.
Szalai Zsombor 30834 2009. jún. 23. 2023. aug. 23.
Szekszárdi Zsombor 33241 2009. okt. 15. 2023. ápr. 10.
Pintér-Farkas Mátyás 34754 2008. ápr. 27. 2023. aug. 23.
Varga Frigyes 35303 2009. szept. 19. 2023. aug. 16.
Görgényi Balázs 38046 2008. jún. 03. 2023. aug. 31.
Zsömbör Bálint István 38758 2008. szept. 07. 2023. ápr. 10.
Komáromi Márton 38759 2008. szept. 23. 2023. aug. 23.
Szűcs Péter 39089 2008. jan. 23. 2023. febr. 21.
Keczán Marcell 40649 2008. febr. 05. 2023. aug. 16.
Szekszárdi Zétény 41029 2009. okt. 15. 2023. ápr. 10.
Kapusi Péter 41030 2009. jan. 15. 2023. aug. 23.
Makó Miklós 43210 2008. dec. 21. 2023. aug. 23.

E.ON Férfi OB I.

Genesys OSC Újbuda - FTC Telekom

2023. ápr. 08. 12:45

A férfiválogatott sajtónyilvános edzése (2023.03.07., Fotók: Kovács Anikó)
Komjádi Kupa: Vasas SC-FTC 7-17 (2023.02.13., Fotók: Dobos Sándor)