Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület
-

Cím: Dunaújváros, Építők útja 9.
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Köteles Hompoth Hunor | 019038 | 2008. febr. 09. | 2023. aug. 16. |
Barics Milán | 024038 | 2009. márc. 10. | 2023. aug. 23. |
Lukács Zsombor | 024952 | 2008. dec. 27. | 2023. aug. 23. |
Martyin Dávid Roland | 024966 | 2008. ápr. 14. | 2023. aug. 23. |
Nagy Máté | 025686 | 2008. okt. 23. | 2023. aug. 23. |
Durda Levente | 26739 | 2008. márc. 04. | 2023. aug. 23. |
Ádám Dávid | 26873 | 2008. aug. 28. | 2023. aug. 23. |
Sztojka János Rikárdó | 28567 | 2009. júl. 15. | 2023. aug. 23. |
Pánczél András | 29695 | 2008. márc. 20. | 2023. aug. 23. |
Perl Zakariás | 30089 | 2008. jan. 24. | 2023. aug. 23. |
Jánosi Zsolt | 30170 | 2009. júl. 27. | 2023. ápr. 10. |
Nitsch Ákos | 30555 | 2009. máj. 07. | 2023. aug. 23. |
Szalai Zsombor | 30834 | 2009. jún. 23. | 2023. aug. 23. |
Szekszárdi Zsombor | 33241 | 2009. okt. 15. | 2023. ápr. 10. |
Pintér-Farkas Mátyás | 34754 | 2008. ápr. 27. | 2023. aug. 23. |
Varga Frigyes | 35303 | 2009. szept. 19. | 2023. aug. 16. |
Görgényi Balázs | 38046 | 2008. jún. 03. | 2023. aug. 31. |
Zsömbör Bálint István | 38758 | 2008. szept. 07. | 2023. ápr. 10. |
Komáromi Márton | 38759 | 2008. szept. 23. | 2023. aug. 23. |
Szűcs Péter | 39089 | 2008. jan. 23. | 2023. febr. 21. |
Keczán Marcell | 40649 | 2008. febr. 05. | 2023. aug. 16. |
Szekszárdi Zétény | 41029 | 2009. okt. 15. | 2023. ápr. 10. |
Kapusi Péter | 41030 | 2009. jan. 15. | 2023. aug. 23. |
Makó Miklós | 43210 | 2008. dec. 21. | 2023. aug. 23. |
DFVE-TOPO - PSN Zrt. Sportiskola | 2-9 |
2019-06-08 12:00:00 | |
Mohács 2 - DFVE-TOPO | 6-5 |
2019-06-08 10:00:00 | |
Sportliget S.E. - DFVE-TOPO | 20-2 |
2019-05-25 14:30:00 | |
DFVE-TOPO - Budapesti Honvéd Sport Egyesület | 8-4 |
2019-05-25 12:30:00 | |
PSN Zrt. Sportiskola - DFVE-TOPO | 15-11 |
2019-04-27 12:00:00 | |
DFVE-TOPO - Mohács 2 | 6-9 |
2019-04-27 10:00:00 | |
Budapesti Honvéd Sport Egyesület - DFVE-TOPO | 1-7 |
2019-04-06 13:30:00 | |
DFVE-TOPO - Sportliget S.E. | 7-15 |
2019-04-06 11:30:00 | |
DFVE-TOPO - PSN Zrt. Sportiskola | 4-9 |
2019-03-16 15:00:00 | |
Mohács 2 - DFVE-TOPO | 6-12 |
2019-03-16 13:00:00 | |
Sportliget S.E. - DFVE-TOPO | 10-2 |
2019-02-16 13:00:00 | |
DFVE-TOPO - Budapesti Honvéd Sport Egyesület | 16-3 |
2019-02-16 11:00:00 | |
DFVE-TOPO - Velence Plus I. | 10-4 |
2018-12-08 14:00:00 | |
VÁCI VSE - DFVE-TOPO | 12-7 |
2018-12-08 11:00:00 | |
BUSC - DFVE-TOPO | 6-22 |
2018-11-17 14:00:00 | |
DFVE-TOPO - Balaton Vízilabda Klub | 13-19 |
2018-11-17 11:00:00 | |
Velence Plus I. - DFVE-TOPO | 4-24 |
2018-10-27 13:15:00 | |
DFVE-TOPO - VÁCI VSE | 13-3 |
2018-10-27 10:00:00 | |
DFVE-TOPO - BUSC | 13-2 |
2018-10-06 13:00:00 | |
Balaton Vízilabda Klub - DFVE-TOPO | 18-7 |
2018-10-06 10:00:00 |

