Aquaworm Kft.

-

Cím: Sződliget, Ibolya u. 2.


Név MOB (NSSZ) szám Születési idő Sportorvosi
Kalász Dorina 31648 2010. ápr. 09. 2023. aug. 22.
Ivanics Botond 31659 2010. febr. 16. 2023. aug. 22.
Pásztor Csanád 31679 2010. febr. 22. 2023. aug. 22.
Papp Benett 35069 2010. dec. 15. 2023. aug. 22.
Szados Lili Anna 36975 2010. jan. 03. 2023. aug. 22.
Farkas Gergő 37088 2012. márc. 22. 2023. aug. 22.
Kőrösfőy Titanilla 37959 2010. szept. 27. 2023. júl. 12.
Kállay Koppány 37962 2010. nov. 27. 2023. aug. 22.
Vízkeleti Dániel 38673 2010. febr. 24. 2023. aug. 22.
Tóth Dániel 38674 2010. jan. 07. 2022. aug. 16.
Palásti-Kiss Bálint 40865 2011. márc. 25. 2022. aug. 16.
Lantos Levente 40987 2010. ápr. 02. 2023. aug. 22.
Bódis Hunor 41060 2011. máj. 24. 2023. aug. 22.
Rákos Ábel 41061 2011. máj. 18. 2022. aug. 16.
Farkas Péter 41063 2013. ápr. 11. 2022. márc. 05.
Tanyi Milán 41064 2013. dec. 24. 2023. aug. 22.
Kállai Csanád 41090 2013. nov. 10. 2023. aug. 22.
Lestár Ákos Paulo 41162 2010. aug. 31. 2023. aug. 22.
Van Baaren Olivér 41357 2012. szept. 10. 2023. aug. 22.
Bakró Zsombor 42577 2010. szept. 08. 2023. aug. 22.
A férfiválogatott sajtónyilvános edzése (2023.03.07., Fotók: Kovács Anikó)
Komjádi Kupa: Vasas SC-FTC 7-17 (2023.02.13., Fotók: Dobos Sándor)