III. kerületi Torna és Vívó Egylet
-
Cím: Budapest, Kalap utca 1
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Bakonyvári András | 018675 | 2006. aug. 18. | 2023. júl. 22. |
Tajcs Soma | 021043 | 2006. jan. 31. | 2023. júl. 22. |
Mocsáry Dániel | 021502 | 2006. júl. 26. | 2023. júl. 22. |
Szabó Zétény | 021517 | 2007. szept. 19. | 2023. júl. 22. |
Bárány Botond Attila | 021955 | 2008. dec. 11. | 2023. júl. 22. |
Kádár Sándor Noel | 27207 | 2007. nov. 22. | 2023. júl. 28. |
Szabó Bendegúz | 27693 | 2006. márc. 30. | 2023. júl. 22. |
Pápay Zoltán Ramon | 30508 | 2007. okt. 15. | 2023. júl. 22. |
Csurilla Botond | 30581 | 2008. febr. 15. | 2023. júl. 22. |
Kozák Rajmund | 30585 | 2008. dec. 14. | 2023. júl. 22. |
Kertész Levente | 30588 | 2007. ápr. 10. | 2023. jún. 15. |
Tóth Berényi Simon Ányos | 30590 | 2008. okt. 10. | 2023. júl. 22. |
Borus Máté | 31944 | 2007. jún. 13. | 2023. febr. 15. |
Bócsi-Kovács Roland | 32549 | 2007. dec. 11. | 2023. júl. 22. |
Frank Dániel | 33356 | 2006. nov. 21. | 2023. júl. 22. |
Dibáczi Hunor | 33506 | 2006. jún. 29. | 2023. júl. 22. |
Tótpál Domokos | 35122 | 2008. okt. 09. | 2023. júl. 30. |
Dugalits Levente | 35503 | 2008. júl. 12. | 2023. júl. 22. |
Kövi Kristóf | 35565 | 2008. júl. 08. | 2023. júl. 22. |
Dalmadi Zerénd | 37783 | 2007. aug. 20. | 2023. júl. 22. |

