Budafóka XXII. ker. Sport Egyesület
-
Cím: Budapest, Park u. 34
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Kovács II. Ádám | 024210 | 2006. aug. 01. | 2023. júl. 24. |
Turcsán Ádám Tamás | 26442 | 2006. júl. 30. | 2023. júl. 17. |
Surán Zétény | 26542 | 2008. okt. 13. | 2023. júl. 24. |
Kerekes Kázmér | 30309 | 2008. aug. 20. | 2023. aug. 14. |
György Attila | 32612 | 2006. okt. 06. | 2023. júl. 24. |
Kemeneczki Máté | 32614 | 2008. ápr. 18. | 2023. júl. 24. |
Poremba Kristóf | 32618 | 2006. jún. 22. | 2023. jan. 14. |
Sznyt Alex | 33787 | 2007. ápr. 13. | 2023. júl. 24. |
Bernáth Gergő | 35332 | 2009. aug. 05. | 2023. júl. 24. |
Károlyi Dániel | 35340 | 2010. szept. 03. | 2023. júl. 12. |
Szabó Tamás Zsigmond | 36556 | 2008. aug. 08. | 2023. júl. 24. |
Egerszegi-Laborcz Zsombor | 36568 | 2008. dec. 13. | 2023. júl. 24. |
Zsemberi Zsombor | 36572 | 2008. dec. 05. | 2023. júl. 24. |
Ales Richárd | 38066 | 2008. márc. 31. | 2023. febr. 24. |
Halász Ákos | 39599 | 2008. júl. 06. | 2023. júl. 24. |
Ifj. Sauerwein Zoltán | 40184 | 2011. jan. 14. | 2023. júl. 11. |
Rimely Kristóf | 40445 | 2008. jún. 24. | 2023. júl. 24. |

