II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft.
-
Cím: Budapest, Mechwart liget 1.
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Schubert Ádám | 017706 | 2005. márc. 21. | 2023. júl. 22. |
Móder Boldizsár | 019174 | 2005. febr. 01. | 2023. júl. 22. |
Golts Bálint | 019971 | 2005. aug. 02. | 2022. márc. 07. |
Vigh Botond László | 021178 | 2005. nov. 04. | 2023. júl. 26. |
Szabó Alfréd | 022356 | 2005. aug. 02. | 2022. márc. 09. |
Gáspár Sámuel | 022615 | 2005. máj. 09. | 2022. márc. 01. |
Dobozi Ádám | 024775 | 2005. júl. 07. | 2022. júl. 18. |
Eőry Gyula Botond | 024904 | 2005. júl. 07. | 2021. júl. 31. |
Koppány Botond | 024910 | 2005. febr. 04. | 2023. júl. 22. |
Menyhárt Bence | 025645 | 2005. febr. 13. | 2022. aug. 08. |
Klein András | 025739 | 2005. aug. 20. | 2023. júl. 22. |
Komlósy Zénó Tibor | 26437 | 2005. szept. 28. | 2021. márc. 22. |
Horváth Dominik | 27183 | 2005. okt. 28. | 2023. júl. 22. |
Horváth Tamás Ágoston | 27428 | 2005. márc. 25. | 2023. márc. 04. |
Nagy Balázs | 27958 | 2005. júl. 06. | 2023. márc. 04. |
Figura Márton Ferenc | 31483 | 2005. okt. 22. | 2022. júl. 18. |
Bilisics Zalán | 32491 | 2005. jan. 09. | 2023. júl. 22. |
Daróczi Péter | 32762 | 2005. júl. 07. | 2023. júl. 22. |
Micskó Balázs | 35434 | 2005. dec. 28. | 2021. júl. 31. |

