Ozorai-Faterpóló Vízilabda Sportegyesület
-
Cím: Budapest, Homoktövis utca 78.
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Bánhalmi Dániel | 003330 | 1989. júl. 02. | 2023. szept. 06. |
Guth Attila | 004568 | 1968. dec. 02. | 2023. szept. 27. |
Lancsár Károly dr | 000906 | 1969. ápr. 04. | 2023. szept. 06. |
Lancsár Károly ifj | 008698 | 1991. febr. 08. | 2023. szept. 13. |
Réh Tamás | 000915 | 1968. szept. 15. | 2023. szept. 20. |
Kornéth Bálint | 005977 | 1994. febr. 05. | 2023. szept. 06. |
Jánossa Máté | 001751 | 1991. szept. 12. | 2023. szept. 22. |
Túri Barnabás dr | 001678 | 1990. ápr. 14. | 2023. szept. 06. |
Kornis Gyula | 010843 | 1967. ápr. 23. | 2023. szept. 21. |
Kollarics Gábor | 012848 | 2001. máj. 23. | 2024. jan. 17. |
Gyollai János dr. | 017582 | 1956. ápr. 07. | 2024. febr. 28. |
Garai Zoltán | 017785 | 1974. szept. 01. | 2023. aug. 24. |
Németh Zoltán | 018277 | 1999. jan. 04. | 2023. szept. 12. |
Korondi Gábor Brúnó | 020582 | 1989. dec. 02. | 2023. szept. 19. |
Pogonyi Dávid | 022580 | 1987. okt. 15. | 2023. szept. 22. |
Nagy Norbert | 42296 | 1978. dec. 23. | 2023. febr. 07. |
Dr. Gerzsenyi Gergő | 43457 | 1976. szept. 10. | 2023. szept. 22. |
Ozorai-Faterpolo VSE - PVSE-JogÁszok | 12-12 | ![]() |
2023-03-19 16:30:00 | ||
RETR-O-SC Sport Egyesület - Ozorai-Faterpolo VSE | 20-5 | ![]() |
2023-03-12 17:00:00 | ||
Ozorai-Faterpolo VSE - Semmelweis Egyetem Sport Klub | 11-23 | ![]() |
2023-03-05 16:30:00 | ||
Sportliget S.E. - Ozorai-Faterpolo VSE | 20-7 | ![]() |
2023-02-26 18:00:00 | ||
Ozorai-Faterpolo VSE - Waterpolo Brothers SE | 13-20 | ![]() |
2023-02-19 16:30:00 | ||
YBL JUNIOR - Ozorai-Faterpolo VSE | 19-9 | ![]() |
2023-02-12 20:00:00 | ||
Ozorai-Faterpolo VSE - Angyalföldi Sportiskola DSE | 8-19 | ![]() |
2022-12-11 16:30:00 | ||
ELTE-BEAC - Ozorai-Faterpolo VSE | 16-10 | ![]() |
2022-12-04 18:00:00 | ||
Ozorai-Faterpolo VSE - BVSC-Zugló Heavy-Tools | 10-11 | ![]() |
2022-11-27 19:00:00 | ||
Szent István Polo - Ozorai-Faterpolo VSE | 15-11 | ![]() |
2022-11-20 19:00:00 | ||
Ozorai-Faterpolo VSE - FTC-Masters | 3-24 | ![]() |
2022-11-13 18:00:00 | ||
HETE - Ozorai-Faterpolo VSE | 11-9 | ![]() |
2022-10-16 18:00:00 | ||
Ozorai-Faterpolo VSE - III.Kerületi TVE | 9-23 | ![]() |
2022-10-09 18:00:00 | ||
1427 JSMA - Ozorai-Faterpolo VSE | 6-10 | ![]() |
2022-10-02 19:00:00 |
Ozorai-Faterpolo VSE - PVSE-JogÁszok | 12-12 |
2023-03-19 16:30:00 | |
RETR-O-SC Sport Egyesület - Ozorai-Faterpolo VSE | 20-5 |
2023-03-12 17:00:00 | |
Ozorai-Faterpolo VSE - Semmelweis Egyetem Sport Klub | 11-23 |
2023-03-05 16:30:00 | |
Sportliget S.E. - Ozorai-Faterpolo VSE | 20-7 |
2023-02-26 18:00:00 | |
Ozorai-Faterpolo VSE - Waterpolo Brothers SE | 13-20 |
2023-02-19 16:30:00 | |
YBL JUNIOR - Ozorai-Faterpolo VSE | 19-9 |
2023-02-12 20:00:00 | |
Ozorai-Faterpolo VSE - Angyalföldi Sportiskola DSE | 8-19 |
2022-12-11 16:30:00 | |
ELTE-BEAC - Ozorai-Faterpolo VSE | 16-10 |
2022-12-04 18:00:00 | |
Ozorai-Faterpolo VSE - BVSC-Zugló Heavy-Tools | 10-11 |
2022-11-27 19:00:00 | |
Szent István Polo - Ozorai-Faterpolo VSE | 15-11 |
2022-11-20 19:00:00 | |
Ozorai-Faterpolo VSE - FTC-Masters | 3-24 |
2022-11-13 18:00:00 | |
HETE - Ozorai-Faterpolo VSE | 11-9 |
2022-10-16 18:00:00 | |
Ozorai-Faterpolo VSE - III.Kerületi TVE | 9-23 |
2022-10-09 18:00:00 | |
1427 JSMA - Ozorai-Faterpolo VSE | 6-10 |
2022-10-02 19:00:00 |
Ozorai-Faterpolo VSE - Jog-Ászok VSK | 8-9 |
2020-03-08 17:00:00 | |
Ozorai-Faterpolo VSE - Komplex Póló Suli SE | 6-10 |
2020-02-23 10:00:00 | |
Ozorai-Faterpolo VSE - Sunday Boys | 13-8 |
2019-12-19 21:00:00 | |
1427 JSMA - Ozorai-Faterpolo VSE | 8-10 |
2019-12-15 17:00:00 | |
Ozorai-Faterpolo VSE - HETE | 5-6 |
2019-12-08 10:00:00 | |
Jog-Ászok VSK - Ozorai-Faterpolo VSE | 17-10 |
2019-12-01 17:00:00 | |
Ozorai-Faterpolo VSE - Csepeli Vízilabda Sport Egyesület | 9-13 |
2019-11-10 10:00:00 | |
BVSC-Zugló Heavy Tools - Ozorai-Faterpolo VSE | 14-10 |
2019-11-03 18:00:00 | |
Ozorai-Faterpolo VSE - Angyalföldi Sportiskola | 5-11 |
2019-10-27 10:00:00 | |
Vidám Vízilovak - Ozorai-Faterpolo VSE | 16-4 |
2019-10-20 18:00:00 | |
Ozorai-Faterpolo VSE - Sportliget S.E. | 5-15 |
2019-10-13 17:00:00 | |
YBL Water Polo Club - Ozorai-Faterpolo VSE | 18-4 |
2019-10-06 19:00:00 | |
MAFC A-Team - Ozorai-Faterpolo VSE | 8-8 |
2019-10-02 20:45:00 | |
OSC KFT. - Ozorai-Faterpolo VSE | 16-5 |
2019-09-29 14:30:00 | |
Ozorai-Faterpolo VSE - Oázis Sport Club 2. | 16-11 |
2019-09-22 10:00:00 |
- 2021
- Budapesti Gyarmati Dezső Felnőtt Férfi Bajnokság - 19. helyezett
- 2020
- Budapesti Gyarmati Dezső Felnőtt Férfi Bajnokság - 19. helyezett
tabella
H | Csapat | Pont |
---|---|---|
1. | FTC-Masters | 42 |
2. | III. Ker. Tve | 37 |
3. | SE SK | 34 |
4. | ASI DSE | 34 |
5. | Sportliget S.E. | 33 |
6. | YBL | 31 |
7. | Sopro OSC | 28 |
8. | MAFC BME INFINITYN | 25 |
9. | Oázis SC | 22 |
10. | RETR-O-SC | 21 |
11. | YBL JUNIOR | 19 |
12. | ELTE-BEAC | 17 |
13. | Szent István Polo | 15 |
14. | Oázis SC 2. | 13 |
15. | BVSC-Zugló | 13 |
16. | PVSE-JogÁszok | 10 |
17. | WPBSE | 9 |
18. | HETE | 6 |
19. | Ozorai-Faterpolo VSE | 4 |
20. | 1427 JSMA | 0 |

