III. kerületi Torna és Vívó Egylet

-

Cím: Budapest, Kalap utca 1


Név MOB (NSSZ) szám Születési idő Sportorvosi
Kisteleki Dóra 003396 1983. máj. 11. 2022. okt. 12.
Jancsó Patrícia 003137 1990. márc. 27. 2023. szept. 20.
Vályi Fanni 007342 1993. dec. 18. 2022. jan. 11.
Veresné Illés Henrietta 006005 1995. okt. 05. 2023. aug. 15.
Pap Médea Rebeka 009572 1999. márc. 03. 2021. júl. 06.
Koppány Szamira 009535 2001. jan. 18. 2022. jún. 30.
Drávucz Rita 010108 1980. ápr. 14. 2021. aug. 05.
Pál Anna 012187 2001. márc. 06. 2022. nov. 01.
Pápai Barbara Klaudia 013655 2001. jan. 17. 2023. aug. 22.
Hajdú Róza 014595 2001. márc. 15. 2023. júl. 12.
Kudella Panna 014771 2001. szept. 09. 2023. aug. 22.
Tóth Rebeka 015173 2004. jún. 29. 2024. febr. 21.
Nagy Zorka Anna 018557 2003. júl. 22. 2021. jan. 06.
Konda Boglárka 020458 2003. okt. 23. 2023. aug. 22.
Szentkereszti Gabriella 002324 1976. okt. 11. 2021. aug. 27.
Csizmár Petra 024603 2004. ápr. 24. 2022. júl. 04.
Dulic Maja Lizy 26449 2004. ápr. 22. 2023. aug. 28.
Tóth-Deme Róza 29962 2005. aug. 23. 2023. szept. 05.
A férfiválogatott sajtónyilvános edzése (2023.03.07., Fotók: Kovács Anikó)
Komjádi Kupa: Vasas SC-FTC 7-17 (2023.02.13., Fotók: Dobos Sándor)