Poseidon Vízisport Egyesület

-

Cím: Budaörs, Budapesti út 100.


Név MOB (NSSZ) szám Születési idő Sportorvosi
Bohár Zsolt János 006453 1995. febr. 17. 2022. nov. 24.
Deutsch Máté 000304 1991. szept. 23. 2023. aug. 31.
Budai Dániel 007803 1995. okt. 16. 2023. aug. 31.
Gyetvai Zalán Dr. 004160 1992. máj. 17. 2023. aug. 31.
Pál Kristóf 005620 1993. márc. 01. 2023. aug. 31.
dr. Végh Bence 008746 1995. nov. 28. 2023. aug. 31.
Anhalt Sándor 001477 1994. júl. 01. 2023. aug. 10.
dr. Jávor Dániel 001620 1993. júl. 15. 2023. aug. 31.
Imre Ádám 002695 1993. márc. 16. 2023. aug. 10.
Tonnes Nándor 002779 1992. jún. 23. 2023. szept. 18.
Vitek István 007222 1996. szept. 02. 2023. szept. 26.
Bach Krisztián 001479 1994. jún. 06. 2023. szept. 04.
Farczádi Balázs 008529 1996. ápr. 20. 2023. júl. 21.
Rácz István Attila 005708 1994. márc. 03. 2023. aug. 31.
dr. Kőszegi Bendegúz Ákos 003153 1991. jan. 21. 2023. aug. 31.
Reinspach Kristóf 009799 1997. szept. 20. 2023. szept. 06.
Csiszár Balázs 015152 2001. okt. 02. 2023. aug. 30.
Hajnal László Miklós 015520 2003. júl. 02. 2023. dec. 13.
Pajtók Pázmán 020584 1992. jún. 05. 2023. aug. 31.
File István Tamás 29605 1987. okt. 15. 2023. júl. 19.
Csokonay László 32470 1996. máj. 23. 2023. okt. 23.
Aoyama Daiki 34232 1995. dec. 30. 2023. okt. 16.

E.ON Férfi OB I.

Genesys OSC Újbuda - FTC Telekom

2023. ápr. 08. 12:45

A férfiválogatott sajtónyilvános edzése (2023.03.07., Fotók: Kovács Anikó)
Komjádi Kupa: Vasas SC-FTC 7-17 (2023.02.13., Fotók: Dobos Sándor)