Balaton Vízilabda Klub

-

Cím: Balatonfűzfő, Hóvirág u. 29.


Név MOB (NSSZ) szám Születési idő Sportorvosi
Osváth Zalán 32067 2012. dec. 01. 2023. júl. 12.
Frank Máté Benett 32079 2011. febr. 27. 2023. júl. 25.
Bajnógel Dániel 37774 2011. máj. 01. 2023. júl. 18.
Kovács Nimród 37831 2012. aug. 09. 2023. júl. 12.
Jani Kristóf 38080 2012. máj. 30. 2023. júl. 12.
Brokés Sámuel Ferenc 38502 2012. okt. 18. 2023. júl. 21.
Márta Bendegúz 38725 2012. márc. 22. 2023. júl. 18.
Juhász Dániel 38726 2012. júl. 16. 2023. aug. 05.
Németh Bence Tivadar 41001 2013. okt. 04. 2023. júl. 17.
Eősze Bálint 41003 2011. jan. 07. 2023. júl. 17.
Baranyi Szabolcs 41211 2012. febr. 03. 2023. aug. 01.
Czaun Marcell 41213 2012. szept. 06. 2023. júl. 16.
Véber Brendon 41214 2012. jan. 06. 2023. júl. 18.
Szalai Marcell 41215 2012. febr. 09. 2023. júl. 26.
Simon Ádám 41718 2011. júl. 04. 2023. júl. 25.
Gergely Borisz 42701 2013. szept. 23. 2023. júl. 19.
Juhász Ádám 42775 2012. aug. 09. 2023. júl. 12.
Juhász Gréta 42943 2012. júl. 16. 2023. aug. 05.
Lipóczi Bálint 43644 2012. jan. 12. 2023. ápr. 11.

E.ON Férfi OB I.

Genesys OSC Újbuda - FTC Telekom

2023. ápr. 08. 12:45

A férfiválogatott sajtónyilvános edzése (2023.03.07., Fotók: Kovács Anikó)
Komjádi Kupa: Vasas SC-FTC 7-17 (2023.02.13., Fotók: Dobos Sándor)