Kópé Úszó, -Vízilabda Sport Egyesület
-
Cím: Leányfalu, Szeder u. 3.
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Vitalis Áron | 37548 | 2012. ápr. 20. | 2023. márc. 07. |
Salamon Balázs | 37549 | 2012. ápr. 04. | 2023. aug. 07. |
Kertész Noel | 39821 | 2013. okt. 04. | 2023. febr. 15. |
Kammer Nimród Gábor | 39854 | 2012. szept. 01. | 2023. aug. 07. |
Balog Tamás | 40854 | 2012. jan. 10. | 2023. aug. 07. |
Jenei-Maczó Menyhért | 40858 | 2012. okt. 15. | 2023. aug. 07. |
Bakó Kende Bendegúz | 42094 | 2012. nov. 11. | 2023. ápr. 23. |
Szvák Endre Dániel | 42095 | 2013. jún. 07. | 2023. márc. 22. |
Gróz János | 43238 | 2013. szept. 27. | 2023. aug. 07. |
Varju Mirkó | 43326 | 2012. máj. 07. | 2023. márc. 22. |
Czumbik Bence Károly | 43327 | 2012. szept. 24. | 2023. márc. 21. |
Strasser-Abay Örs | 43405 | 2013. máj. 10. | 2023. márc. 21. |
Illés Ambrus Imre | 43406 | 2014. jan. 07. | 2023. márc. 22. |
Jászai Gergő | 43926 | 2013. márc. 20. | 2023. ápr. 18. |
Veres-Gila András | 43928 | 2013. jan. 01. | 2023. máj. 13. |

