Kópé Úszó, -Vízilabda Sport Egyesület

-

Cím: Leányfalu, Szeder u. 3.


Név MOB (NSSZ) szám Születési idő Sportorvosi
Komlós Lilla 019122 2008. máj. 16. 2023. aug. 31.
Awad Ahmed 024522 2008. márc. 08. 2023. júl. 12.
Both Szófia 025101 2008. okt. 21. 2023. júl. 12.
Kenéz Kincső 025120 2008. szept. 02. 2023. aug. 20.
Vezényi Viktória 025135 2008. febr. 27. 2020. szept. 03.
Ferenczi Márk 27644 2008. máj. 15. 2019. márc. 11.
Bánhegyi Noel 28539 2009. dec. 28. 2021. márc. 15.
Nagy Zsigmond 28759 2009. febr. 25. 2023. aug. 07.
Hőnich Csongor 29690 2008. aug. 06. 2023. aug. 07.
Kőrösi Olivér 30180 2008. ápr. 28. 2023. márc. 07.
Csókay András 30570 2008. jún. 15. 2023. aug. 07.
Nagy Sebestyén 31185 2008. febr. 09. 2023. júl. 03.
El Koulali Tamás 31229 2008. szept. 18. 2023. aug. 07.
Czeti Benedek 32333 2009. szept. 10. 2019. okt. 23.
Szentendrey Máté 32988 2008. ápr. 06. 2019. júl. 30.
Demeter Zsolt 32989 2008. júl. 15. 2023. aug. 07.
Kerekes Zalán 32990 2008. jún. 16. 2022. jún. 30.
Bíró Márk 33141 2009. ápr. 22. 2023. júl. 05.
Lévai Borka 33408 2008. dec. 03. 2022. jún. 30.
Kovács Gellért 33542 2008. júl. 27. 2023. aug. 07.

Női barátságos mérkőzés

Hungary - Italy

2023. jún. 11. 19:00

A férfiválogatott sajtónyilvános edzése (2023.03.07., Fotók: Kovács Anikó)
Komjádi Kupa: Vasas SC-FTC 7-17 (2023.02.13., Fotók: Dobos Sándor)