Aquaworm Kft.
-
Cím: Sződliget, Ibolya u. 2.
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Varga Panna Krisztina | 27449 | 2008. nov. 03. | 2021. aug. 03. |
Kalász Dorina | 31648 | 2010. ápr. 09. | 2023. aug. 22. |
Ivanics Botond | 31659 | 2010. febr. 16. | 2023. aug. 22. |
Pásztor Csanád | 31679 | 2010. febr. 22. | 2023. aug. 22. |
Prinz Máté | 32337 | 2009. jan. 14. | 2023. júl. 22. |
Elor Lea | 34919 | 2008. jún. 17. | 2023. aug. 08. |
Papp Benett | 35069 | 2010. dec. 15. | 2023. aug. 22. |
Bognár Bertalan | 36968 | 2009. dec. 26. | 2022. aug. 16. |
Kókány Zsófia Renáta | 36971 | 2010. márc. 09. | 2023. aug. 22. |
Szados Lili Anna | 36975 | 2010. jan. 03. | 2023. aug. 22. |
Farkas Gergő | 37088 | 2012. márc. 22. | 2023. aug. 22. |
Baluka Zsófia | 37151 | 2010. ápr. 13. | 2021. febr. 27. |
Jónás Simon | 37958 | 2009. febr. 28. | 2023. júl. 15. |
Kőrösfőy Titanilla | 37959 | 2010. szept. 27. | 2023. júl. 12. |
Fodor Boglárka | 37961 | 2009. jún. 10. | 2023. aug. 22. |
Kállay Koppány | 37962 | 2010. nov. 27. | 2023. aug. 22. |
Rezsek Zétény | 38039 | 2009. dec. 04. | 2021. aug. 03. |
Vízkeleti Dániel | 38673 | 2010. febr. 24. | 2023. aug. 22. |
Tóth Dániel | 38674 | 2010. jan. 07. | 2022. aug. 16. |

