Budapesti Honvéd Sport Egyesület
-

Cím: Budapest, Dózsa György út 53.
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Greksa Martin Dominik | 018650 | 2002. máj. 28. | 2021. aug. 24. |
Hegedős Péter György | 022441 | 2004. márc. 03. | 2023. szept. 07. |
Horváth Gergely | 022442 | 2003. júl. 22. | 2023. szept. 12. |
Havril Koppány | 022444 | 2003. máj. 02. | 2020. febr. 06. |
Kernács Tamás Vilmos | 022447 | 2001. nov. 17. | 2019. aug. 04. |
Mészáros Márk | 022449 | 2002. nov. 27. | 2019. júl. 06. |
Rózsa Csanád | 022454 | 2002. júl. 25. | 2020. júl. 06. |
Reményi Tamás | 022455 | 2002. febr. 20. | 2019. aug. 04. |
Labossa Barnabás Máté | 023344 | 2002. nov. 02. | 2022. jan. 23. |
Mocsári Marcell Gergely | 024602 | 2003. aug. 26. | 2022. jún. 30. |
Bánovics Péter Benedek | 024604 | 2003. júl. 17. | 2020. jan. 24. |
Bödecs Barnabás | 025998 | 2003. okt. 03. | 2018. aug. 07. |
Páka Richárd Sankó | 26274 | 2002. aug. 24. | 2022. jan. 23. |
Magyar Kristóf Károly | 26277 | 2003. szept. 09. | 2022. jún. 30. |
Molnár Merse Boldizsár | 29517 | 2004. máj. 04. | 2020. febr. 06. |
Reinwarth Balázs | 29519 | 2004. dec. 11. | 2024. márc. 26. |
OSC VSE II. - Honvéd-Érd | 5-7 | |
2018-06-16 10:00:00 | ||
Honvéd-Érd - DFVE-TOPO | 6-3 | |
2018-06-09 13:30:00 | ||
Honvéd Kölyök Polo Suli - Honvéd-Érd | 15-9 | |
2018-05-26 12:15:00 | ||
Cápa VK - Honvéd-Érd | 7-4 | |
2018-05-19 16:15:00 | ||
Honvéd-Érd - Vasas Sport Club | 0-13 | |
2018-04-28 15:00:00 | ||
Honvéd-Érd - OSC VSE II. | 5-11 | |
2018-04-14 11:30:00 | ||
DFVE-TOPO - Honvéd-Érd | 9-9 | |
2018-03-24 16:30:00 | ||
Honvéd-Érd - Honvéd Kölyök Polo Suli | 8-15 | |
2018-03-03 10:00:00 | ||
Honvéd-Érd - Cápa VK | 6-12 | |
2018-02-17 15:30:00 | ||
Vasas Sport Club - Honvéd-Érd | 17-4 | |
2018-02-03 13:00:00 | ||
FTC Utánpótlás - Honvéd-Érd | 10-6 | |
2017-11-25 12:00:00 | ||
KSI SE - Honvéd-Érd | 38-0 | |
2017-10-28 13:45:00 | ||
Honvéd-Érd - BVSC | 0-33 | |
2017-10-14 13:45:00 | ||
Alfa SC Kispest - Honvéd-Érd | 1-15 | ![]() |
2017-09-30 11:00:00 | ||
Honvéd-Érd - OSC VSE II. | 3-11 | |
2017-09-16 12:00:00 |
OSC VSE II. - Honvéd-Érd | 5-7 |
2018-06-16 10:00:00 | |
Honvéd-Érd - DFVE-TOPO | 6-3 |
2018-06-09 13:30:00 | |
Honvéd Kölyök Polo Suli - Honvéd-Érd | 15-9 |
2018-05-26 12:15:00 | |
Cápa VK - Honvéd-Érd | 7-4 |
2018-05-19 16:15:00 | |
Honvéd-Érd - Vasas Sport Club | 0-13 |
2018-04-28 15:00:00 | |
Honvéd-Érd - OSC VSE II. | 5-11 |
2018-04-14 11:30:00 | |
DFVE-TOPO - Honvéd-Érd | 9-9 |
2018-03-24 16:30:00 | |
Honvéd-Érd - Honvéd Kölyök Polo Suli | 8-15 |
2018-03-03 10:00:00 | |
Honvéd-Érd - Cápa VK | 6-12 |
2018-02-17 15:30:00 | |
Vasas Sport Club - Honvéd-Érd | 17-4 |
2018-02-03 13:00:00 | |
FTC Utánpótlás - Honvéd-Érd | 10-6 |
2017-11-25 12:00:00 | |
KSI SE - Honvéd-Érd | 38-0 |
2017-10-28 13:45:00 | |
Honvéd-Érd - BVSC | 0-33 |
2017-10-14 13:45:00 | |
Alfa SC Kispest - Honvéd-Érd | 1-15 |
2017-09-30 11:00:00 | |
Honvéd-Érd - OSC VSE II. | 3-11 |
2017-09-16 12:00:00 |
- 2022
- Fiú Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság - 11. helyezett
- 2021
- BENU Fiú Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság - 11. helyezett
- Budapesti Serdülő Fiú Bajnokság (2005) - 5. helyezett
- 2010
- 2011. évi Vízvári György Országos Serdülő Kupa - 6. helyezett
- Országos Fiú Serdülő Bajnokság - 7. helyezett
- 2008
- Fiú Serdülő Országos - 1. helyezett
- Vízvári György Országos Serdülő Kupa - 3. helyezett

