UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget

-

Cím: Budapest-Margitsziget, Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda


Név MOB (NSSZ) szám Születési idő Sportorvosi
Komlós Lilla 019122 2008. máj. 16. 2023. aug. 31.
Kiss Liza 024219 2008. jan. 22. 2023. júl. 25.
Seregi Csenge 024993 2009. jún. 26. 2023. aug. 20.
Kenéz Kincső 025120 2008. szept. 02. 2023. aug. 20.
Rohály Imola Lenke 27960 2008. febr. 24. 2023. jún. 20.
Vogt Nina 28901 2010. jan. 11. 2023. márc. 21.
Prohászka Szonja 29086 2010. okt. 05. 2023. júl. 29.
Fuchs Norina 29594 2008. febr. 27. 2023. aug. 05.
Keszthelyi Sára 29651 2008. márc. 31. 2023. aug. 01.
Virsinger Anna 29765 2010. szept. 26. 2023. aug. 06.
Tóth Freia 29841 2009. jún. 15. 2023. aug. 02.
Nagy Lauretta 31781 2008. dec. 30. 2023. márc. 12.
Hetzl Adrienn 32399 2008. jún. 24. 2023. jún. 18.
Fazekas Villő Eszter 33474 2009. máj. 06. 2023. júl. 26.
Elor Lea 34919 2008. jún. 17. 2023. aug. 08.
Kokrák Luca 36015 2009. jún. 10. 2023. aug. 13.
Komáromi-Till Rebeka 36583 2009. okt. 06. 2023. ápr. 03.
Oláh Sára 36587 2009. júl. 14. 2023. jún. 22.
Gilly Sára Mária 36890 2010. nov. 29. 2023. aug. 14.
Medve Kata 37988 2010. júl. 13. 2023. ápr. 26.
Matlák Anna Zsófia 38724 2008. ápr. 04. 2023. júl. 03.
Novais Yasmin 42021 2008. jan. 23. 2023. szept. 07.
Dinnyés Janka 42479 2009. febr. 06. 2023. máj. 06.

E.ON Férfi OB I.

Genesys OSC Újbuda - FTC Telekom

2023. ápr. 08. 12:45

A férfiválogatott sajtónyilvános edzése (2023.03.07., Fotók: Kovács Anikó)
Komjádi Kupa: Vasas SC-FTC 7-17 (2023.02.13., Fotók: Dobos Sándor)