UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget

-

Cím: Budapest-Margitsziget, Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda


Név MOB (NSSZ) szám Születési idő Sportorvosi
Görbics Zsófi 009553 2000. nov. 14. 2017. jan. 25.
Tóth Imola 009541 2000. jan. 24. 2017. júl. 13.
Koppány Szamira 009535 2001. jan. 18. 2022. jún. 30.
Pap Mónika 010121 2001. júl. 07. 2019. márc. 25.
Telek Dorottya 011888 2001. szept. 14. 2022. jún. 30.
Pál Anna 012187 2001. márc. 06. 2022. nov. 01.
Vida Virág 012032 2001. febr. 11. 2019. júl. 07.
Pápai Barbara Klaudia 013655 2001. jan. 17. 2023. aug. 22.
Lehoczky Dóra 013874 2001. júl. 30. 2020. aug. 27.
Kurucz Kata 014031 2001. júl. 05. 2023. aug. 30.
Hajdú Róza 014595 2001. márc. 15. 2023. júl. 12.
Valentin Kamilla 014872 2001. jan. 26. 2022. szept. 23.
Baksa Vanda 014851 2001. nov. 27. 2023. aug. 22.
Erdélyi Georgina 015228 2000. ápr. 22. 2019. aug. 26.
Pásztor Lilien 014854 2001. júl. 01. 2018. márc. 01.
Kepes Eszter 015446 2000. szept. 16. 2019. márc. 09.
Hajdú Anna 015644 2001. nov. 06. 2020. márc. 25.
Kakas Krisztina 015858 2001. nov. 14. 2023. jún. 11.
Szabó Eszter 016197 2001. nov. 15. 2018. aug. 14.
Faragó Kamilla 017421 2000. nov. 22. 2023. szept. 14.
A férfiválogatott sajtónyilvános edzése (2023.03.07., Fotók: Kovács Anikó)
Komjádi Kupa: Vasas SC-FTC 7-17 (2023.02.13., Fotók: Dobos Sándor)