UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget

-

Cím: Budapest-Margitsziget, Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda


Név MOB (NSSZ) szám Születési idő Sportorvosi
Gilly Kristóf Imre 017703 2008. márc. 29. 2023. máj. 22.
Virsinger Bálint 020247 2008. aug. 20. 2023. aug. 03.
Závodi Máté 021802 2008. jan. 17. 2023. aug. 01.
Hordós Barna 024205 2008. febr. 27. 2023. jún. 18.
Jámbor Csaba 024511 2008. ápr. 12. 2023. júl. 31.
Awad Ahmed 024522 2008. márc. 08. 2023. júl. 12.
Tőzsér Nándor Ferenc 024283 2008. jún. 15. 2023. jún. 26.
Soós Ádám 024704 2008. nov. 18. 2023. jún. 26.
Szabó Ákos 025424 2008. márc. 13. 2023. ápr. 18.
Kovács Levente 27951 2008. ápr. 29. 2023. aug. 03.
Guba Zalán Dániel 28739 2008. szept. 23. 2023. júl. 09.
Pintér Noah 28899 2009. márc. 12. 2023. júl. 29.
Gál Máté 29185 2008. jún. 14. 2023. aug. 06.
Tőzsér Iván 29600 2010. ápr. 09. 2023. jún. 26.
Dobricza Benedek 29851 2009. jan. 18. 2023. júl. 18.
Róka Bálint András 30863 2008. szept. 23. 2023. júl. 15.
Magyar Péter 31019 2008. okt. 03. 2023. jún. 28.
Bögös Márk Balázs 31942 2008. jan. 20. 2023. júl. 01.
Gyovai Zénó 32796 2008. szept. 18. 2023. aug. 03.
Szabó Áron 33611 2008. nov. 02. 2023. jún. 08.

E.ON Férfi OB I.

Genesys OSC Újbuda - FTC Telekom

2023. ápr. 08. 12:45

A férfiválogatott sajtónyilvános edzése (2023.03.07., Fotók: Kovács Anikó)
Komjádi Kupa: Vasas SC-FTC 7-17 (2023.02.13., Fotók: Dobos Sándor)