Cívis Póló Vízilabda Sportegyesület

-

Cím: Debrecen, Zákány utca 4.


Név MOB (NSSZ) szám Születési idő Sportorvosi
Borsos Bence 017163 2006. máj. 06. 2023. júl. 22.
Laczkó Levente 022540 2007. júl. 06. 2023. júl. 18.
Dénes Noel Zsolt 023654 2007. ápr. 04. 2023. jan. 18.
Paulovich Péter 023989 2007. nov. 11. 2023. júl. 18.
Dobó-Nagy Zsombor 024120 2006. márc. 09. 2023. júl. 18.
Göblyös Barna Zsombor 26253 2007. márc. 05. 2023. júl. 22.
Nagy Dominik 26603 2007. dec. 13. 2023. jan. 18.
Soltész Olivér 27289 2007. febr. 27. 2023. júl. 22.
Bera Károly 29786 2008. aug. 21. 2023. júl. 18.
Gellén Ákos 29788 2007. márc. 07. 2023. júl. 18.
Petróczy Áron 30059 2006. máj. 27. 2023. júl. 18.
Mosolygó Ábel 30105 2008. jan. 23. 2023. júl. 25.
Éder-Pavolek Dávid 30107 2006. febr. 15. 2023. júl. 22.
Nagy Milán Csaba 30465 2008. dec. 02. 2023. júl. 22.
Deme-Nagy Balázs 32175 2007. febr. 11. 2023. júl. 22.
Kis Andor Dénes 32200 2009. aug. 09. 2023. júl. 25.
Takács Levente Attila 32571 2007. ápr. 05. 2023. júl. 18.
Fedor Zsombor 33289 2009. aug. 16. 2023. júl. 22.
Pallás Lajos 34027 2009. febr. 02. 2023. júl. 22.
Alaksa Hunor 35817 2006. jan. 08. 2023. júl. 22.
Kiss Botond 36200 2009. márc. 10. 2023. júl. 22.
Kiss Norman Árpád 38504 2008. júl. 08. 2023. júl. 22.
Hrvola Botond 38595 2007. nov. 16. 2023. júl. 18.

E.ON Férfi OB I.

Genesys OSC Újbuda - FTC Telekom

2023. ápr. 08. 12:45

A férfiválogatott sajtónyilvános edzése (2023.03.07., Fotók: Kovács Anikó)
Komjádi Kupa: Vasas SC-FTC 7-17 (2023.02.13., Fotók: Dobos Sándor)