Bujka Úszó és Vízilabda Sport Egyesület

-

Cím: Budapest, 1133


Név MOB (NSSZ) szám Születési idő Sportorvosi
Baranyi Gergely 017371 2005. máj. 05. 2023. júl. 17.
Csáthy Dániel 017373 2005. febr. 27. 2022. jún. 30.
Hárskuti Martin 017376 2004. máj. 10. 2019. aug. 22.
Csikós Gábor 017768 2003. ápr. 17. 2022. júl. 20.
Bihari Bendegúz István 019372 2004. máj. 13. 2023. szept. 21.
Bebők Bence 019373 2006. ápr. 12. 2023. júl. 09.
Kacar Ármin 019375 2005. júl. 09. 2023. júl. 04.
Tarbály Zoltán Illés 019390 2003. máj. 13. 2022. aug. 24.
Leé Benedek 023035 2006. aug. 22. 2023. aug. 13.
Németh Szabolcs 023036 2006. júl. 31. 2023. aug. 13.
Szabó Zsombor László 025793 2006. okt. 22. 2017. júl. 27.
Csáni-Laczi Hunor 025792 2005. júl. 31. 2023. aug. 07.
Pekár János 025798 2005. ápr. 29. 2019. márc. 12.
Guzsván Nándor 025800 2005. márc. 22. 2019. márc. 12.
Varga Zoltán 025804 2004. okt. 25. 2019. aug. 22.
Almási Ádám 26718 2006. márc. 06. 2022. jún. 30.
Nosza Lajos 26720 2007. jan. 10. 2018. szept. 10.
Piedl-Jánossy Attila 26721 2004. máj. 05. 2018. szept. 07.
Piedl-Jánossy Tamás 26722 2004. máj. 05. 2018. szept. 07.
Somogyi Marcell 26723 2007. márc. 17. 2023. márc. 07.
Varsányi Dániel 26724 2008. ápr. 19. 2018. szept. 10.
Varsányi Kristóf 26725 2006. febr. 05. 2018. szept. 10.
Divinyi István 27075 2004. jún. 22. 2017. júl. 27.
Menyhárt Norman 28650 2003. jún. 01. 2019. aug. 22.

E.ON Férfi OB I.

Genesys OSC Újbuda - FTC Telekom

2023. ápr. 08. 12:45

A férfiválogatott sajtónyilvános edzése (2023.03.07., Fotók: Kovács Anikó)
Komjádi Kupa: Vasas SC-FTC 7-17 (2023.02.13., Fotók: Dobos Sándor)