MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft.

-

Cím: Miskolc, Egyetem u. 2.


Név MOB (NSSZ) szám Születési idő Sportorvosi
Lipták Ádám 019491 2008. máj. 25. 2023. júl. 06.
Németh Bors 021617 2009. jan. 27. 2023. júl. 06.
Mikita Mátyás 26458 2008. márc. 28. 2023. júl. 06.
Szántó Áron 28244 2008. dec. 13. 2023. júl. 06.
Lövei Máté 29351 2009. máj. 20. 2023. júl. 06.
Balázs Barnabás 30457 2009. máj. 23. 2021. jan. 15.
Kondás Ádám 30622 2009. nov. 04. 2023. júl. 06.
Kovács Marcell 30626 2009. okt. 23. 2023. márc. 29.
Kovács Csongor Gábor 33297 2008. aug. 22. 2023. júl. 06.
Török Ádám 33325 2009. nov. 04. 2023. júl. 06.
Vincze Bence Gábor 33326 2009. jan. 22. 2023. júl. 06.
Jurás Zétény 33329 2008. ápr. 10. 2023. júl. 06.
Szabó Bence 33330 2008. febr. 13. 2023. júl. 06.
Mikesz Milán 33331 2009. nov. 10. 2023. júl. 06.
Kömlei Viktor 33334 2008. jan. 22. 2023. jan. 08.
Tóbiás Márk 33414 2009. máj. 27. 2023. júl. 06.
Tóbiás Levente 33415 2009. máj. 27. 2023. júl. 06.
Orosz Benjámin 33494 2008. dec. 16. 2023. júl. 06.
Kiss Huba 36002 2009. nov. 14. 2023. júl. 06.
Varga Bulcsú Botond 36118 2008. okt. 10. 2023. júl. 06.
Dobszai Bendegúz 36589 2009. dec. 15. 2023. júl. 06.
Sulcz Patrik Ádám 37421 2008. máj. 08. 2023. júl. 06.
Malecz Kristóf István 38921 2008. jún. 03. 2022. jan. 16.

E.ON Férfi OB I.

Genesys OSC Újbuda - FTC Telekom

2023. ápr. 08. 12:45

A férfiválogatott sajtónyilvános edzése (2023.03.07., Fotók: Kovács Anikó)
Komjádi Kupa: Vasas SC-FTC 7-17 (2023.02.13., Fotók: Dobos Sándor)