Balaton Vízilabda Klub
-
Cím: Balatonfűzfő, Hóvirág u. 29.
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Fejes Milán | 025621 | 2007. máj. 01. | 2023. júl. 10. |
Kovács Radakund | 26471 | 2007. nov. 19. | 2023. júl. 10. |
Slavonics Bendegúz | 26475 | 2007. márc. 16. | 2023. júl. 10. |
Bajnógel Márton Tan | 27390 | 2008. okt. 27. | 2023. júl. 10. |
Vágó Koppány | 27586 | 2007. szept. 29. | 2023. júl. 10. |
Máté Félix | 29901 | 2009. febr. 10. | 2023. júl. 10. |
Frank Bálint | 32061 | 2007. máj. 23. | 2023. júl. 10. |
Kovács Zsombor | 32072 | 2009. szept. 02. | 2023. júl. 10. |
Ács Benedek | 33242 | 2010. júl. 07. | 2022. jún. 27. |
Tárkány-Szűcs Gergely | 33434 | 2008. máj. 10. | 2023. júl. 10. |
Paizs Péter Dániel | 33540 | 2008. júl. 31. | 2023. júl. 10. |
Tóta Gergő | 35542 | 2009. jan. 15. | 2023. júl. 10. |
Sipos Marcell | 35691 | 2009. jan. 05. | 2023. júl. 10. |
Karancsi Réka | 36009 | 2008. máj. 21. | 2023. jún. 30. |
Csercsics Dominik | 36231 | 2008. jan. 09. | 2023. júl. 10. |
Makkos Nátán | 37382 | 2009. okt. 24. | 2022. jún. 27. |
Tóta Kolos | 37386 | 2007. aug. 29. | 2022. jún. 27. |
Csercsics Milán | 38078 | 2010. dec. 05. | 2023. júl. 10. |
Gombos Márk Andor | 40180 | 2008. aug. 23. | 2023. júl. 10. |
Vidám Vízilovak VSC - Balaton Vízilabda Klub | 14-8 |
2016-05-21 16:30:00 | |
KSI SE - Balaton Vízilabda Klub | 29-1 |
2016-05-21 14:30:00 | |
OSC VSE - Balaton Vízilabda Klub | 17-2 |
2016-04-16 14:00:00 | |
Balaton Vízilabda Klub - Oázis SC | 8-12 |
2016-04-16 12:00:00 | |
Balaton Vízilabda Klub - BVSC-Póló Zugló | 1-25 |
2016-03-12 14:00:00 | |
Balaton Vízilabda Klub - Vidám Vízilovak VSC | 3-7 |
2016-03-12 10:00:00 | |
Oázis SC - Balaton Vízilabda Klub | 18-4 |
2016-02-27 15:00:00 | |
Balaton Vízilabda Klub - KSI SE | 4-25 |
2016-02-27 11:00:00 | |
Balaton Vízilabda Klub - OSC VSE | 4-21 |
2016-02-13 15:00:00 | |
BVSC-Póló Zugló - Balaton Vízilabda Klub | 18-2 |
2016-02-13 12:00:00 | |
Sportliget SE - Balaton Vízilabda Klub | 5-5 |
2015-12-12 12:00:00 | |
Balaton Vízilabda Klub - Honvéd Kölyök Polo Suli | 10-3 |
2015-11-21 00:00:00 | |
OSC VSE - Balaton Vízilabda Klub | 25-2 |
2015-11-14 10:00:00 | |
Balaton Vízilabda Klub - Komplex-ASI | 9-8 |
2015-10-31 11:30:00 | |
KSI SE - Balaton Vízilabda Klub | 29-1 |
2015-09-12 00:00:00 |
- 2017
- BENU Fiú Gyermek Országos Bajnokság - nincs helyezés
- 2014
- 2015. évi Halassy Olivér Gyermek Kupa - nincs helyezés
- Fiú Gyermek Országos Bajnokság - nincs helyezés